# | atleta | Socioetà | tempo |
84 | Bonardi Manuel | G.P. Santi | 1h08’03 |
120 | Losa Alessandro | G.S. Bognanco | 1h08’09 |
22 | Fior Gabriele | Libero | 1h11’05 |
207 | Salha argoub | Atletica Gavirate | 1h11’30 |
147 | Coltro Fernando | Runner Valbossa | 1h12’59 |
45 | Poggi Gabriele | Cambias0 Risso Runn. | 1h13’34 |
187 | Mora Maurizio | Atletica Verbano | 1h13’36 |
99 | Toniolo Mauro | Valetudo | 1h13’58 |
25 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | 1h14’03 |
34 | Lorello Ivan | Nuova Atl. Samverga | 1h16’01 |
146 | Piccinelli Francesco | Atletica Verbano | 1h16’11 |
124 | Oliverio Patrizio | Athlon Rarrer | 1h16’25 |
116 | Rodari Matteo | Libero | 1h17’22 |
93 | Fiocchi Alberto | Libero | 1h19’02 |
71 | Tiozzo Marco | Atletica Palzola | 1h19’09 |
20 | Covella vito | Atletica 3V | 1h20’34 |
42 | Pegorin renato | Atletica Verbano | 1h22’46 |
28 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | 1h23’08 |
126 | Longhi Davide | Team L.M.I.T. | 1h23’26 |
205 | Alì Ahovate | Libero | 1h24’06 |
162 | Sprefico Matteo | Insubria S.T. | 1h24’18 |
149 | Moranzoni Federico | Unicredit | 1h25’29 |
161 | Strozzi Loredana | Atletica Casorate | 1h25’56 |
98 | Grilli Alberto | Atletica Milano | 1h25’57 |
159 | Longhin Marco | Val Del Boia | 1h26’50 |
203 | Crespi Daniele | Animatrail | 1h26’51 |
47 | Soffia Elena | Marat. Cassano M. | 1h27’01 |
53 | Esposito Carlo | NRDC-ITA Running Club | 1h27’02 |
122 | Quequesana Manani E. | G.S. Montestella | 1h27’46 |
163 | Giovannacci danilo | 7 laghi runners | 1h28’15 |
151 | Ghirardelli Jacopo | 100×100 Animatrail | 1h28’23 |
176 | Magnaghi Danilo | Atletica Casorate | 1h28’28 |
48 | Premoli Carlo | 1h28’37 | |
130 | Tropea Massimiliano | Whirpool | 1h28’45 |
155 | Veronese Michele | Maratoneti Cassano M. | 1h29’36 |
24 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | 1h30’02 |
156 | Bianchi Gabriele | Maratoneti Cassano M. | 1h30’16 |
125 | Fusato paolo | 7 laghi runners | 1h30’44 |
105 | Anese Paolo | Ranners Valbossa | 1h30’55 |
193 | Gaiga Stefano | Atletica San Marco | 1h31’08 |
139 | Lo Cane Simona | Insubria S.T. | 1h31’33 |
39 | Nastari Raffaele | Atletica Casorate | 1h31’56 |
4 | Benecchi elena | Libertas Forno | 1h32’27 |
77 | Palumbo Ivan | G.S.Garlaschese | 1h32’40 |
92 | Masciocchi Elisa | Libero | 1h33’22 |
111 | Soldavini Lorenzo | Atletica Casorate | 1h35’34 |
200 | Vignati Michele | Libero | 1h35’47 |
3 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V | 1h35’53 |
152 | Macchi giuseppe | Atletica gallaratese | 1h36’10 |
192 | Gaiga Roberto | Atletica San Marco | 1h36’22 |
194 | Catalano Davide | Atletica Verbano | 1h36’28 |
164 | Gobat Davide | 100×100 Animatrail | 1h36’36 |
117 | Albertini Patrizio | Team L.M.I.T. | 1h36’40 |
136 | Ribolzi Unberto | Libero | 1h36’51 |
94 | Camplani Francesco | G.P. Mezzanese | 1h38’15 |
81 | Rabbi Stefano | Libero | 1h39’24 |
208 | Rodari Lizia | Ranners Valbossa | 1h39’34 |
96 | Ferrario Roberto | 7 Laghi Ranners | 1h39’40 |
86 | Marsiglio Laura | G.P. Gazzada | 1h40’01 |
7 | Bossi Marco | Atletica 3V | 1h40’02 |
174 | Franzoni Paolo | Libero | 1h40’04 |
1 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V | 1h40’22 |
180 | Casu Fernando | Athlon Rarrer | 1h40’32 |
16 | Chiari Walter | Atletica 3V | 1h40’38 |
132 | Crupi Francesco | Whirpool | 1h41’24 |
191 | Zanatta Marco | G.P. Castanese | 1h41’58 |
154 | Bianchi Stefano | Podistica Mezzanese | 1h42’21 |
144 | Stefanelli Fabio | Whirpool | 1h42’38 |
171 | Oliverti Paolo | Ranners Valbossa | 1h42’45 |
166 | Gobat Vittorino | Libero | 1h43’12 |
91 | Rizzardi Pierluigi | Atletica Cairatese | 1h43’13 |
37 | Magnoni Stefania | Amatori Casorate | 1h43’14 |
172 | Breda Alan | Libero | 1h43’51 |
198 | Barbiero Elio | Atletica Casorate | 1h43’54 |
206 | Vitolo Giovanni | Varese Triathlon | 1h44’22 |
204 | Moroni Lorenzo | Podistica Mezzanese | 1h44’40 |
158 | Albini Patrizio | Atletica gallaratese | 1h44’48 |
140 | Miotto Elisa | Insubria S.T. | 1h48 ’28 |
153 | Gonzato Egidio | Atletica gallaratese | 1h48’32 |
38 | Munaretto maurizio | Atletica 3v | 1h48’33 |
41 | Parolin Ivano | Atletica 3V | 1h49ì13 |
118 | Bedogni Filippo | Team L.M.I.T. | 1h50’27 |
179 | Mascetti Claudio | Atletica 3V | 1h50’27 |
160 | Gadda Giuseppe | Hix Funt Leones | 1h50’59 |
169 | Favaretto Maurizio | Ranners Valbossa | 1h51’26 |
148 | Colli Angelo | Ranners Valbossa | 1h51’42 |
181 | Crosta Silvano | Ranners Valbossa | 1h51’43 |
183 | Abbiati Stefania | Ranners Valbossa | 1h51’44 |
102 | Villa Ennio | 7 Laghi Ranners | 1h52’31 |
85 | Della Frate Luciano | G.P. Gazzada | 1h53’46 |
188 | Rodella Alessandro | G.R. Alpini Turate | 1h54’00 |
5 | Bertuletti Cristina | ASD 100% amimatrail | 1h54’10 |
78 | Piazza Daniele | G.P. Garlaschese | 1h54’20 |
88 | Ramundo Giuseppe | Cardatletica | 1h54’57 |
178 | Ravizza Gianni | Libero | 1h54’58 |
196 | Gioia Stefano | Sci Nordico Varese | 1h55’41 |
72 | Benevento Nicola | 7 Laghi Ranners | 1h55’44 |
145 | Bertolozzi Pietro | Whirpool | 1h55’51 |
131 | Giacometti Alessandra | Whirpool | 1h56’53 |
114 | Morandi dante | Atletica Verbano | 1h58’42 |
80 | Bedogni Graziano | G.P. Garlaschese | 1h59’15 |
112 | Olearo Federico | Podistica Arona | 1h59’22 |
87 | Scampini Nives | Atletica San Marco | 1h59’36 |
129 | D’Amico Antonino | Whirpool | 2h00’45 |
199 | Moboni Lorena | Atletica Casorate | 2h00’46 |
190 | Elefanti Elisa | G.P. Castanese | 2h02’42 |
75 | Adamo Nicola | Maratoneti Cassano M. | 2h02’56 |
141 | Pinciroli Paola | Insubria S.T. | 2h03’23 |
157 | Mulas Antonello | Maratoneti Cassano M. | 2h03’32 |
177 | Chiarella Tommaso | Libero | 2h03’48 |
82 | Immobile michele | Athlon Rarrer | 2h04’32 |
184 | Mantovani Orlella | Ranners Valbossa | 2h10’56 |
201 | Testa Paoalo | Libero | 2h10’58 |
108 | Crespi Maurizio | Libero | 2h12’56 |
83 | Pari Samuele | Podistica Mezzanese | 2h014’22 |
202 | Gallo Roberto | Libero | 2h15’10 |
209 | ??????? | Libero | 2h15’11 |
189 | Hevyuk Mariya | G.P. Castanese | 2h18’00 |
95 | Cimino Liliana | Podistica Mezzanese | 2h26’08 |
106 | Rocco Beatrice | Libero | 2h30’00 |
23 | Contini Mauro | Atletica 3V | 2h30’00 |
73 | Guastamacchia Domenica | 7 Laghi Ranners | s.t. |
76 | Trentin Donatella | s.t. |
(Visited 35 times, 1 visits today)