Pettorale | Tempo | Atleta | Società |
101 | 0:42:25 | Speroni Luca | Cunardo |
4 | 0:42:28 | Proserpio Paolo | Valetudo-Serim |
3 | 0:42:34 | Losa Alessandro | Gs bognanco |
137 | 0:44:55 | Antonelli Massimo | Avezzano |
8 | 0:45:11 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V |
107 | 0:46:23 | Zaccheo Andrea | GSA Valsesia |
142 | 0:47:05 | Bianchini Alessandro | Whirphool |
104 | 0:47:20 | Angotzi Emanuele | Libero |
123 | 0:47:22 | Rigamonti Fabio | Libero |
7 | 0:47:25 | Rondinelli Antonio | Runners Valbossa |
110 | 0:48:39 | Costantin Paolo | Valetudo-Serim |
136 | 0:49:08 | Busti Paolo | Libero |
36 | 0:49:51 | Chiggiato Fabrizio | Card atletica |
102 | 0:50:13 | Martinetti Marco | Cunardo |
140 | 0:50:24 | Briganti Matteo | Libero |
19 | 0:52:02 | Bordanzi Stefano | Runners Valbossa |
64 | 0:52:10 | Tamborini Simone | Cairatese |
51 | 0:52:40 | Malaguti Alessandro | Athlon Runners |
15 | 0:52:42 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V |
120 | 0:52:50 | Ceroni Sacha | Atl varese |
63 | 0:53:11 | Strozzi Lorena | Atl Casorate |
12 | 0:53:21 | Pezzini Roberto | Atl Verbano |
14 | 0:53:22 | Nastari Raffaele | Atl Casorate |
50 | 0:53:52 | Madron Daniele | Athlon Runners |
145 | 0:53:54 | Castiglioni Alessio | Polisportiva Rovates |
199 | 0:54:01 | Ceroni Giovanni | Atletica 3V |
49 | 0:54:07 | Macchi Alessio | Anima trail |
11 | 0:54:11 | Premoli Carlo | Maratoneti Cassano |
17 | 0:54:18 | Casu Fernando | Athlon Runners |
29 | 0:54:29 | Bianchi Gabriele | Maratoneti Cassano |
72 | 0:54:41 | Dal Ferro Flavio | Atletica 3V |
76 | 0:55:26 | Negrini Gianluca | Atletica 3V |
109 | 0:55:32 | Longhi Davide | Lmit |
125 | 0:55:36 | Zonca Gianni | Libero |
27 | 0:55:40 | Benecchi Elena | Libertas Forno |
141 | 0:56:19 | Borellii Fabio | Libero |
55 | 0:56:23 | Perin Raffaele | Atl Verbano |
60 | 0:56:31 | Rossi Giovanni | Cral Bergamo |
52 | 0:57:20 | Marconato Moreno | San marco |
111 | 0:57:40 | Colavecchia Giuseppe | Parabiago |
18 | 0:57:42 | Bollini Camilla | Athlon Runners |
143 | 0:57:45 | Tragni Raffaele | Besano |
44 | 0:58:05 | Fornasa Caterina | Atl Verbano |
37 | 0:58:09 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V |
22 | 0:58:17 | Ancelsti Marino | Atletica 3V |
65 | 0:58:41 | Toffolon Orietta | Escape Team |
200 | 0:58:47 | Bossi Marco | Atletica 3V |
57 | 0:59:15 | Contini Mauro | Atletica 3V |
1 | 0:59:38 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V |
35 | 0:59:39 | Chiari Walter | Atletica 3V |
119 | 0:59:40 | Castiglioni Mario | Atletica 3V |
59 | 1:01:54 | Rizzardi Pierluigi | Cairatese |
24 | 1:02:55 | Bandera Diego | Runcard |
9 | 1:02:57 | Simonelli Daniele | Card atletica |
74 | 1:03:05 | Formicola Mila | Atl Verbano |
30 | 1:03:25 | Bianchi Marco | Maratoneti Cassano |
103 | 1:04:03 | Guarneri Emanuele | Libero |
105 | 1:04:05 | Monetta Luisa | Athlon Runners |
108 | 1:04:07 | Piazza Alberto | Libero |
128 | 1:04:35 | Francisca Erik | Libero |
114 | 1:06:20 | Longh Valerio | Parabiago |
134 | 1:06:30 | Casagrande Jhonny | Libero |
10 | 1:06:58 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V |
129 | 1:09:39 | Francisca Ivan | Libero |
144 | 1:10:35 | Speroni Enrico | Libero |
106 | 1:11:10 | Orlandi Roberto | Runners Valbossa |
126 | 1:11:11 | Papaleo Stefania | Libero |
127 | 1:11:12 | Belloni Riccardo | Libero |
117 | 1:11:50 | Costanzo Giuseppe | Atletica 3V |
53 | 1:12:52 | Munaretto Maurizio | Atletica 3V |
75 | 1:13:10 | Morandi Dante | Atl Verbano |
135 | 1:13:40 | Mentasti Massimo | Libero |
116 | 1:15:17 | Ceffa Emanuela | Libero |
139 | 1:15:18 | Oleano Federico | Podistica Arona |
118 | 1:16:44 | Berni Ivan | Libero |
130 | 1:18:30 | Mora Laura | Altoverbano |
131 | 1:18:31 | Brioschi Renato | Altoverbano |
28 | 1:20:45 | Bertuletti Cristina | Anima trail |
133 | 1:21:09 | D andrea Giuseppina | Libero |
13 | 1:21:10 | Solarino Veronica | Atl Verbano |
58 | 1:24:28 | Riva Alessandra | Atletica 3V |
138 | 1:25:10 | Pioggerella Fausta | Libero |
33 | 1:32:18 | Cerello Angelo | Atl Gallaratese |
132 | 1:36:42 | Boemio Amelia | Libero |
66 | 2:01:40 | Veronesi Luciano | Atletica 3V |
54 | 2:14:20 | Parolin Ivano | Atletica 3V |
CLASSIFICA MASCHILE ISCRITTI AL GRAND PRIX
Pettorale | Tempo | Atleta | Società | Categoria |
4 | 0:42:28 | Proserpio Paolo | Valetudo-Serim | M45 |
3 | 0:42:34 | Losa Alessandro | Gs bognanco | M45 |
8 | 0:45:11 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | M50 |
7 | 0:47:25 | Rondinelli Antonio | Runners Valbossa | M45 |
36 | 0:49:51 | Chiggiato Fabrizio | Card atletica | M50 |
19 | 0:52:02 | Bordanzi Stefano | Runners Valbossa | M45 |
64 | 0:52:10 | Tamborini Simone | Cairatese | M50 |
51 | 0:52:40 | Malaguti Alessandro | Athlon Runners | M45 |
15 | 0:52:42 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | M50 |
12 | 0:53:21 | Pezzini Roberto | Atl Verbano | M65 |
14 | 0:53:22 | Nastari Raffaele | Atl Casorate | M40 |
50 | 0:53:52 | Madron Daniele | Athlon Runners | M35 |
199 | 0:54:01 | Ceroni Giovanni | Atletica 3V | M50 |
49 | 0:54:07 | Macchi Alessio | Anima trail | M45 |
11 | 0:54:11 | Premoli Carlo | Maratoneti Cassano | M45 |
17 | 0:54:18 | Casu Fernando | Athlon Runners | M55 |
29 | 0:54:29 | Bianchi Gabriele | Maratoneti Cassano | M45 |
72 | 0:54:41 | Dal Ferro Flavio | Atletica 3V | M60 |
76 | 0:55:26 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | M50 |
55 | 0:56:23 | Perin Raffaele | Atl Verbano | M55 |
60 | 0:56:31 | Rossi Giovanni | Cral Bergamo | M55 |
52 | 0:57:20 | Marconato Moreno | San marco | M50 |
37 | 0:58:09 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | M60 |
22 | 0:58:17 | Ancelsti Marino | Atletica 3V | M35 |
200 | 0:58:47 | Bossi Marco | Atletica 3V | M50 |
57 | 0:59:15 | Contini Mauro | Atletica 3V | M60 |
1 | 0:59:38 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V | M40 |
35 | 0:59:39 | Chiari Walter | Atletica 3V | M40 |
59 | 1:01:54 | Rizzardi Pierluigi | Cairatese | M50 |
24 | 1:02:55 | Bandera Diego | Runcard | M35 |
9 | 1:02:57 | Simonelli Daniele | Card atletica | SM |
30 | 1:03:25 | Bianchi Marco | Maratoneti Cassano | M55 |
53 | 1:12:52 | Munaretto Maurizio | Atletica 3V | M65 |
75 | 1:13:10 | Morandi Dante | Atl Verbano | M75 |
33 | 1:32:18 | Cerello Angelo | Atl Gallaratese | M85 |
66 | 2:01:40 | Veronesi Luciano | Atletica 3V | M65 |
54 | 2:14:20 | Parolin Ivano | Atletica 3V | M50 |
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE ISCRITTE AL GRAND PRIX
Pettorale | Tempo |
Atleta | Società | Categoria |
63 | 0:53:11 | Strozzi Lorena | Atl Casorate | F50 |
27 | 0:55:40 | Benecchi Elena | Libertas Forno | SF |
18 | 0:57:42 | Bollini Camilla | Athlon Runners | F30 |
44 | 0:58:05 | Fornasa Caterina | Atl Verbano | F55 |
65 | 0:58:41 | Toffolon Orietta | Escape Team | F50 |
74 | 1:03:05 | Formicola Mila | Atl Verbano | F45 |
10 | 1:06:58 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V | F50 |
28 | 1:20:45 | Bertuletti Cristina | Anima trail | F50 |
13 | 1:21:10 | Solarino Veronica | Atl Verbano | F45 |
58 | 1:24:28 | Riva Alessandra | Atletica 3V | F50 |
(Visited 30 times, 1 visits today)