Atleta | Società | Cat. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOVANI | ||||||||||
1 | Affri Marco | Atletica 3V | giovani | 49 | 52 | 56 | 59 | 216 | ||
2 | Abate Alessio | Sport Senza Barriere | giovani | 49 | 53 | 102 | ||||
SM | ||||||||||
1 | Marzorati Claudio | Almostthere | SM | 98 | 95 | 98 | 98 | 389 | ||
SM 35 | ||||||||||
1 | Molteni Giuseppe | Atletica Desio | SM 35 | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | ||
2 | Oliverio Patrizio | Athlon Runners | SM 35 | 95 | 96 | 94 | 94 | 379 | ||
3 | Madron Daniele | Athlon Runners | SM 35 | 87 | 92 | 89 | 85 | 353 | ||
4 | Ancelsti Marino | Atletica 3V | SM 35 | 81 | 79 | 85 | 84 | 329 | ||
5 | Longhi Davide | Marci Runner | SM 35 | 84 | 71 | 87 | 242 | |||
SM 40 | ||||||||||
1 | Paredi Simone | Atletica Pidaggia | SM 40 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | ||
2 | Enei Graziano | ASD 100% Animatrail | SM 40 | 83 | 85 | 87 | 68 | 323 | ||
3 | D'Amato Alfredo | Atletica 3V | SM 40 | 75 | 80 | 83 | 78 | 316 | ||
4 | Abate Marco | Team LMIT | SM 40 | 58 | 66 | 72 | 74 | 270 | ||
5 | Mastromarino Luca | Atletica Pavese | SM 40 | 92 | 90 | 93 | 275 | |||
6 | Briganti Matteo | Libero | SM 40 | 93 | 93 | |||||
SM 45 | ||||||||||
1 | Losa Alessandro | A.S.D. Bognanco | SM 45 | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | ||
2 | Bordanzi Stefano | Atletica 3V | SM 45 | 94 | 97 | 95 | 96 | 382 | ||
3 | Chiari Walter | Atletica 3V | SM 45 | 85 | 86 | 86 | 81 | 338 | ||
4 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V | SM 45 | 73 | 65 | 65 | 72 | 275 | ||
5 | Vergerio Marco | Libero | SM 45 | 56 | 62 | 64 | 67 | 249 | ||
6 | Premoli Carlo | G.S. Maratoneti Cassano | SM 45 | 78 | 81 | 82 | 241 | |||
7 | Bianchi Alessandro | Atletica Malnate | SM 45 | 51 | 55 | 57 | 64 | 227 | ||
8 | Arcani Davide | A.S.D. Bognanco | SM 45 | 89 | 90 | 179 | ||||
9 | Repossi Roberto | Sport Senza Barriere | SM 45 | 44 | 52 | 96 | ||||
10 | Rondinelli Antonio | Team Attiva Salute | SM 45 | 80 | 80 | |||||
11 | Cellina Alessio | Atletica Verbano | SM 45 | 72 | 72 | |||||
12 | Bernasconi Stefano | Runners Varese | SM 45 | 55 | 55 | |||||
13 | Ceccarelli Michele | Sport Senza Barriere | SM 45 | 54 | 54 | |||||
14 | Massarenti Marco | Sport Senza Barriere | SM 45 | 43 | 43 | |||||
SM 50 | ||||||||||
1 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3v | SM 50 | 96 | 94 | 96 | 95 | 381 | ||
2 | Chiggiato Fabrizio | Cardatletica | SM 50 | 88 | 91 | 92 | 91 | 362 | ||
3 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | SM 50 | 90 | 89 | 91 | 89 | 359 | ||
4 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | SM 50 | 86 | 82 | 88 | 90 | 346 | ||
5 | Bianchi Gabriele | G.S. Maratoneti Cassano | SM 50 | 71 | 73 | 75 | 69 | 288 | ||
6 | Riva Andrea | ASD Aries Como Athletic | SM 50 | 91 | 93 | 93 | 277 | |||
7 | Facciolo Valerio | Euroatletica 2002 | SM 50 | 77 | 87 | 86 | 250 | |||
8 | Sanese Gabriele | Atletica 3V | SM 50 | 50 | 54 | 62 | 65 | 231 | ||
9 | Ceroni Giovanni | Atletica 3V | SM 50 | 68 | 70 | 77 | 215 | |||
10 | Luglio Fabrizio | Capitan America | SM 50 | 66 | 72 | 73 | 211 | |||
11 | Casa Fabio | Campus Varese Runners | SM 50 | 60 | 68 | 77 | 205 | |||
12 | Galli Ezio | Team OTC SSD ARL | SM 50 | 46 | 47 | 54 | 58 | 205 | ||
13 | Squittieri Paolo | Atletica Verbano | SM 50 | 62 | 78 | 140 | ||||
14 | Bossi Marco | Atletica 3V | SM 50 | 58 | 66 | 124 | ||||
15 | Marconato Moreno | Atletica San Marco | SM 50 | 68 | 68 | |||||
SM 55 | ||||||||||
1 | Casu Fernando | Athlon Runners | SM 55 | 59 | 64 | 69 | 76 | 268 | ||
2 | Spagliardi Antonio | G.P. Casalese | SM 55 | 82 | 84 | 92 | 258 | |||
3 | Fraquelli Giancarlo | Atletica Centro Lario | SM 56 | 79 | 88 | 88 | 255 | |||
4 | Crupi Francesco | Whrlpool | SM 55 | 57 | 57 | 67 | 71 | 252 | ||
5 | Bianchi Marco | G.S. Maratoneti Cassano | SM 55 | 47 | 53 | 59 | 63 | 222 | ||
6 | Rizzardi Pierluigi | Atletica Cairate | SM 55 | 63 | 71 | 75 | 209 | |||
7 | Croce Gabriele | Campus Varese Runners | SM 55 | 61 | 61 | |||||
SM 60 | ||||||||||
1 | Dal Ferro Flavio | Atletica 3V | SM 60 | 76 | 83 | 84 | 82 | 325 | ||
2 | Contini Mauro | Atletica 3V | SM 60 | 67 | 74 | 80 | 83 | 304 | ||
3 | Zonca Gianni | Runners Valbossa | SM 60 | 69 | 75 | 79 | 79 | 302 | ||
4 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | SM 60 | 63 | 78 | 76 | 73 | 290 | ||
5 | Ciresa Vittorio | Atletica 3V | SM 60 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | ||
6 | Albertini Patrizio | Marci Runner | SM 60 | 53 | 60 | 70 | 66 | 249 | ||
7 | Frendino Pietro | Atletica 3V | SM 60 | 43 | 49 | 92 | ||||
SM 65 | ||||||||||
1 | Pezzini Roberto | Atletica Verbano | SM 65 | 74 | 76 | 81 | 80 | 311 | ||
2 | Adamo Pasquale | G.S. Maratoneti Cassano | SM 65 | 45 | 51 | 58 | 60 | 214 | ||
3 | Munaretto Maurizio | Atletica 3V | SM 65 | 42 | 45 | 50 | 57 | 194 | ||
4 | Morandi Sandro | Atletica Verbano | SM 65 | 52 | 59 | 63 | 174 | |||
5 | Ciampi Gerardo | Atletica 3V | SM 65 | 61 | 67 | 128 | ||||
SM 70 | ||||||||||
1 | Arioli Silvano | Rancard | SM 70 | 48 | 48 | 60 | 62 | 218 | ||
2 | Veronesi Luciano | Atletica 3V | SM 70 | 40 | 42 | 48 | 55 | 185 | ||
3 | Monti Luigi | Campus Varese Runners | SM 70 | 56 | 61 | 61 | 178 | |||
4 | Bolla Antonello | Atletica Centro Lario | SM 70 | 64 | 77 | 141 | ||||
5 | Leoni Alfonso | Atletica Verbano | SM 70 | 65 | 65 | |||||
SM 80 | ||||||||||
1 | Morandi Dante | Atletica Verbano | SM 80 | 44 | 50 | 55 | 149 | |||
2 | De Santis Costantino | Libero | SM 80 | 39 | 41 | 80 | ||||
SM 85 | ||||||||||
1 | Cerello Angelo | Atletica 3V | SM 85 | 41 | 46 | 51 | 56 | 194 | ||
CLASSIFICA CATEGORIE FEMMINILI | ||||||||||
Atleta | Società | Cat. | ||||||||
GIOVANI | ||||||||||
1 | Casa Arianna | Campus Varese Runners | giovani | 18 | 14 | 16 | 15 | 63 | ||
SF 35 | ||||||||||
1 | Bianchi Ilaria | La Recastello Radici Group | SF 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
SF 40 | ||||||||||
1 | Zanini Teresa | Atletica Verbano | SF 40 | 27 | 27 | 27 | 28 | 109 | ||
SF 45 | ||||||||||
3 | Soffia Elena | G.S. Maratoneti Cassano | SF 45 | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 | ||
2 | Turriziani Paola | Runners Varese | SF 45 | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | ||
3 | Formicola Mila | Atletica Verbano | SF 45 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | ||
3 | Ferrario Simona | Campus Varese Runners | SF 45 | 26 | 26 | 26 | 78 | |||
5 | Prandoni Lara | Atletica 3V | SF 45 | 25 | 24 | 25 | 74 | |||
6 | Rodari Lizia | Runners Valbossa | SF 45 | 23 | 24 | 25 | 72 | |||
SF 50 | ||||||||||
1 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V | SF 50 | 28 | 28 | 28 | 27 | 111 | ||
2 | Flauto Antonella | Atletica 3V | SF 50 | 23 | 20 | 22 | 23 | 88 | ||
3 | Pirola Sabrina | Atletica Verbano | SF 50 | 16 | 16 | 18 | 17 | 67 | ||
4 | Bertuletti Cristina | Runners Valbossa | SF 50 | 22 | 22 | 21 | 65 | |||
5 | Aprile Alexia | Atletica Verbano | SF 50 | 17 | 17 | |||||
6 | Riva Alessandra | Atletica 3V | SF 50 | 15 | 15 | |||||
SF 55 | ||||||||||
1 | Campoleoni Francesca | Atletica Verbano | SF 55 | 19 | 17 | 19 | 18 | 73 | ||
2 | Zambon Rita | Runners Varese | SF 55 | 26 | 21 | 24 | 71 | |||
SF 60 | ||||||||||
1 | Reggiori Anna | libera | SF 60 | 15 | 17 | 16 | 48 | |||
SF 65 | ||||||||||
1 | Galbani Annamaria | ALA-Abbiategrasso | SF 65 | 24 | 25 | 23 | 22 | 94 |
Classifiche 2020
Classifica Generale a Punti
CLASSIFICA MASCHILE
Atleta | Società | Cat. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molteni Giuseppe | Atletica Desio | SM 35 | 100 | 100 | 99 | 99 | 398 | |||
1 | Paredi Simone | Atletica Pidaggia | SM 40 | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | |||
3 | Marzorati Claudio | Almostthere | SM | 98 | 95 | 98 | 98 | 389 | |||
3 | Losa Alessandro | A.S.D. Bognanco | SM 45 | 97 | 98 | 97 | 97 | 389 | |||
5 | Bordanzi Stefano | Atletica 3V | SM 45 | 94 | 97 | 95 | 96 | 382 | |||
6 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | SM 50 | 96 | 94 | 96 | 95 | 381 | |||
7 | Oliverio Patrizio | Athlon Runners | SM 35 | 95 | 96 | 94 | 94 | 379 | |||
8 | Chiggiato Fabrizio | Cardatletica | SM 50 | 88 | 91 | 92 | 91 | 362 | |||
9 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | SM 50 | 90 | 89 | 91 | 89 | 359 | |||
10 | Madron Daniele | Athlon Runners | SM 35 | 87 | 92 | 89 | 85 | 353 | |||
11 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | SM 50 | 86 | 82 | 88 | 90 | 346 | |||
12 | Chiari Walter | Atletica 3V | SM 45 | 85 | 86 | 86 | 81 | 338 | |||
13 | Ancelsti Marino | Atletica 3V | SM 35 | 81 | 79 | 85 | 84 | 329 | |||
14 | Dal Ferro Flavio | Atletica 3V | SM 60 | 76 | 83 | 84 | 82 | 325 | |||
15 | Enei Graziano | ASD 100% Animatrail | SM 40 | 83 | 85 | 87 | 68 | 323 | |||
16 | D'Amato Alfredo | Atletica 3V | SM 40 | 75 | 80 | 83 | 78 | 316 | |||
17 | Pezzini Roberto | Atletica Verbano | SM 65 | 74 | 76 | 81 | 80 | 311 | |||
18 | Contini Mauro | Atletica 3V | SM 60 | 67 | 74 | 80 | 83 | 304 | |||
19 | Zonca Gianni | Runners Valbossa | SM 60 | 69 | 75 | 79 | 79 | 302 | |||
20 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | SM 60 | 63 | 78 | 76 | 73 | 290 | |||
21 | Bianchi Gabriele | G.S. Maratoneti Cassano | SM 50 | 71 | 73 | 75 | 69 | 288 | |||
22 | Ciresa Vittorio | Atletica 3V | SM 60 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | |||
23 | Riva Andrea | ASD Aries Como Athletic | SM 50 | 91 | 93 | 93 | 277 | ||||
24 | Mastromarino Luca | Atletica Pavese | SM 40 | 92 | 90 | 93 | 275 | ||||
24 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V | SM 45 | 73 | 65 | 65 | 72 | 275 | |||
26 | Abate Marco | Team LMIT | SM 40 | 58 | 66 | 72 | 74 | 270 | |||
27 | Casu Fernando | Athlon Runners | SM 55 | 59 | 64 | 69 | 76 | 268 | |||
28 | Spagliardi Antonio | G.P. Casalese | SM 55 | 82 | 84 | 92 | 258 | ||||
29 | Fraquelli Giancarlo | Atletica Centro Lario | SM 55 | 79 | 88 | 88 | 255 | ||||
30 | Crupi Francesco | Whrlpool | SM 55 | 57 | 57 | 67 | 71 | 252 | |||
31 | Facciolo Valerio | Euroatletica 2002 | SM 50 | 77 | 87 | 86 | 250 | ||||
32 | Vergerio Marco | Libero | SM 45 | 56 | 62 | 64 | 67 | 249 | |||
32 | Albertini Patrizio | Marci Runner | SM 60 | 53 | 60 | 70 | 66 | 249 | |||
34 | Longhi Davide | Marci Runner | SM 35 | 84 | 71 | 87 | 242 | ||||
35 | Premoli Carlo | G.S. Maratoneti Cassano | SM 45 | 78 | 81 | 82 | 241 | ||||
36 | Sanese Gabriele | Atletica 3V | SM 50 | 50 | 54 | 62 | 65 | 231 | |||
37 | Bianchi Alessandro | Atletica Malnate | SM 45 | 51 | 55 | 57 | 64 | 227 | |||
38 | Bianchi Marco | G.S. Maratoneti Cassano | SM 55 | 47 | 53 | 59 | 63 | 222 | |||
41 | Ceroni Giovanni | Atletica 3V | SM 50 | 68 | 70 | 77 | 215 | ||||
42 | Adamo Pasquale | G.S. Maratoneti Cassano | SM 65 | 45 | 51 | 58 | 60 | 214 | |||
43 | Luglio Fabrizio | Capitan America | SM 50 | 66 | 72 | 73 | 211 | ||||
44 | Rizzardi Pierluigi | Atletica Cairate | SM 55 | 63 | 71 | 75 | 209 | ||||
45 | Casa Fabio | Campus Varese Runners | SM 50 | 60 | 68 | 77 | 205 | ||||
45 | Galli Ezio | Team OTC SSD ARL | SM 50 | 46 | 47 | 54 | 58 | 205 | |||
47 | Munaretto Maurizio | Atletica 3V | SM 65 | 42 | 45 | 50 | 57 | 194 | |||
47 | Cerello Angelo | Atletica 3V | SM 85 | 41 | 46 | 51 | 56 | 194 | |||
49 | Veronesi Luciano | Atletica 3V | SM 70 | 40 | 42 | 48 | 55 | 185 | |||
50 | Arcani Davide | A.S.D. Bognanco | SM 45 | 89 | 90 | 179 | |||||
51 | Monti Luigi | Campus Varese Runners | SM 70 | 56 | 61 | 61 | 178 | ||||
52 | Morandi Sandro | Atletica Verbano | SM 65 | 52 | 59 | 63 | 174 | ||||
53 | Morandi Dante | Atletica Verbano | SM 80 | 44 | 50 | 55 | 149 | ||||
54 | Bolla Antonello | Atletica Centro Lario | SM 70 | 64 | 77 | 141 | |||||
55 | Squittieri Paolo | Atletica Verbano | SM 50 | 62 | 78 | 140 | |||||
56 | Ciampi Gerardo | Atletica 3V | SM 65 | 61 | 67 | 128 | |||||
57 | Bossi Marco | Atletica 3V | SM 50 | 58 | 66 | 124 | |||||
58 | Abate Alessio | Sport Senza Barriere | giovani | 49 | 53 | 102 | |||||
59 | Repossi Roberto | Sport Senza Barriere | SM 45 | 44 | 52 | 96 | |||||
60 | Briganti Matteo | Libero | SM 40 | 93 | 93 | ||||||
61 | Frendino Pietro | Atletica 3V | SM 60 | 43 | 49 | 92 | |||||
62 | Rondinelli Antonio | Team Attiva Salute | SM 45 | 80 | 80 | ||||||
62 | De Santis Costantino | Libero | SM 80 | 39 | 41 | 80 | |||||
64 | Cellina Alessio | Atletica Verbano | SM 45 | 72 | 72 | ||||||
65 | Marconato Moreno | Atletica Sanm Marco | SM 50 | 68 | 68 | ||||||
66 | Leoni Alfonso | Atletica Verbano | SM 70 | 65 | 65 | ||||||
67 | Croce Gabriele | Campus Varese Runners | SM 55 | 61 | 61 | ||||||
68 | Bernasconi Stefano | Runners Varese | SM 45 | 55 | 55 | ||||||
69 | Ceccarelli Michele | Sport Senza Barriere | SM 45 | 54 | 54 | ||||||
70 | Massarenti Marco | Sport Senza Barriere | SM 45 | 43 | 43 |
CLASSIFICA FEMMINILE
Atleta | Società | Cat. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bianchi Ilaria | La Rocastello Radici Croup | SF 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | ||
2 | Soffia Elena | G.S. Maratoneti Cassano | SF 45 | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 | ||
3 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V | SF 50 | 28 | 28 | 28 | 27 | 111 | ||
4 | Zanini Teresa | Atletica Verbano | SF 40 | 27 | 27 | 27 | 28 | 109 | ||
5 | Galbani Annamaria | ALA-Abbiategrasso | SF 65 | 24 | 25 | 23 | 22 | 94 | ||
6 | Flauto Antonella | Atletica 3V | SF 50 | 23 | 20 | 22 | 23 | 88 | ||
7 | Turriziani Paola | Runners Varese | SF 45 | 21 | 19 | 21 | 19 | 80 | ||
8 | Ferrario Simona | Campus Varese Runners | SF 45 | 26 | 26 | 26 | 78 | |||
8 | Formicola Mila | Atletica Verbano | SF 45 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | ||
10 | Prandoni Lara | Atletica 3V | SF 45 | 25 | 24 | 25 | 74 | |||
11 | Campoleoni Francesca | Atletica Verbano | SF 55 | 19 | 17 | 19 | 18 | 73 | ||
12 | Rodari Lizia | Runners Valbossa | SF 45 | 23 | 24 | 25 | 72 | |||
13 | Zambon Rita | Runners Varese | SF 55 | 26 | 21 | 24 | 71 | |||
14 | Pirola Sabrina | Atletica Verbano | SF 50 | 16 | 16 | 18 | 17 | 67 | ||
15 | Bertuletti Cristina | Runners Valbossa | SF 50 | 22 | 22 | 21 | 65 | |||
16 | Casa Arianna | Campus Varese Runners | SF | 18 | 14 | 16 | 15 | 63 | ||
17 | Reggiori Anna | libera | SF 60 | 15 | 17 | 16 | 48 | |||
18 | Aprile Alexia | Atletica Verbano | SF 50 | 17 | 17 | |||||
19 | Riva Alessandra | Atletica 3V | SF 50 | 15 | 15 |
Ronchi e Bianchi i più veloci ad una Cittiglio-Vararo da edizione speciale

Edizione speciale per la 47ª Cittiglio-Vararo, la famosissima corsa in salita intitolata alla memoria di Mauro e Severino Traversi.
La particolarità di questa edizione è stata quella del ritorno alle origini, con un percorso di 8 km disegnato esclusivamente su sentieri off-road. In pratica la gara ha ripreso la traccia di quella che era nata anni fa come Sti-Varée ed è tornata a corrersi anche nella sua veste primordiale negli scorsi due anni, come antipasto alla gara classica.
La novità di quest’anno era la versione a cronometro, introdotta per mantenere il distanziamento sociale nella lotta alla pandemia.
Mentre l’anno passato si era corso in condizione estremamente proibitive, sotto un’acquazzone divenuto a metà gara una intensa grandinata, che aveva messo ancor più alla prova la tenuta degli atleti, quest’anno il meteo è stato clemente e ha regalato una giornata perfetta per apprezzare i panorami dal balcone di Vararo.
Luca Ronchi il più veloce sui sentieri di gara
Per quanto riguarda l’aspetto prettamente agonistico, ad aggiudicarsi la gara è stato Luca Ronchi (Sport Project VCO), giunto all’arrivo nel piccolo abitato di Vararo in 40’18”. Alle sue spalle, attardato di 28″, Simone Paredi (ASD Atletica Pidaggia 1528) che ha preceduto Filippo Ba del Gruppo Alpinistico Vertovese (40’54”). Quarto e quinto, staccati di soli 2 secondi, Giuseppe e Manuel Molteni.
La mamma volante ancora a segno
Si conferma imbattibile in questa edizione del Grand Prix delle Montagne Varesine Ilaria Bianchi. L’olgiatese, sempre a segno nelle precedenti tre tappe del circuito, si è confermata scalatrice di livello aggiudicandosi anche questa quarta gara.
La portacolori de La Recastello Radici ha trionfato con un tempo di 48’43”, sedicesima assoluta e, come detto, prima donna.
Alle sue spalle, con un tempo di 53’11”, Ilaria Dal Magro (Atletica Lecco-Colombo), che aveva battuto la Bianchi giovedì sera sul chilometro in salita della Stramazzate. Terza piazza per Elena Soffia (Maratoneti Cassano Magnago), che ha preceduto Maria Cristina Guzzi (Atletica San Marco Busto Arsizio) e Giulia Merola (Almosthere ASD).
La classifica completa è visibile a questo link.
Le foto ufficiale di Arturo Barbieri sono visibili qui.
Infine altre foto di Simone Manenti sono visibili sulla pagina ufficiale del Grand Prix delle Montagne Varesine a questo link.
Classifica Cittiglio-Vararo 2020

Pos. | Pett. | Atleta | Cat. | Pos.Cat. | Team | Race time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | RONCHI LUCA | M1 | 1 | SPORT PROJECT VCO | 40:18 | |
2 | 49 | PAREDI SIMONE | M2 | 1 | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 40:45 | 28 |
3 | 46 | BA FILIPPO | M1 | 2 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 40:54 | 36 |
4 | 48 | MOLTENI GIUSEPPE | M2 | 2 | ATLETICA DESIO ASD | 41:31 | +1:14 |
5 | 147 | MOLTENI MANUEL | M1 | 3 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 41:33 | +1:15 |
6 | 47 | BELLUSCHI MICHELE | M1 | 4 | GROTTINI TEAM RECANATI | 42:49 | +2:32 |
7 | 118 | PISANI FEDERICO | M1 | 5 | RUN CARD | 42:57 | +2:40 |
8 | 115 | GRASSI TOMMASO | M1 | 6 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 42:59 | +2:42 |
9 | 107 | MONTANARI FABIO | M2 | 3 | SPORT PROJECT VCO | 44:02 | +3:45 |
10 | 143 | VANINI GIOVANNI | M2 | 4 | CARDATLETICA | 44:35 | +4:17 |
11 | 51 | MARZORATI CLAUDIO | M1 | 7 | ALMOSTHERE ASD | 45:36 | +5:19 |
12 | 87 | PREMOLI MARCO | M3 | 1 | ATL. PARATICO | 45:36 | +5:19 |
13 | 50 | LOSA ALESSANDRO | M3 | 2 | A. S. D. BOGNANCO | 46:46 | +6:29 |
14 | 110 | TOFFANO SIMONE | M2 | 5 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 47:05 | +6:48 |
15 | 140 | DUCHINI GIUSEPPE | M3 | 3 | CARDATLETICA | 48:09 | +7:52 |
16 | 16 | BIANCHI ILARIA | F2 | 1 | LA RECASTELLO RADICI | 48:43 | +8:26 |
17 | 53 | BORDANZI STEFANO | M3 | 4 | ATLETICA 3V | 49:16 | +8:58 |
18 | 52 | DAL BOSCO GIANLUCA | M3 | 5 | ATLETICA 3V | 49:22 | +9:05 |
19 | 144 | MASULLO JONATHAN | M1 | 8 | CARDATLETICA | 49:39 | +9:22 |
20 | 106 | TETTAMANTI STEFANO | M2 | 6 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 50:00 | +9:42 |
21 | 105 | LORELLO IVAN | M2 | 7 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 50:08 | +9:51 |
22 | 112 | VITTONI ANDREA | M1 | 9 | SPORT PROJECT VCO | 50:12 | +9:55 |
23 | 146 | NOVIELLO FRANCESCO | M4 | 1 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 1970-01-01 00:50:46 | +10:29 |
24 | 54 | OLIVERIO PATRIZIO | M2 | 8 | ATHLON RUNNERS | 1970-01-01 00:51:08 | +10:51 |
25 | 114 | PASTORE LORENZO | M1 | 10 | SPORT PROJECT VCO | 1970-01-01 00:51:26 | +11:09 |
26 | 95 | ZACCHEO ANDREA | M3 | 6 | G.S.A. VALSESIA | 1970-01-01 00:51:31 | +11:14 |
27 | 89 | PERUZZI MARCO | M1 | 11 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1970-01-01 00:52:45 | +12:28 |
28 | 65 | MASTROMARINO LUCA | M2 | 9 | ATL. PAVESE | 1970-01-01 00:52:46 | +12:28 |
29 | 103 | CAVALLARO SANDRO | M3 | 7 | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 1970-01-01 00:52:50 | +12:33 |
30 | 67 | SPAGLIARDI ANTONIO | M4 | 2 | G.P. CASALESE | 1970-01-01 00:52:53 | +12:36 |
31 | 17 | DAL MAGRO ILARIA | F1 | 1 | ATL. LECCO-COLOMBO | 1970-01-01 00:53:11 | +12:54 |
32 | 135 | CHIGGIATO FABRIZIO | M3 | 8 | CARDATLETICA | 1970-01-01 00:53:50 | +13:33 |
33 | 41 | SOFFIA ELENA | F3 | 1 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 00:54:15 | +13:58 |
34 | 93 | VOLONTE' ALESSANDRO | M3 | 9 | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 1970-01-01 00:54:19 | +14:02 |
35 | 43 | GUZZI MARIA CRISTINA | F3 | 2 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1970-01-01 00:54:19 | +14:02 |
36 | 119 | NEGRINI GIANLUCA | M3 | 10 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:54:40 | +14:23 |
37 | 84 | BOZZA DONATO | M4 | 3 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 1970-01-01 00:54:52 | +14:35 |
38 | 55 | CRISAFIO FABRIZIO | M3 | 11 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:54:55 | +14:38 |
39 | 38 | MEROLA GIULIA | F1 | 2 | ALMOSTHERE ASD | 1970-01-01 00:54:57 | +14:40 |
40 | 74 | PEGORIN RENATO | M4 | 4 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 00:54:59 | +14:42 |
41 | 100 | PAGGI PAOLO | M3 | 12 | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 1970-01-01 00:55:12 | +14:55 |
42 | 104 | FERRAZZO SANDRO | M2 | 10 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1970-01-01 00:55:26 | +15:09 |
43 | 137 | ABIS GIOVANNI | M3 | 13 | CARDATLETICA | 1970-01-01 00:56:07 | +15:49 |
44 | 92 | MACELLARO DONATO | M3 | 14 | A.S.D. CADDESE MONIQUE | 1970-01-01 00:56:45 | +16:27 |
45 | 11 | SCUTTI ANTONIO | M5 | 1 | ATHLETIC TEAM LARIO | 1970-01-01 00:56:49 | +16:32 |
46 | 78 | FRAQUELLI GIANCARLO | M4 | 5 | ATL. CENTRO LARIO | 1970-01-01 00:56:50 | +16:32 |
47 | 96 | FACCHETTI ALESSANDRO | M3 | 15 | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 1970-01-01 00:56:53 | +16:35 |
48 | 77 | CAPRIOLI FABIO | M4 | 6 | ATL. GAVIRATE | 1970-01-01 00:57:08 | +16:50 |
49 | 148 | SIGNOROTTI HERBERT | M3 | 16 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 00:57:12 | +16:55 |
50 | 68 | FACCIOLO VALERIO | M3 | 17 | EUROATLETICA 2002 | 1970-01-01 00:57:46 | +17:29 |
51 | 99 | RIBOLZI MAURO | M3 | 18 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1970-01-01 00:57:51 | +17:34 |
52 | 56 | MADRON DANIELE | M2 | 11 | ATHLON RUNNERS | 1970-01-01 00:58:05 | +17:47 |
53 | 58 | ANCELSTI MARINO | M2 | 12 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:58:21 | +18:03 |
54 | 60 | CONTINI MAURO | M4 | 7 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:58:24 | +18:07 |
55 | 145 | CASTELLI ROBERTO | M3 | 19 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 1970-01-01 00:58:30 | +18:13 |
56 | 80 | CUSUMANO RODOLFO | M4 | 8 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1970-01-01 00:58:53 | +18:36 |
