Posizione | Pettorale | Tempo | Nome | Gran Prix | Sesso |
1° | 173 | 00:15:57 | De lorenzi Roberto | n | m |
2° | 69 | 00:16:35 | Benedetti Enrico | n | m |
3° | 174 | 00:17:29 | De lorenzi Marco | n | m |
4° | 117 | 00:17:33 | Ponti Luca | s | m |
5° | 45 | 00:17:39 | Poggi Gabriele | s | m |
6° | 86 | 00:18:23 | Losa Alessandro | n | m |
7° | 2 | 00:19:09 | Proserpio Paolo | s | m |
8° | 154 | 00:19:23 | Mora Maurizio | s | m |
9° | 118 | 00:19:49 | Argoub Salah | n | m |
10° | 32 | 00:19:56 | Giacoletto Maurizio | s | m |
11° | 34 | 00:20:10 | Lorelo Ivan | s | m |
12° | 25 | 00:20:29 | Dal bosco Gianluca | s | m |
13° | 83 | 00:20:48 | Rondinelli Antonio | s | m |
14° | 161 | 00:20:56 | Valenti Paolo | s | m |
15° | 151 | 00:21:00 | Meroni alberto | n | m |
16° | 84 | 00:21:02 | Bordanzi Stefano | s | m |
17° | 82 | 00:21:16 | Rega Virginio | n | m |
18° | 149 | 00:21:34 | Serafini Susanna | n | f |
19° | 20 | 00:21:36 | Covella Vito | s | m |
20° | 29 | 00:21:38 | Fraquelli Giancarlo | n | m |
21° | 87 | 00:21:44 | Longhi Davide | n | m |
22° | 42 | 00:21:55 | Pegorin Renato | s | m |
23° | 24 | 00:22:27 | Grisafio Fabrizio | s | m |
24° | 179 | 00:22:28 | Larghi Tiziano | n | m |
25° | 70 | 00:22:30 | Busti Paolo | n | m |
26° | 124 | 00:22:36 | Molteni Marco | n | m |
27° | 152 | 00:22:38 | Ronzoni Domenico | n | m |
28° | 33 | 00:22:42 | De gregorio Elisabetta | n | f |
29° | 122 | 00:23:26 | Gervasoni Manuel | n | m |
30° | 148 | 00:23:32 | Cavusi Riccardo | n | m |
31° | 54 | 00:23:38 | Ukmimi Romano | n | m |
32° | 39 | 00:23:49 | Nastari Raffaele | s | m |
33° | 47 | 00:23:50 | Soffia Elena | s | f |
34° | 120 | 00:23:50 | Contini Mauro | s | m |
35° | 92 | 00:23:59 | Magnaghi Guido | n | m |
36° | 64 | 00:24:33 | Coassin Paolo | n | m |
37° | 180 | 00:24:42 | Casu Fernando | s | m |
38° | 145 | 00:24:50 | Cordaro Rino | n | m |
39° | 48 | 00:24:53 | Premoli Carlo | n | m |
40° | 35 | 00:24:54 | Luglioo Fabrizio | s | m |
41° | 50 | 00:24:56 | Pezzini Roberto | s | m |
42° | 27 | 00:25:10 | Fornasa Caterina | s | f |
43° | 11 | 00:25:18 | Zanini Teresa | n | f |
44° | 14 | 00:25:31 | Cellina alessio | s | m |
45° | 93 | 00:25:52 | Ceroni Sacha | n | m |
46° | 61 | 00:25:57 | Ciresa Vittorio | s | m |
47° | 15 | 00:25:59 | Bianchi Gabriele | n | m |
48° | 147 | 00:26:05 | Casoli Marco | n | m |
49° | 10 | 00:26:17 | Marconato Moreno | s | m |
50° | 94 | 00:26:26 | Sanese Gabriele | s | m |
51° | 155 | 00:26:38 | Poroli Raffaella | n | f |
52° | 60 | 00:26:51 | Marcozzi Marika | n | f |
53° | 159 | 00:26:52 | Beltramello Stefano | s | m |
54° | 66 | 00:27:18 | Zenoni Gioia | n | f |
55° | 41 | 00:27:27 | Parolin Ivamo | s | m |
56° | 81 | 00:27:34 | Albertini Patrizio | n | m |
57° | 49 | 00:27:39 | Bellintani Fabio | n | m |
58° | 156 | 00:27:43 | Bruno Emanuela | n | f |
59° | 4 | 00:27:48 | Benecchi Elena | s | f |
60° | 40 | 00:28:19 | Rizzardi Pierluigi | n | m |
61° | 58 | 00:28:24 | Tenti Francesca | s | f |
62° | 146 | 00:28:58 | Grandini Paolo | n | m |
63° | 7 | 00:29:03 | Bossi Marco | s | m |
64° | 73 | 00:29:06 | Colli Angelo | n | m |
65° | 63 | 00:29:15 | Scapin Daniela | n | f |
66° | 160 | 00:30:31 | Campoleoni Francesca | n | f |
67° | 157 | 00:30:39 | Formicolo Mila | n | f |
68° | 91 | 00:30:45 | Toson Gianmatteo | n | m |
69° | 38 | 00:30:46 | Munaretto Maurizio | s | m |
70° | 78 | 00:30:46 | Morandi Sandro | n | m |
71° | 138 | 00:31:04 | Brunello Laura | n | f |
72° | 85 | 00:31:19 | Squittieri Paola | n | f |
73° | 88 | 00:31:19 | Ligorio Riccardo | n | m |
74° | 96 | 00:31:30 | Maneo Massimo | n | m |
75° | 131 | 00:31:54 | Pascolo Claudia | n | f |
76° | 158 | 00:32:54 | Pirola Sabrina | s | f |
77° | 171 | 00:33:29 | Langella Gaia | n | f |
78° | 141 | 00:33:30 | Della bella Claudio | n | m |
79° | 31 | 00:33:34 | Galli Ezio | s | m |
80° | 99 | 00:34:02 | Bianchi Roberta | n | f |
81° | 57 | 00:34:15 | Rezzano Valentina | s | f |
82° | 130 | 00:34:18 | Castellucci Sabrina | n | f |
83° | 136 | 00:35:06 | Dal santo Serena | n | f |
84° | 129 | 00:35:25 | Kruoer Rosa | n | f |
85° | 102 | 00:35:28 | Molteni Anselmo | n | m |
86° | 80 | 00:36:18 | Reggiori Anna | n | f |
87° | 126 | 00:36:48 | Paccini Oriana | n | f |
88° | 65 | 00:37:04 | ligtmart Jos | n | m |
89° | 163 | 00:37:38 | Langella Pasquale | n | m |
90° | 36 | 00:38:21 | Carnelli Katia | n | f |
91° | 144 | 00:39:31 | Moretti Alessandro | n | m |
92° | 98 | 00:39:57 | alaterna Luisa | n | f |
93° | 76 | 00:41:06 | Larico Antonio | n | m |
94° | 116 | 00:43:07 | Vaschetto Carlomario | n | m |
95° | 112 | 00:43:18 | Chzn Kuzijank | n | m |
96° | 114 | 00:43:36 | Vaschetto Roberto | n | m |
97° | 108 | 00:43:44 | Mara Davide | n | m |
98° | 153 | 00:44:17 | Veronesi Luciano | n | m |
99° | 62 | 00:46:01 | De santis Costantino | n | m |
100° | 43 | 00:51:56 | Cerello Angelo | s | m |
(Visited 125 times, 1 visits today)