POS_ASSOLUTA | PETTORALE | COGNOME | NOME | TEAM | SESSO | POS_SESSO | TEMPO_UFFICIALE | DISTACCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | JAAFARI | BADR | VARESE ATLETICA | M | 1 | 0:16:41 | |
2 | 48 | MOLTENI | GIUSEPPE | ATLETICA DESIO | M | 2 | 0:17:06 | +26 |
3 | 47 | BELLUSCHI | MICHELE | GROTTINI TEAM RECANATI | M | 3 | 0:17:17 | +37 |
4 | 49 | PAREDI | SIMONE | ATLETICA PIDAGGIA 1528 | M | 4 | 0:17:19 | +39 |
5 | 50 | POGGI | GABRIELE | DELTA SPEDIZIONI | M | 5 | 0:17:49 | +1:09 |
6 | 58 | CREMONESI | LUCA | ATLETICA MALNATE | M | 6 | 0:18:37 | +1:56 |
7 | 55 | MARZORATI | CLAUDIO | ALMOSTTHERE | M | 7 | 0:18:52 | +2:12 |
8 | 60 | LOSA | ALESSANDRO | A.S.D. BOGNANCO | M | 8 | 0:18:58 | +2:17 |
9 | 51 | PROSERPIO | PAOLO | TEAM SERIM | M | 9 | 0:19:29 | +2:49 |
10 | 56 | DAL BOSCO | GIANLUCA | ATLETICA 3V | M | 10 | 0:19:37 | +2:57 |
11 | 131 | OLIVERIO | PATRIZIO | ATHLON RUNNERS | M | 11 | 0:19:55 | +3:15 |
12 | 16 | BIANCHI | ILARIA | F | 1 | 0:19:56 | +3:15 | |
13 | 108 | BORDANZI | STEFANO | ATLETICA 3V | M | 12 | 0:20:07 | +3:27 |
14 | 53 | PAPAS | MAURIZIO | LIBERTAS FORNO | M | 13 | 0:20:20 | +3:40 |
15 | 64 | MARINO | DAVIDE | CUS INSUBRIA VARESE COMO | M | 14 | 0:20:45 | +4:05 |
16 | 61 | BRIGANTI | MATTEO | LIBERO | M | 15 | 0:21:04 | +4:23 |
17 | 54 | MASTROMARINO | LUCA | ATLETICA PAVESE | M | 16 | 0:21:06 | +4:26 |
18 | 52 | RIVA | ANDREA | ASD ARIES COMO ATHLETIC TEAM | M | 17 | 0:21:07 | +4:27 |
19 | 123 | SALIGARI | MARCO | M | 18 | 0:21:29 | +4:49 | |
20 | 92 | CRISAFIO | FABRIZIO | ATLETICA 3V | M | 19 | 0:21:37 | +4:57 |
21 | 59 | ARCANI | DAVIDE | A.S.D. BOGNANCO | M | 20 | 0:21:40 | +5:00 |
22 | 94 | CHIGGIATO | FABRIZIO | CARDATLETICA | M | 21 | 0:21:42 | +5:02 |
23 | 128 | MADRON | DANIELE | ATHLON RUNNERS | M | 22 | 0:22:00 | +5:19 |
24 | 17 | SOFFIA | ELENA | G.S. MARATONETI CASSANO | F | 2 | 0:22:04 | +5:24 |
25 | 93 | NEGRINI | GIANLUCA | ATLETICA 3V | M | 23 | 0:22:21 | +5:41 |
26 | 117 | CHIARI | WALTER | ATLETICA 3V | M | 24 | 0:22:34 | +5:53 |
27 | 134 | ROCCA | MATTEO | SCOTT OCR TEAM ITALY LWT | M | 25 | 0:22:37 | +5:57 |
28 | 127 | LONGHI | DAVIDE | MARCI RUNNERS | M | 26 | 0:22:38 | +5:58 |
29 | 124 | ENEI | GRAZIANO | ASD 100X100 ANIMA TRAIL | M | 27 | 0:22:40 | +6:00 |
30 | 80 | SPAGLIARDI | ANTONIO | G.P. CASALESE | M | 28 | 0:22:43 | +6:02 |
31 | 129 | ANCELSTI | MARINO | ATLETICA 3V | M | 29 | 0:22:46 | +6:06 |
32 | 130 | CARUSO | JACOPO | M | 30 | 0:22:48 | +6:08 | |
33 | 65 | RONDINELLI | ANTONIO | TEAM ATTIVA SALUTE | M | 31 | 0:22:59 | +6:18 |
34 | 79 | FRAQUELLI | GIANCARLO | ATLETICA CENTRO LARIO | M | 32 | 0:23:03 | +6:23 |
35 | 141 | CERONI | SACHA | VARESE ATLETICA | M | 33 | 0:23:16 | +6:36 |
36 | 116 | PREMOLI | CARLO | G.S. MARATONETI CASSANO | M | 34 | 0:23:21 | +6:40 |
37 | 120 | MOSCHINI | MAURO | MARCI RUNNERS | M | 35 | 0:23:26 | +6:46 |
38 | 140 | MUSCOLINO | MICHAEL | M | 36 | 0:23:38 | +6:57 | |
39 | 57 | FACCIOLO | VALERIO | EUROATLETICA 2002 | M | 37 | 0:23:39 | +6:58 |
40 | 76 | DAL FERRO | FLAVIO | ATLETICA 3V | M | 38 | 0:23:44 | +7:03 |
41 | 18 | CRIPPA | FRANCESCA | GEFO K TEAM | F | 3 | 0:23:54 | +7:13 |
42 | 107 | MARCOZZI | MANRICO | ATLETICA 3V | M | 39 | 0:23:54 | +7:14 |
43 | 121 | D AMATO | ALFREDO | M | 40 | 0:23:57 | +7:17 | |
44 | 7 | PEZZINI | ROBERTO | ATLETICA VERBANO | M | 41 | 0:24:01 | +7:20 |
45 | 132 | MARZULLO | DAVIDE | M | 42 | 0:24:09 | +7:28 | |
46 | 26 | BELLORINI | OMBRETTA | ATLETICA 3V | F | 4 | 0:24:12 | +7:31 |
47 | 142 | PIGNATA | LUIGI | M | 43 | 0:24:16 | +7:35 | |
48 | 35 | ZANINI | TERESA | ATLETICA VERBANO | F | 5 | 0:24:36 | +7:55 |
49 | 105 | COASSIN | PAOLO | M | 44 | 0:24:47 | +8:07 | |
50 | 135 | PAPARATTO | DAVIDE | BAD SPARTANS ASD | M | 45 | 0:24:57 | +8:16 |
51 | 106 | BASSETTI | GIOVANNI | ATLETICA 3V | M | 46 | 0:25:05 | +8:24 |
52 | 126 | MARELLI | ANDREA | M | 47 | 0:25:06 | +8:25 | |
53 | 112 | CELLINA | ALESSIO | ATLETICA VERBANO | M | 48 | 0:25:10 | +8:29 |
54 | 97 | BIANCHI | GABRIELE | G.S. MARATONETI CASSANO | M | 49 | 0:25:26 | +8:45 |
55 | 85 | CASOLI | MARCO | M | 50 | 0:25:26 | +8:45 | |
56 | 71 | CIRESA | VITTORIO | ATLETICA 3V | M | 51 | 0:25:27 | +8:46 |
57 | 72 | ZONCA | GIANNI | RUNNERS VALBOSSA | M | 52 | 0:25:29 | +8:48 |
58 | 89 | CERONI | GIOVANNI | ATLETICA 3V | M | 53 | 0:25:30 | +8:50 |
59 | 87 | PIAZZA | MASSIMO | DK RUNNERS | M | 54 | 0:25:31 | +8:51 |
60 | 75 | CONTINI | MAURO | ATLETICA 3V | M | 55 | 0:25:35 | +8:54 |
61 | 150 | LUGLIO | FABRIZIO | CAPITAN AMERICA | M | 56 | 0:25:40 | +8:59 |
62 | 13 | LEONI | ALFONSO | ATLETICA VERBANO | M | 57 | 0:25:40 | +8:59 |
63 | 6 | BOLLA | ANTONELLO | ATLETICA CENTRO LARIO | M | 58 | 0:25:43 | +9:03 |
64 | 96 | FORMENTI | ANDREA | ATLETICA MACCAGNO | M | 59 | 0:25:50 | +9:10 |
65 | 74 | CONSONNI | FERDINANDO | ATLETICA 3V | M | 60 | 0:25:51 | +9:11 |
66 | 99 | DE ZORDI | GIOVANNI | BAD SPARTANS ASD | M | 61 | 0:25:53 | +9:13 |
67 | 95 | SQUITTIERI | PAOLO | ATLETICA VERBANO | M | 62 | 0:26:14 | +9:34 |
68 | 8 | CIAMPI | GERARDO | ATLETICA 3V | M | 63 | 0:26:28 | +9:47 |
69 | 90 | CASA | FABIO | CAMPUS VARESE RUNEERS | M | 64 | 0:26:28 | +9:48 |
70 | 10 | BERTOLINI | DANILO | ATLETICA VERBANO | M | 65 | 0:26:52 | +10:11 |
71 | 81 | CASU | FERNANDO | ATHLON RUNNERS | M | 66 | 0:27:17 | +10:36 |
72 | 137 | PULLARA | ANTONIO | BAD SPARTANS ASD | M | 67 | 0:27:35 | +10:54 |
73 | 23 | ZAMBON | RITA | RUNNER VARESE | F | 6 | 0:27:37 | +10:57 |
74 | 30 | PRANDONI | LARA | ATLETICA 3V | F | 7 | 0:27:40 | +10:59 |
75 | 21 | GALBANI | ANNAMARIA | ALA - ABBIATEGRASSO | F | 8 | 0:27:45 | +11:05 |
76 | 122 | ABATE | MARCO | TEAM LMIT | M | 68 | 0:27:52 | +11:11 |
77 | 86 | CRUPI | FRANCESCO | WHRLPOOL | M | 69 | 0:28:03 | +11:23 |
78 | 28 | FLAUTO | ANTONELLA | ATLETICA 3V | F | 9 | 0:28:03 | +11:23 |
79 | 109 | VERGERIO | MARCO | LIBERO | M | 70 | 0:28:22 | +11:41 |
80 | 139 | SARTORIO | ANDREA | BAD SPARTANS ASD | M | 71 | 0:28:23 | +11:43 |
81 | 111 | BERNASCONI | STEFANO | RUNNER VARESE | M | 72 | 0:28:28 | +11:48 |
82 | 133 | TONDO | RAFFAELE | BAD SPARTANS ASD | M | 73 | 0:28:47 | +12:06 |
83 | 36 | ZAPPIA | CECILIA | BUMBASINA RUN | F | 10 | 0:28:55 | +12:15 |
84 | 62 | COSTANTINI | JONATHAN | M | 74 | 0:28:59 | +12:19 | |
85 | 24 | BERTULETTI | CRISTINA | RUNNERS VALBOSSA | F | 11 | 0:29:03 | +12:22 |
86 | 118 | CECCARELLI | MICHELE | SPORT SENZA BARRIERE ASD | M | 75 | 0:29:05 | +12:25 |
87 | 73 | ALBERTINI | PATRIZIO | MARCI RUNNERS | M | 76 | 0:29:16 | +12:36 |
88 | 27 | FORMENTI | INKA | ATLETICA MACCAGNO | F | 12 | 0:29:34 | +12:53 |
89 | 12 | MORANDI | SANDRO | M | 77 | 0:29:39 | +12:58 | |
90 | 38 | PIAZZA | DAIANA | BAD SPARTANS ASD | F | 13 | 0:29:51 | +13:11 |
91 | 34 | TURRIZIANI | PAOLA | RUNNER VARESE | F | 14 | 0:29:53 | +13:13 |
92 | 110 | BIANCHI | ALESSANDRO | ATLETICA MALNATE A.S.D. | M | 78 | 0:29:53 | +13:13 |
93 | 91 | SANESE | GABRIELE | ATLETICA 3V | M | 79 | 0:30:01 | +13:21 |
94 | 14 | AFFRI | MARCO | M | 80 | 0:30:09 | +13:29 | |
95 | 33 | FORMICOLA | MILA | ATLETICA VERBANO | F | 15 | 0:30:17 | +13:36 |
96 | 19 | CONTRO | FRANCESCA | F | 16 | 0:30:30 | +13:50 | |
97 | 41 | CIOCCA | SERENA | BAD SPARTANS ASD | F | 17 | 0:30:32 | +13:52 |
98 | 103 | BELTRAMELLO | STEFANO | ATLETICA VERBANO | M | 81 | 0:30:42 | +14:02 |
99 | 4 | ARIOLI | SILVANO | RUNCARD | M | 82 | 0:31:15 | +14:34 |
100 | 119 | MARSICO | FEDERICO | BAD SPARTANS ASD | M | 83 | 0:31:18 | +14:38 |
101 | 100 | ROMANO | DAVIDE | ATLETICA VERBANO | M | 84 | 0:31:21 | +14:41 |
102 | 125 | LUNARDON | FRANCESCO | BUMBASINA RUN | M | 85 | 0:31:23 | +14:43 |
103 | 37 | DAL SANTO | SERENA | F | 18 | 0:32:03 | +15:22 | |
104 | 78 | BIANCHI | MARCO | G.S. MARATONETI CASSANO | M | 86 | 0:32:14 | +15:34 |
105 | 42 | GRASSI | SARA | GRUPPO MONTE LEMA | F | 19 | 0:32:24 | +15:44 |
106 | 22 | CAMPOLEONI | FRANCESCA | ATLETICA VERBANO | F | 20 | 0:32:32 | +15:52 |
107 | 82 | BELLONI | GIORGIO | RUNCARD | M | 87 | 0:32:46 | +16:05 |
108 | 88 | GALLI | EZIO | TEAM OTC SSD ARL | M | 88 | 0:33:18 | +16:37 |
109 | 9 | ADAMO | PASQUALE | G.S. MARATONETI CASSANO | M | 89 | 0:33:25 | +16:44 |
110 | 136 | MARCHIO | MANUEL | BAD SPARTANS ASD | M | 90 | 0:33:27 | +16:46 |
111 | 3 | MORANDI | DANTE | ATLETICA VERBANO | M | 91 | 0:33:53 | +17:12 |
112 | 104 | MASSARENTI | MARCO | SPORT SENZA BARRIERE ASD | M | 92 | 0:34:32 | +17:51 |
113 | 43 | CASA | ARIANNA | CAMPUS VARESE RUNEERS | F | 21 | 0:34:57 | +18:17 |
114 | 83 | MULAS | ANTONELLO | G.S. MARATONETI CASSANO | M | 93 | 0:35:09 | +18:29 |
115 | 39 | REZZANO | VALENTINA | DELTA SPEDIZIONI | F | 22 | 0:35:32 | +18:52 |
116 | 29 | APRILE | ALEXIA | ATLETICA VERBANO | F | 23 | 0:35:34 | +18:54 |
117 | 32 | PIROLA | SABRINA | ATLETICA VERBANO | F | 24 | 0:36:08 | +19:27 |
118 | 31 | SOLARINO | VERONICA | ATLETICA VERBANO | F | 25 | 0:36:40 | +19:59 |
119 | 25 | RIVA | ALESSANDRA | ATLETICA 3V | F | 26 | 0:37:16 | +20:36 |
120 | 11 | MUNARETTO | MAURIZIO | ATLETICA 3V | M | 94 | 0:37:57 | +21:16 |
121 | 1 | CERELLO | ANGELO | ATLETICA 3V | M | 95 | 0:39:51 | +23:10 |
122 | 5 | VERONESI | LUCIANO | ATLETICA 3V | M | 96 | 0:41:08 | +24:27 |
123 | 2 | DE SANTIS | COSTANTINO | M | 97 | 0:47:07 | +30:27 |
(Visited 329 times, 1 visits today)