Classifica 5ª Gromeron

Classifica generale 5ª Gromeron, 25 Aprile 2018

# pettorale tempo Nome sex
292 36:32:00 Proserpio Paolo m
20 36:37:00 Bonardi Manuel m
296 38:06:00 Coltro Fernando m
49 39:51:00 Fior Gabriele m
12 40:06:00 Pini Alberto m
52 41:31:00 Giacoletto  Mauro m
33 41:38:00 Fiocchi Alberto m
63 42:25:00 Crapelli Manuel m
45 42:46:00 Lorello Ivan m
10° 28 43:11:00 Bordanzi Stefano m
11° 58 44:04:00 Dal Bosco Gianluca m
12° ? 44:59:00 Fossi Emanuele m
13° 37 45:04:00 Perri Dario m
14° 3 45:31:00 Dal Ferro Flavio m
15° 26 46:00:00 Begnis Elena f
16° 60 46:16:00 Covella Vito m
17° 55 46:43:00 Crisafio Fabrizio m
18° 25 46:48:00 Scutti Antonio m
19° 50 47:09:00 Andriolo Tiziano m
20° 21 47:10:00 Capozzoli Raffaele m
21° 59 47:35:00 Fraquelli Giancarlo m
22° 40 47:51:00 Zonca Gianni m
23° 5 48:06:00 Soffia Elena f
24° 54 48:39:00 Nastari Raffaele m
25° 295 48:54:00 Piatto Damiano m
26° 29 49:30:00 Rondinelli Amtonio m
27° 19 49:41:00 Cellina Alessio m
28° 6 49:53:00 Esposto Carlo m
29° 294 49:56:00 Cicirelli Edoardo m
30° 287 50:17:00 Casu Fernando m
31° 43 50:35:00 Bellotto Christian m
32° 284 50:51:00 Fornasa Caterina f
33° 57 51:41:00    
34° 290 51:47:00 Migliolanza Ulisse m
35° 35 51:58:00 Luglio Fabrizio m
36° 34 52:13:00 Contini Mauro m
37° 23 52:15:00 Caprioli Fabio m
38° 8 52:39:00 Tapella Emanuele m
39° 30 52:44:00 Bellorini Ombretta f
40° 47 52:46:00 Franzoni Lara f
41° 17 53:00:00 Marconato Moreno m
42° 9 53:40:00 Frangi Barbara f
43° 13 53:56:00 Cecchetto Roberto m
44° 46 54:00:00 Larroux Andrea m
45° 293 54:08:00 Moschini Omar m
46° 286 54:15:00 Bossi Marco m
47° 53 54:33:00 Magnoni Stefania f
48° 32 55:00:00 Belotti Giovanni m
49° 298 55:06:00 Lubian Federico m
50° 27 55:07:00 Bassetti Giovanni m
51° 51 55:23:00 Benecchi Elena f
52° 22 55:29:00 Mascetti Claudio m
53° 36 55:34:00 Borzone Josè m
54° 282 56:00:00 Aimetti Giuliana f
55° 56 56:02:00 Tenti Francesca f
56° 48 56:33:00 Rodari Ezia f
57° 10 57:33:00 Berra Simone m
58° 15 57:34:00 Carrettoni Nicola m
59° 16 57:42:00 Rabita Alan m
60° 18 57:48:00 Ferrarese Deggio m
61° 44 58:44:00 Bassetto Paola f
62° 61 58:50:00 De Luca Angelo m
63° 4 59:02:00 Bilatti Andrea m
64° 300 59:10:00 Zampese Laura f
65° 285 59:37:00 Cattaneo Marco m
66° 7 59:50:00 Gatti Beatrice f
67° 297 01:00:00 Felisatti Davide m
68° 41 01:01:00 Ramundo Giuseppe m
69° 42 01:02:46 Bernasconi Luciana f
70° 24 01:04:00 Ricci Santi m
71° 288 01:04:56 Chiari Walter m
72° 31 01:05:05 Masciocchi Elisa f
73° 283 01:05:38 Munaretto Maurizio m
74° 39 01:06:08 Giamberini Giovanni m
75° 38 01:07:00 Immobile Michele m
76° 14 01:07:14 Broggini Renata f
77° 11 01:08:50 Galli Ezio m
78° 289 01:09:39 Ferosi Laura f
79° 291 01:19:00 Frendino Pietro m

(Visited 149 times, 1 visits today)