Pettorale | tempo | Atleta | Società | Cat. | Vertikal | Gromeron | Sti-varè | Brevissima | Trail cuià | 3 Campanili | Picuz | San Martino | Pozzo piano | Perin | Popoli | Orsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11:27:52 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | M50 | 0:45:59 | 0:46:14 | 0:58:29 | 0:33:22 | 0:52:42 | 1:03:30 | 0:41:45 | 0:22:17 | 1:07:31 | 1:30:12 | 0:47:30 | 1:58:21 |
51 | 11:55:47 | Malaguti Alessandro | Athlon Runners | M45 | 0:53:39 | 0:48:58 | 0:59:05 | 0:34:48 | 0:52:40 | 1:08:40 | 0:42:55 | 0:22:52 | 1:07:38 | 1:33:06 | 0:39:30 | 2:11:56 |
37 | 12:52:50 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | M60 | 0:53:53 | 0:51:02 | 1:02:14 | 0:38:07 | 0:58:09 | 1:11:15 | 0:48:30 | 0:25:38 | 1:18:14 | 1:39:07 | 0:46:20 | 2:20:21 |
10 | 13:44:59 | Bellorini Ombretta | Atl. 3V | F50 | 0:54:21 | 0:55:33 | 1:03:24 | 0:35:06 | 1:06:58 | 1:20:30 | 0:48:55 | 0:25:10 | 1:20:28 | 1:49:27 | 0:46:31 | 2:38:36 |
1 | 13:53:36 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V | M40 | 0:56:49 | 0:52:49 | 1:08:57 | 0:40:21 | 0:59:38 | 1:17:34 | 0:50:10 | 0:27:27 | 1:29:17 | 1:46:24 | 0:47:03 | 2:37:07 |
(Visited 127 times, 1 visits today)