Classifica 3ª Chrono San Martino

Posizione # Gap Tempo tot
Tempo Gara Atleta Società Cat.
1 88 00:43:30 01:00:53 00:17:23 Poggi Gabriele Cambiaso Risso M35
2 72 00:35:30 00:54:05 00:18:35 Proserpio Paolo Valetudo-Serim M45
3 66 00:32:30 00:51:58 00:19:28 Dal Bosco Gianluca Atl 3v M50
4 68 00:33:30 00:53:10 00:19:40 Schirosi Augusto San marco M45
5 84 00:41:30 01:01:53 00:20:23 Giacoletto Maurizio Libertas Forno M40
6 10 00:04:30 00:25:02 00:20:32 Basoli Andrea Atl Casorate M45
7 55 00:27:00 00:47:37 00:20:37 Paonessa Mario Atl Verbano M45
8 17 00:08:00 00:28:39 00:20:39 Bordanzi Stefano Runners Valbossa M45
9 27 00:13:00 00:33:40 00:20:40 Briganti Matteo libero SM
10 54 00:26:30 00:47:45 00:21:15 Ferlenghi Claudio Atl Maccagno M45
11 95 00:47:00 01:08:22 00:21:22 Gazzaniga Andrea Atl Verbano M40
12 33 00:16:00 00:37:30 00:21:30 Rondinelli Antonio Runners Valbossa M45
13 94 00:46:30 01:08:08 00:21:38 Busti Paolo Libero M35
14 57 00:28:00 00:49:50 00:21:50 Pegorin Renato Atl Verbano M60
15 69 00:34:00 00:56:12 00:22:12 Longhi Davide Marci runners M35
16 22 00:10:30 00:32:47 00:22:17 Crisafio Fabrizio Atl 3v M50
17 1 00:00:00 00:22:22 00:22:22 Di Gregorio Elisabetta Atl Verbano F45
18 62 00:30:30 00:52:56 00:22:26 Capelli Luigi Marco Atl Maraton Almenno M50
19 76 00:37:30 01:00:00 00:22:30 Ladolfi Cristian Podistica Arona M35
20 24 00:11:30 00:34:06 00:22:36 Chiggiato Fabrizio Card atletica M50
21 28 00:13:30 00:36:07 00:22:37 Gervasoni Manuel Atl Verbano M45
22 74 00:36:30 00:59:09 00:22:39 Scutti Antonio Atl team lario M60
23 43 00:21:00 00:43:45 00:22:45 Cavaliere Luca Atl Trecate M40
24 99 00:49:00 01:11:48 00:22:48 Chiari Walter Atl 3v M40
25 2 00:00:30 00:23:20 00:22:50 Madron Daniele Athlon Runners M35
26 26 00:12:30 00:35:22 00:22:52 Malaguti Alessandro Athlon Runners M45
27 3 00:01:00 00:24:08 00:23:08 Soffia Elena Maratoneti Cassano F45
28 85 00:42:00 01:05:10 00:23:10 Benecchi Elena Libertas Forno SF
29 97 00:48:00 01:11:24 00:23:24 Nastari Raffaele Atl Casorate M40
30 65 00:32:00 00:55:55 00:23:55 Coassin Paolo libero M45
31 32 00:15:30 00:39:28 00:23:58 Pezzini Roberto  Atl Verbano M65
32 16 00:07:30 00:31:28 00:23:58 Strozzi Lorena Atl Casorate F50
33 6 00:02:30 00:26:43 00:24:13 Esposto Carlo NRDC-Ita M45
34 82 00:40:30 01:04:53 00:24:23 Mantovani Maurizio Atl Verbano M55
35 30 00:14:30 00:38:58 00:24:28 Rocca Matteo libero M30
36 100 00:49:30 01:14:04 00:24:34 Luglio Fabrizio Atl Verbano M45
37 36 00:17:30 00:42:08 00:24:38 Zanini Teresa Team LMIT F40
38 19 00:09:00 00:33:39 00:24:39 Casu Fernando Athlon Runners M55
39 31 00:15:00 00:39:40 00:24:40 Ceroni Giovanni Atl 3v M50
40 46 00:22:30 00:47:34 00:25:04 Ancelsti Marino Atl 3v M35
41 9 00:04:00 00:29:10 00:25:10 Bellorini Ombretta Atl 3v F50
42 91 00:45:00 01:10:17 00:25:17 Veronese Michele Maratoneti cassanoi M45
43 18 00:08:30 00:33:52 00:25:22 Bollini Camilla Athlon Runners F30
44 21 00:10:00 00:35:35 00:25:35 Marconato Moreno San marco M50
45 89 00:44:00 01:09:38 00:25:38 Fendoni Roberto Atl 3v M50
46 70 00:34:30 01:00:08 00:25:38 Consonni Ferdinando Atl 3v M60
47 64 00:31:30 00:57:15 00:25:45 Marcozzi Manrico libero M45
48 4 00:01:30 00:27:26 00:25:56 Bianchi Gabriele Maratoneti Cassano M45
49 53 00:26:00 00:52:12 00:26:12 Schiera Girolamo NRDC-Ita M50
50 11 00:05:00 00:31:22 00:26:22 Contini Mauro Atl 3v M60
51 75 00:37:00 01:03:26 00:26:26 Scutti Nicola Villaguardia M60
52 8 00:03:30 00:30:18 00:26:48 Rizzardi Pierluigi Cairatese M50
53 83 00:41:00 01:07:54 00:26:54 Casa Fabio Campus varese M50
54 87 00:43:00 01:10:10 00:27:10 Barozzi Luigi Bettiys M45
55 67 00:33:00 01:00:18 00:27:18 Ciampi Gerardo Atl 3v M65
56 15 00:07:00 00:34:21 00:27:21 Rossi Giovanni Cral Bergamo M55
57 25 00:12:00 00:39:27 00:27:27 Bassetti Giovanni Atl 3v M40
58 60 00:29:30 00:56:58 00:27:28 Albertini Patrizio Team lmit M60
59 78 00:38:30 01:06:28 00:27:58 Squittieri Paolo Atl Verbano m50
60 13 00:06:00 00:34:00 00:28:00 Formicola Mila Atl Verbano F45
61 14 00:06:30 00:34:32 00:28:02 Flauto Antonella Atl 3v F50
62 49 00:24:00 00:52:04 00:28:04 Parolin Ivano Atl 3v M50
63 47 00:23:00 00:51:09 00:28:09 Formenti Andrea Atletica Maccagno M45
64 56 00:27:30 00:55:40 00:28:10 Beltramello Stefano Atl Verbano m45
65 45 00:22:00 00:50:16 00:28:16 Grisotto Rita Runners Valbossa F55
66 63 00:31:00 00:59:18 00:28:18 Barassi Chiara libero F25
67 71 00:35:00 01:03:20 00:28:20 Colli Angelo Valbossa M65
68 12 00:05:30 00:33:50 00:28:20 Perin Raffaele Atl Verbano M55
69 86 00:42:30 01:11:02 00:28:32 Andreoli Dimitri Atl Casorate M40
70 73 00:36:00 01:04:37 00:28:37 Bellini Ivano Atl 3v M50
71 37 00:18:00 00:46:43 00:28:43 Campoleoni Francesca Atl Verbano F55
72 38 00:18:30 00:48:09 00:29:39 Paparatto Davide Palestra movimento M30
73 5 00:02:00 00:32:14 00:30:14 Bianchi Marco Maratoneti Cassano M55
74 48 00:23:30 00:53:55 00:30:25 Bianchi Alessandro Atletica Malnate M45
75 29 00:14:00 00:44:27 00:30:27 Bertuletti Cristina Anima trail F50
76 77 00:38:00 01:08:51 00:30:51 Ricci Santi Atl team lario M65
77 93 00:46:00 01:17:15 00:31:15 Zanotti Mario Valbossa M55
78 52 00:25:30 00:57:37 00:32:07 Martorano Oscar Palestra movimento M35
79 61 00:30:00 01:02:26 00:32:26 Galli Ezio Team Otc M50
80 96 00:47:30 01:20:00 00:32:30 Aprile Alexia Atl Verbano F50
81 92 00:45:30 01:18:58 00:33:28 Fantoni Ugo Sette Laghi  M55
82 40 00:19:30 00:53:11 00:33:41 Facente Sebastiano Palestra movimento Sm
83 42 00:20:30 00:54:31 00:34:01 Monaco Stefania Palestra movimento F35
84 34 00:16:30 00:50:47 00:34:17 Solarino Veronica Atl Verbano F45
85 80 00:39:30 01:13:58 00:34:28 Costanzo Giuseppe Atl 3v M65
86 79 00:39:00 01:14:26 00:35:26 Molteni Anselmo libero M80
87 50 00:24:30 01:00:06 00:35:36 Pirola Emilio Runcard M55
88 81 00:40:00 01:15:58 00:35:58 Cerello Angelo Atl Gallaratese M85
89 51 00:25:00 01:01:26 00:36:26 Saba Luciano Run card M60
90 44 00:21:30 00:58:07 00:36:37 Riva Alessandra Atl 3v F50
91 41 00:20:00 00:57:34 00:37:34 De nicolò Spotti Silvia Palestra movimento F40
92 58 00:28:30 01:10:55 00:42:25 De santis Costantino libero M80
93 7 00:03:00 00:45:40 00:42:40 Veronesi Luciano Atl 3v M65
94 59 00:29:00 01:13:00 00:44:00 Giannelli  Giovanni Libero M65

(Visited 154 times, 1 visits today)