Pos. | # | Tempo | Atleta | Società | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 0:30:20 | Olivierio Patrizio | Athlon Runners | SM |
2 | 77 | 0:31:31 | Toniolo Antonello | Atletica Casorate | M45 |
3 | 2 | 0:32:36 | Mora Maurizio | Atl Verbano | M50 |
4 | 3 | 0:33:06 | Losa Alessandro | Gs bognanco | M45 |
5 | 8 | 0:35:25 | Dal Bosco Gianluca | Atl 3v | M50 |
6 | 25 | 0:35:31 | Giani Giacomo | Varese Atletica | SM |
7 | 89 | 0:35:49 | Zaccheo Andrea | Valsesia | M45 |
8 | 105 | 0:36:00 | Malatrasi Matteo | Libero | M40 |
9 | 76 | 0:36:06 | Negrini Gianluca | Atl 3v | M50 |
10 | 84 | 0:36:12 | Rondinelli Antonio | Runners Valbossa | M45 |
11 | 73 | 0:36:20 | Pegorin Renato | Atl Verbano | M60 |
12 | 19 | 0:36:25 | Bordanzi Stefano | Runners Valbossa | M45 |
13 | 140 | 0:36:26 | Cutecchia Francesco | Whirpool | M55 |
14 | 92 | 0:36:52 | Manfrin Paolo | Atl 3v | M50 |
15 | 115 | 0:37:12 | Bianchini Alessandro | Whirpool | M45 |
16 | 15 | 0:37:30 | Crisafio Fabrizio | Atl 3v | M50 |
17 | 42 | 0:37:40 | Esposto Carlo | NRDC-Ita | M45 |
18 | 11 | 0:37:41 | Premoli Carlo | Maratoneti Cassano | M45 |
19 | 98 | 0:37:42 | Montin Michele | Maratoneti Cassano | M45 |
20 | 97 | 0:37:43 | Longhi Davide | Marci Runners | M35 |
21 | 80 | 0:37:44 | Grilli Alberto | Milano Atletica | M50 |
22 | 36 | 0:37:52 | Chiggiato Fabrizio | Card atletica | M50 |
23 | 128 | 0:38:15 | Bossetti Graziano | Gs Bognanco | M40 |
24 | 22 | 0:38:22 | Ancelsti Marino | Atl 3v | M35 |
25 | 47 | 0:38:23 | Soffia Elena | Maratoneti Cassano | F45 |
26 | 35 | 0:38:37 | Chiari Walter | Atl 3v | M40 |
27 | 17 | 0:38:46 | Casu Fernando | Athlon Runners | M55 |
28 | 51 | 0:39:30 | Malaguti Alessandro | Athlon Runners | M45 |
29 | 16 | 0:39:57 | Cellina Alessio | Atl Verbano | M45 |
30 | 49 | 0:40:40 | Macchi Alessio | Anima trail | M45 |
31 | 60 | 0:40:53 | Rossi Giovanni | Cral Bergamo | M55 |
32 | 145 | 0:41:05 | Sapinello Leonardo | Sci cunardo | SM |
33 | 96 | 0:41:10 | Gabusi Riccardo | Carvico Sky Runners | M50 |
34 | 148 | 0:41:18 | Maistrello Lorenzo | Sci cunardo | SM |
35 | 139 | 0:43:05 | Zonca Gianni | Valbossa | M60 |
36 | 159 | 0:45:04 | Rodari Lizia | Valbossa | F45 |
37 | 18 | 0:45:06 | Bollini Camilla | Athlon Runners | SF |
38 | 67 | 0:45:14 | Zanini Teresa | Team LMIT | F40 |
39 | 130 | 0:45:31 | Squittieri Paolo | Atletica Verbano | M50 |
40 | 29 | 0:45:46 | Bianchi Gabriele | Maratoneti Cassano | M45 |
41 | 31 | 0:45:48 | Bossi Marco | Atl 3v | M50 |
42 | 21 | 0:45:49 | Albertini Patrizio | Team LMIT | M60 |
43 | 50 | 0:45:50 | Madron Daniele | Athlon Runners | M35 |
44 | 56 | 0:45:59 | Ciresa Vittorio | Atl 3v | M60 |
45 | 153 | 0:46:01 | Filippi Stefano | Alpini Cunardo | M50 |
46 | 156 | 0:46:13 | Vigezzi Sabrina | Alpini Cunardo | F45 |
47 | 78 | 0:46:15 | Adamo Nicola | Maratoneti Cassano | M60 |
48 | 37 | 0:46:20 | Consonni Ferdinando | Atl 3v | M60 |
49 | 117 | 0:46:24 | Volpicella Tommaso | Whirpool | M45 |
50 | 10 | 0:46:31 | Bellorini Ombretta | Atl 3v | F50 |
51 | 157 | 0:46:35 | Deluca angelo | Valbossa | M50 |
52 | 23 | 0:46:38 | Andreoli Dimitri Luigi | Atl Casorate | M40 |
53 | 52 | 0:46:48 | Marconato Moreno | San marco | M50 |
54 | 99 | 0:46:49 | Lattivi Davide | Maratoneti Cassano | M50 |
55 | 61 | 0:46:52 | Sanese Gabriele | Atl 3v | M50 |
56 | 55 | 0:46:57 | Perin Raffaele | Atl Verbano | M55 |
57 | 1 | 0:47:03 | Bassetti Giovanni | Atl 3v | M40 |
58 | 43 | 0:47:07 | Flauto Antonella | Atl 3v | F50 |
59 | 86 | 0:47:40 | Zambon Rita | Runners Varese | F55 |
60 | 79 | 0:48:03 | Panizza Sandro | Atletica Team Lario | M65 |
61 | 30 | 0:48:21 | Bianchi Marco | Maratoneti Cassano | M55 |
62 | 74 | 0:48:54 | Formicola Mila | Atl Verbano | F45 |
63 | 160 | 0:48:55 | Bruno Manuela | Atletica Verbano | F50 |
64 | 24 | 0:49:09 | Bandera Diego | Runcard | M35 |
65 | 141 | 0:49:41 | Colli Angelo | Valbossa | M65 |
66 | 20 | 0:49:54 | Adamo Pasquale | Maratoneti Cassano | M65 |
67 | 57 | 0:51:08 | Contini Mauro | Atl 3v | M60 |
68 | 32 | 0:52:33 | Campoleoni Francesca | Atl Verbano | F55 |
69 | 70 | 0:56:22 | Galli Ezio | OTC | M50 |
70 | 53 | 0:57:38 | Munaretto Maurizio | Atl 3v | M65 |
71 | 129 | 0:58:22 | Aprile Alexia | Atletica Verbano | F50 |
72 | 75 | 0:58:28 | Morandi Dante | Atl Verbano | M75 |
73 | 102 | 0:58:52 | Pellegatta silvia | Maratoneti Cassano | F45 |
74 | 58 | 1:04:45 | Riva Alessandra | Atl 3v | F50 |
75 | 33 | 1:04:46 | Cerello Angelo | Atl Gallaratese | M85 |
76 | 88 | 1:10:48 | Rodari Roberto | Runners Varese | M60 |
77 | 66 | 1:19:43 | Veronesi Luciano | Atl 3v | M65 |
(Visited 144 times, 1 visits today)