POS_ASSOLUTA | PETTORALE | COGNOME | NOME | TEAM | POS_SESSO | TEMPO_UFFICIALE | DISTACCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | MOLTENI | GIUSEPPE | ATLETICA DESIO | 1 | 0:15:40 | |
2 | 125 | PAREDI | SIMONE | ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 2 | 0:15:42 | +2 |
3 | 70 | LOSA | ALESSANDRO | BOGNANCO | 3 | 0:17:04 | +1:24 |
4 | 115 | GIACOLETTO PAPAS | MAURIZIO | LIBERTAS FORNO | 4 | 0:17:40 | +2:00 |
5 | 73 | BORDANZI | STEFANO | Atletica 3V | 5 | 0:17:44 | +2:04 |
6 | 131 | TONIOLO | MAURO | Atletica Verbano | 6 | 0:17:46 | +2:06 |
7 | 72 | OLIVERIO | PATRIZIO | ATHLON RUNNERS | 7 | 0:18:05 | +2:25 |
8 | 69 | MARZORATI | CLAUDIO | ALMOSTTHERE | 8 | 0:18:06 | +2:26 |
9 | 71 | DAL BOSCO | GIANLUCA | Atletica 3V | 9 | 0:18:11 | +2:31 |
10 | 20 | BIANCHI | ILARIA | La recastello radici group | 1 | 0:18:18 | +2:38 |
11 | 75 | RIVA | ANDREA | ASD Aries Como Athletic Team | 10 | 0:18:50 | +3:10 |
12 | 128 | RINALDI | FULVIO | Runner Varese | 11 | 0:19:12 | +3:32 |
13 | 21 | SOFFIA | ELENA | G. S. Maratoneti Cassano Mgo. | 2 | 0:19:27 | +3:47 |
14 | 79 | MADRON | DANIELE | ATHLON RUNNERS | 12 | 0:19:35 | +3:55 |
15 | 78 | CHIGGIATO | FABRIZIO | CARDATLETICA | 13 | 0:19:47 | +4:07 |
16 | 130 | SALIGARI | MARCO | 14 | 0:19:52 | +4:12 | |
17 | 74 | MASTROMARINO | LUCA | ATL. PAVESE | 15 | 0:20:10 | +4:30 |
18 | 76 | CRISAFIO | FABRIZIO | ATLETICA 3V | 16 | 0:20:12 | +4:32 |
19 | 141 | FRAQUELLI | GIANCARLO | 17 | 0:20:22 | +4:42 | |
20 | 87 | FACCIOLO | VALERIO | EUROATLETICA 2 | 18 | 0:20:23 | +4:43 |
21 | 80 | CHIARI | WALTER | Atletica 3V | 19 | 0:20:46 | +5:06 |
22 | 122 | MOSCHINI | MAURO | Marci Runners | 20 | 0:21:07 | +5:27 |
23 | 132 | VALENTE | PAOLO | ATLETICA 3V | 21 | 0:21:09 | +5:29 |
24 | 22 | BELLORINI | OMBRETTA | Atletica 3V | 3 | 0:21:14 | +5:34 |
25 | 120 | MONEGATO | PIERGIUSEPPE | RUNNING SARONNO | 22 | 0:21:14 | +5:34 |
26 | 82 | ENEI | GRAZIANO | asd 100x100 Anima trail | 23 | 0:21:14 | +5:34 |
27 | 23 | ZANINI | TERESA | Atletica Verbano | 4 | 0:21:16 | +5:36 |
28 | 83 | SPAGLIARDI | ANTONIO | GP CASALESE | 24 | 0:21:21 | +5:41 |
29 | 119 | MARCOZZI | MANRICO | Atletica 3V | 25 | 0:21:30 | +5:50 |
30 | 88 | DAL FERRO | FLAVIO | Atletica 3V | 26 | 0:21:32 | +5:52 |
31 | 143 | NEGRINI | GIANLUCA | 27 | 0:21:41 | +6:01 | |
32 | 86 | PREMOLI | CARLO | G. S. Maratoneti Cassano Mgo. | 28 | 0:21:51 | +6:11 |
33 | 112 | D AMATO | ALFREDO | 29 | 0:21:55 | +6:15 | |
34 | 84 | ANCELSTI | MARINO | atletica 3 v | 30 | 0:22:03 | +6:23 |
35 | 95 | CONSONNI | FERDINANDO | atletica3v | 31 | 0:22:06 | +6:26 |
36 | 9 | BOLLA | ANTONELLO | Atletica centro lario | 32 | 0:22:07 | +6:27 |
37 | 1 | PEZZINI | ROBERTO | Atletica Verbano | 33 | 0:22:15 | +6:35 |
38 | 92 | ZONCA | GIANNI | 34 | 0:22:23 | +6:43 | |
39 | 37 | MOSCATELLI | FEDERICA | A.S. Polisportiva S.Marco | 5 | 0:22:25 | +6:45 |
40 | 124 | NIDOLI | PAOLO | atletica 3v | 35 | 0:22:31 | +6:51 |
41 | 140 | ANANIA | GENNARO | ATLETICA VERBANO | 36 | 0:22:37 | +6:57 |
42 | 94 | CONTINI | MAURO | Atletica 3V | 37 | 0:22:42 | +7:02 |
43 | 34 | FERRARIO | SIMONA | 6 | 0:22:49 | +7:09 | |
44 | 90 | BIANCHI | GABRIELE | G. S. Maratoneti Cassano Mgo. | 38 | 0:22:50 | +7:10 |
45 | 148 | LUGLIO | FABRIZIO | Capitan America | 39 | 0:22:52 | +7:12 |
46 | 81 | LONGHI | DAVIDE | MARCI RUNNERS | 40 | 0:22:53 | +7:13 |
47 | 25 | GALBANI | ANNAMARIA | ALA - Abbiategrasso | 7 | 0:23:01 | +7:21 |
48 | 105 | BENATTI | CARLO | EDERA ATL. FORLI | 41 | 0:23:05 | +7:25 |
49 | 24 | PRANDONI | LARA | ATLETICA 3V | 8 | 0:23:12 | +7:32 |
50 | 93 | CERONI | GIOVANNI | Atletica 3V | 42 | 0:23:16 | +7:36 |
51 | 91 | CIRESA | VITTORIO | Atletica 3V | 43 | 0:23:29 | +7:49 |
52 | 108 | CASA | FABIO | Campus Varese Runers | 44 | 0:23:54 | +8:14 |
53 | 2 | CIAMPI | GERARDO | ATLETICA 3V | 45 | 0:23:56 | +8:16 |
54 | 150 | ABATE | MARCO | 46 | 0:24:07 | +8:27 | |
55 | 41 | RODARI | LIZIA | RUNNERS VALBOSSA | 9 | 0:24:07 | +8:27 |
56 | 27 | BERTULETTI | CRISTINA | 100% ANIMATRAIL | 10 | 0:24:19 | +8:39 |
57 | 89 | BASSETTI | GIOVANNI | ATLETICA 3V | 47 | 0:24:21 | +8:41 |
58 | 96 | CASU | FERNANDO | ATHLON RUNNERS | 48 | 0:24:23 | +8:43 |
59 | 42 | ZAMBON | RITA | RUNNER VARESE | 11 | 0:24:37 | +8:57 |
60 | 129 | RIZZARDI | PIERLUIGI | atletica cairatese | 49 | 0:24:44 | +9:04 |
61 | 138 | TALPO | CHRISTIAN | 50 | 0:24:56 | +9:16 | |
62 | 98 | VERGERIO | MARCO | Libero | 51 | 0:25:13 | +9:33 |
63 | 32 | BENECCHI | ELENA | LIBERTAS FORNO | 12 | 0:25:17 | +9:37 |
64 | 116 | GUIDERA | DANIELE | 52 | 0:25:18 | +9:38 | |
65 | 26 | FLAUTO | ANTONELLA | Atletica 3V | 13 | 0:25:20 | +9:40 |
66 | 111 | CROCE | GABRIELE | ASD CAMPUS VARESE RUNNERS | 53 | 0:25:21 | +9:41 |
67 | 54 | STRIGARO | NICOLO' | 54 | 0:25:32 | +9:52 | |
68 | 100 | ALBERTINI | PATRIZIO | MARCI RUNNERS | 55 | 0:25:51 | +10:11 |
69 | 118 | MANTOVANI | MATTEO | 56 | 0:26:03 | +10:23 | |
70 | 13 | MORANDI | SANDRO | ATLETICA VERBANO | 57 | 0:26:04 | +10:24 |
71 | 106 | BOSSI | MARCO | Atletica 3V | 58 | 0:26:09 | +10:29 |
72 | 97 | CRUPI | FRANCESCO | whrlpool | 59 | 0:26:09 | +10:29 |
73 | 14 | PRONESTI | ENZO | Marciatori Mozzatesi | 60 | 0:26:10 | +10:30 |
74 | 12 | MONTI | LUIGI | Campus Varese | 61 | 0:26:22 | +10:42 |
75 | 127 | PASTORE | KOSTEL | SQUADRA SALTIMBANCO | 62 | 0:26:31 | +10:51 |
76 | 28 | TURRIZIANI | PAOLA | Runner Varese | 14 | 0:26:52 | +11:12 |
77 | 134 | ZAPPA | TIZIANO | A. L. S. CREMELLA | 63 | 0:26:57 | +11:17 |
78 | 101 | BIANCHI | ALESSANDRO | ATLETICA MALNATE | 64 | 0:27:34 | +11:54 |
79 | 102 | SANESE | GABRIELE | Atletica 3V | 65 | 0:27:54 | +12:14 |
80 | 29 | FORMICOLA | MILA | Atletica Verbano | 15 | 0:28:02 | +12:22 |
81 | 30 | CAMPOLEONI | FRANCESCA | atletica verbano | 16 | 0:28:21 | +12:41 |
82 | 35 | GRASSI | SARA | GRUPPO MONTE LEMA | 17 | 0:28:32 | +12:52 |
83 | 103 | BIANCHI | MARCO | G. S. Maratoneti Cassano Mgo. | 66 | 0:28:37 | +12:57 |
84 | 46 | MANENTI | BARBARA | 18 | 0:29:11 | +13:31 | |
85 | 51 | AFFRI | MARCO | ATLETICA 3V | 67 | 0:29:16 | +13:36 |
86 | 4 | ADAMO | PASQUALE | G. S. Maratoneti Cassano Mgo. | 68 | 0:29:38 | +13:58 |
87 | 5 | MORANDI | DANTE | ATLETICA VERBANO | 69 | 0:30:03 | +14:23 |
88 | 53 | ABATE | ALESSIO | 70 | 0:30:07 | +14:27 | |
89 | 33 | CARLI | SONIA | 19 | 0:30:12 | +14:32 | |
90 | 38 | PIROLA | SABRINA | Atletica Verbano | 20 | 0:30:32 | +14:52 |
91 | 3 | ARIOLI | SILVANO | 71 | 0:30:37 | +14:57 | |
92 | 104 | GALLI | EZIO | Team OTC ssd arl | 72 | 0:31:16 | +15:36 |
93 | 40 | REGGIORI | ANNA | 21 | 0:31:19 | +15:39 | |
94 | 50 | CECCARELLI | ANDREA | 73 | 0:31:38 | +15:58 | |
95 | 43 | CASA | ARIANNA | Campus Varese Runeers | 22 | 0:31:53 | +16:13 |
96 | 39 | RE | MARISA | RUNNING SARONNO | 23 | 0:32:09 | +16:29 |
97 | 7 | CERELLO | ANGELO | ATLETICA 3V | 74 | 0:32:46 | +17:06 |
98 | 6 | MUNARETTO | MAURIZIO | ATLETICA 3V | 75 | 0:33:27 | +17:47 |
99 | 123 | MULAS | ANTONELLO | G. S. Maratoneti Cassano Mgo. | 76 | 0:34:22 | +18:42 |
100 | 11 | FADDA | FLAVIO | 77 | 0:34:30 | +18:50 | |
101 | 44 | REPOSSI | LARA | 24 | 0:34:55 | +19:15 | |
102 | 133 | VERGANI | ANDREA | 78 | 0:35:28 | +19:48 | |
103 | 45 | SERRA | ANTONELLA | ATLETICA VERBANO | 25 | 0:35:36 | +19:56 |
104 | 142 | BRUNO | ROCCO | 79 | 0:36:53 | +21:13 | |
105 | 149 | REPOSSI | ROBERTO | 80 | 0:37:27 | +21:47 | |
106 | 126 | PASCUZZI | FEDERICO | 81 | 0:37:29 | +21:49 | |
107 | 113 | FRENDINO | PIETRO | ATLETICA 3V | 82 | 0:37:55 | +22:15 |
108 | 8 | VERONESI | LUCIANO | ATLETICA 3V | 83 | 0:38:46 | +23:06 |
109 | 10 | DE SANTIS | COSTANTINO | 84 | 0:42:04 | +26:24 | |
110 | 63 | STRIGARO | VINCENZO | 85 | 0:42:48 | +27:08 | |
111 | 62 | STRIGARO | GAIA | 26 | 0:43:15 | +27:35 | |
112 | 65 | LA MATTINA | GIOVANNI | 86 | 0:43:16 | +27:36 | |
113 | 64 | MELEDDU | SILVIA | 27 | 0:44:30 | +28:50 | |
114 | 107 | BOSTAN | COSTANTINO | 87 | 0:54:23 | +38:43 | |
115 | 61 | DI GIUSEPPE | DAVIDE | 88 | 1:07:39 | +51:59 | |
116 | 60 | DI GIUSEPPE | ARIANNA | 28 | 1:08:21 | +52:41 | |
117 | 59 | SMIDERLE | MORENA | 29 | 1:08:53 | +53:13 | |
118 | 109 | CAVENAGO | MASSIMO FRANCESCO | 89 | 1:35:12 | +1:19:32 |
(Visited 222 times, 1 visits today)