Pos | Pettorale | Atleta | Totale | Sex | Cat | Società | Pos/Sex | Pos/Cat | GP | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | Losa Alessandro | 1:42:42 | M | M45 | GS BOGNANCO | 1 | 1 | si | 80 |
2 | 461 | Dal Bosco Gianluca | 1:44:12 | M | M50 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 2 | 2 | si | 79 |
3 | 430 | Toniolo Antonello | 1:44:15 | M | ATLETICA CASORATE | 3 | 3 | N | ||
4 | 537 | Trabucchi Moreno | 1:46:41 | M | 4 | 4 | N | |||
5 | 563 | Evans Cadel | 1:47:14 | M | 5 | 5 | N | |||
6 | 519 | Charrier Alexis | 1:48:40 | M | TEAM ENVOL TICINO COACHING | 6 | 6 | N | ||
7 | 535 | Girardi Edoardo | 1:49:38 | M | 7 | 7 | N | |||
8 | 581 | Mandelli Alberto | 1:49:44 | M | G.P. GORGONZOLA '88 | 8 | 8 | N | ||
9 | 561 | Sicurella Valerio | 1:53:56 | M | 9 | 9 | N | |||
10 | 541 | Rigamonti Fabio | 1:54:05 | M | 10 | 10 | N | |||
11 | 596 | Campagnolo Davide | 1:55:48 | M | 11 | 11 | N | |||
12 | 521 | Fachini Guglielmo | 1:58:11 | M | 12 | 12 | N | |||
13 | 446 | Crisafio Fabrizio | 1:58:21 | M | M50 | ATLETICA3V | 13 | 13 | SI | 78 |
14 | 471 | Briganti Matteo | 2:00:00 | M | 14 | 14 | N | |||
15 | 462 | Negrini Gianluca | 2:00:21 | M | M50 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 15 | 15 | SI | 77 |
16 | 456 | Brotto Alessandro | 2:01:54 | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA | 16 | 16 | N | ||
17 | 575 | Matarrese Francesco | 2:02:09 | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | 17 | 17 | N | ||
18 | 532 | Crespi Daniele | 2:02:20 | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 18 | 18 | N | ||
19 | 407 | Peruzzi Marco | 2:02:35 | M | 19 | 19 | N | |||
20 | 483 | Di Gregorio Elisabetta | 2:03:27 | F | f45 | ATLETICA VERBANO | 1 | 1 | si | 30 |
21 | 412 | Guanziroli Lorenzo | 2:03:42 | M | 20 | 20 | N | |||
22 | 595 | Vargiu Matteo | 2:04:12 | M | 21 | 21 | N | |||
23 | 501 | Bevilacqua Manuel | 2:04:32 | M | 22 | 22 | N | |||
24 | 559 | Dagostini Marco | 2:06:15 | M | 23 | 23 | N | |||
25 | 573 | Mauri Enrico | 2:06:27 | M | CAMOSCI SEREGNO | 24 | 24 | N | ||
26 | 594 | Naglieri Leonardo | 2:07:23 | M | U.S. OLTRONESE | 25 | 25 | N | ||
27 | 424 | Ceroni Sacha | 2:07:31 | M | VARESE ATLETICA A.S.D. | 26 | 26 | N | ||
28 | 421 | Soffia Elena | 2:07:49 | F | f45 | GS MARATONETI CASSANO MGO | 2 | 2 | si | 29 |
29 | 423 | Premoli Carlo | 2:07:49 | M | M45 | GS MARATONETI CASSANO | 27 | 27 | SI | 76 |
30 | 455 | Pepe Mauro | 2:07:51 | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | 28 | 28 | N | ||
31 | 935 | Dal Ferro Flavio | 2:09:07 | M | M60 | ATLETICA 3V | 29 | 29 | SI | 75 |
32 | 488 | Cavalli Alessandro | 2:09:08 | M | 30 | 30 | N | |||
33 | 91 | Vable Fulvio | 2:09:15 | M | 31 | 31 | N | |||
34 | 413 | Tamburelli Andrea | 2:09:30 | M | A.S.D. ATHLETIC TEAM LARIO | 32 | 32 | N | ||
35 | 518 | Rapelli Sabina | 2:09:40 | F | ENVOL TICINO COACHING | 3 | 3 | n | ||
36 | 433 | Esposto Carlo | 2:10:17 | M | M45 | NRDC-ITA RUNNING CLUB | 33 | 33 | SI | 74 |
37 | 499 | Scarano Fabio | 2:10:44 | M | G.A.M. WHIRLPOOL | 34 | 34 | N | ||
38 | 405 | Ghibellini Massimo | 2:10:58 | M | 35 | 35 | N | |||
39 | 431 | Ceroni Giovanni | 2:11:14 | M | M50 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 36 | 36 | SI | 73 |
40 | 492 | Maddalena Novella | 2:11:27 | F | TEAM PASTURO ASD | 4 | 4 | n | ||
41 | 556 | Crippa Alessandro | 2:11:33 | M | TEAM LMIT | 37 | 37 | N | ||
42 | 577 | Mauri Marialuisa | 2:11:55 | F | GRUPPO CAMOSCI ASD | 5 | 5 | n | ||
43 | 447 | Malaguti Alessandro | 2:11:56 | M | M45 | ATHLON RUNNERS | 38 | 38 | SI | 72 |
44 | 463 | Chiari Walter | 2:12:05 | M | M40 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 39 | 39 | SI | 71 |
45 | 583 | Pirri Carmelo | 2:14:06 | M | ASD ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI | 40 | 40 | N | ||
46 | 557 | Magnaghi Guido | 2:14:12 | M | TEAM LMIT | 41 | 41 | N | ||
47 | 589 | Tremari Luca | 2:14:15 | M | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 42 | 42 | N | ||
48 | 448 | Bollini Camilla | 2:14:55 | F | sf | ATHLON RUNNERS | 6 | 6 | si | 28 |
49 | 551 | Tosi Nicola | 2:15:09 | M | 43 | 43 | N | |||
50 | 450 | Zanetello Roberto | 2:15:33 | M | TEAM PASTURO ASD | 44 | 44 | N | ||
51 | 531 | Picadaci Cristian | 2:15:42 | M | 45 | 45 | N | |||
52 | 439 | Macchi Alessio | 2:15:47 | M | M45 | ASD 100 % ANIMA TRAIL | 46 | 46 | SI | 70 |
53 | 453 | Zanini Teresa | 2:15:48 | F | f40 | MARCI-RUNNERS ITALIA | 7 | 7 | si | 27 |
54 | 576 | Colapietro Valerio | 2:16:13 | M | MAXIMUS CROSS RUN | 47 | 47 | N | ||
55 | 459 | Ancelsti Marino | 2:16:24 | M | M35 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 48 | 48 | SI | 69 |
56 | 591 | Piatto Damiano | 2:17:07 | M | SCI NORDICO VARESE | 49 | 49 | N | ||
57 | 580 | Casu Fernando | 2:17:17 | M | M55 | ATHLON RUNNERS | 50 | 50 | SI | 68 |
58 | 516 | Chirico Michele | 2:18:07 | M | ATLETICA ARCISATE | 51 | 51 | N | ||
59 | 464 | Ciresa Vittorio | 2:18:51 | M | M60 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 52 | 52 | SI | 67 |
60 | 539 | Trabucchi Barbara | 2:19:21 | F | 8 | 8 | n | |||
61 | 544 | Galimberti Maurizio | 2:19:44 | M | 53 | 53 | N | |||
62 | 511 | Consonni Ferdinando | 2:20:21 | M | M60 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 54 | 54 | SI | 66 |
63 | 467 | Flauto Antonella | 2:20:28 | F | f50 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 9 | 9 | si | 26 |
64 | 527 | Caprioli Fabio | 2:20:39 | M | ATLETICA GAVIRATE | 55 | 55 | N | ||
65 | 565 | Dennler Manuel | 2:20:50 | M | SFG STABIO | 56 | 56 | N | ||
66 | 517 | Campo Antonio | 2:21:12 | M | ATLETICA ARCISATE | 57 | 57 | N | ||
67 | 432 | Chinosi Carlo | 2:21:44 | M | 58 | 58 | N | |||
68 | 411 | Catelli Matteo | 2:21:44 | M | A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC TEAM | 59 | 59 | N | ||
69 | 513 | Ferrari Massimo | 2:22:23 | M | RUNNER VARESE | 60 | 60 | N | ||
70 | 550 | Azzimonti Piergiorgio | 2:22:33 | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | 61 | 61 | N | ||
71 | 103 | Cabelli Gregorio | 2:22:40 | M | 62 | 62 | N | |||
72 | 566 | Borio Luca | 2:23:04 | M | 63 | 63 | N | |||
73 | 554 | Cordaro Merchiorre | 2:23:29 | M | TEAM LMIT | 64 | 64 | N | ||
74 | 497 | Stefanelli Fabio | 2:24:01 | M | G.A.M. WHIRPOOL | 65 | 65 | N | ||
75 | 547 | Legramandi Massimo | 2:24:03 | M | 66 | 66 | N | |||
76 | 472 | Nastari Raffaele | 2:25:10 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 67 | 67 | SI | 65 |
77 | 425 | Bianchi Gabriele | 2:25:14 | M | M45 | GS MARATONETI CASSANO | 68 | 68 | SI | 64 |
78 | 572 | Skejo Helle Bro | 2:25:45 | F | OXYGEN TRIATHLON A.S.D. | 10 | 10 | n | ||
79 | 579 | Gagliardi Marco | 2:26:57 | M | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 69 | 69 | N | ||
80 | 435 | Iwachow Grzegorz | 2:27:09 | M | 100% ANIMATRAIL | 70 | 70 | N | ||
81 | 465 | Sanese Gabriele | 2:28:06 | M | M50 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 71 | 71 | SI | 63 |
82 | 508 | Civello Loredana | 2:29:35 | F | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 11 | 11 | n | ||
83 | 444 | Rossi Giovanni | 2:29:45 | M | M55 | 72 | 72 | SI | 62 | |
84 | 524 | Santagostini Stefano | 2:30:09 | M | STAR RUN | 73 | 73 | N | ||
85 | 567 | Filippi Stefano | 2:30:27 | M | ALPINI CUNARDO | 74 | 74 | N | ||
86 | 582 | Bosina Marco | 2:31:00 | M | 75 | 75 | N | |||
87 | 509 | Crupi Francesco | 2:33:17 | M | G.A.M. WHIRLPOOL | 76 | 76 | N | ||
88 | 502 | Volpicella Tommaso | 2:33:19 | M | G. A. M. WHIRLPOOL | 77 | 77 | N | ||
89 | 542 | Fornasa Caterina | 2:33:25 | F | f55 | ATLETICA VERBANO | 12 | 12 | si | 25 |
90 | 438 | Forni Roberto | 2:34:03 | M | 78 | 78 | N | |||
91 | 585 | Foina Luca | 2:34:05 | M | 79 | 79 | N | |||
92 | 552 | Cappa Marchello Dario | 2:34:44 | M | G.A.P. SARONNO | 80 | 80 | N | ||
93 | 458 | Bassetti Giovanni | 2:37:07 | M | M40 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 81 | 81 | SI | 61 |
94 | 404 | Panazzolo Simona | 2:37:34 | F | 13 | 13 | n | |||
95 | 409 | Tonetti Rossana | 2:37:37 | F | 14 | 14 | n | |||
96 | 590 | Grimoldi Matteo | 2:38:08 | M | SKOLLIDOLLI | 82 | 82 | N | ||
97 | 466 | Bellorini Ombretta | 2:38:36 | F | f50 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 15 | 15 | si | 24 |
98 | 403 | Rizzardi Pierluigi | 2:38:36 | M | M50 | 83 | 83 | SI | 60 | |
99 | 569 | Ghisleni Gabriele | 2:39:04 | M | P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI | 84 | 84 | N | ||
100 | 470 | Villovich Gianluca | 2:39:19 | M | ASD TOP RUN | 85 | 85 | N | ||
101 | 422 | Prainito Deborah | 2:39:41 | F | 16 | 16 | n | |||
102 | 415 | Vanetti Anna | 2:39:42 | F | RUNNER VARESE | 17 | 17 | n | ||
103 | 416 | Maffei Andrea | 2:39:42 | M | RUNNER VARESE | 86 | 86 | N | ||
104 | 479 | Ingallina Maurizio | 2:39:48 | M | SCI NORDICO VARESE | 87 | 87 | N | ||
105 | 500 | Merazzi Claudio | 2:39:59 | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 88 | 88 | N | ||
106 | 558 | Mentasti Massimo | 2:41:12 | M | STREPACIUCC' | 89 | 89 | N | ||
107 | 587 | Sannino Ciro | 2:42:12 | M | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 90 | 90 | N | ||
108 | 205 | Bianchi Alessandro | 2:43:26 | M | 91 | 91 | N | |||
109 | 491 | Grisotto Rita | 2:43:28 | F | ASD RUNNERS VALBOSSA | 18 | 18 | n | ||
110 | 427 | Andreoli Dimitri Luigi | 2:43:32 | M | M40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 92 | 92 | SI | 59 |
111 | 4 | Aricò Nicola | 2:43:35 | M | 93 | 93 | N | |||
112 | 428 | Bianchi Marco | 2:44:19 | M | M55 | G.S.MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 94 | 94 | SI | 58 |
113 | 495 | Piubellini Simona | 2:44:51 | F | POLISPORTIVA INTERCOMUNALE | 19 | 19 | n | ||
114 | 505 | Colletto Alessandro | 2:45:21 | M | VARESE TRIATHLON S.B.R. | 95 | 95 | N | ||
115 | 937 | Pisoni Enrico | 2:45:32 | M | 96 | 96 | N | |||
116 | 520 | Poroli Tiziana | 2:45:35 | F | ATLETICA VERBANO | 20 | 20 | n | ||
117 | 401 | Toson Gian Matteo | 2:45:36 | M | 97 | 97 | N | |||
118 | 498 | Bartolozzi Pietro | 2:45:43 | M | G.A.M. WHIRLPOOL | 98 | 98 | N | ||
119 | 437 | Bartoli Nicola | 2:46:06 | M | 99 | 99 | N | |||
120 | 496 | Bonato Debora | 2:46:08 | F | 21 | 21 | n | |||
121 | 445 | Marconato Moreno | 2:46:41 | M | ASD ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI | 100 | 100 | N | ||
122 | 454 | Albertini Patrizio | 2:47:25 | M | M60 | MARCI RUNNERS | 101 | 101 | SI | 57 |
123 | 504 | Frontini Elisa | 2:47:45 | F | 22 | 22 | n | |||
124 | 506 | Castiglioni Fabio | 2:47:53 | M | 102 | 102 | N | |||
125 | 548 | Colombo Matteo | 2:48:02 | M | 103 | 103 | N | |||
126 | 503 | Persico Luca | 2:48:23 | M | 104 | 104 | N | |||
126 | 592 | Zanetti Bruno | 2:48:23 | M | 104 | 104 | N | |||
128 | 553 | Medugno Roberto | 2:49:09 | M | G.A.P. SARONNO | 106 | 106 | N | ||
129 | 414 | Franchi Davide | 2:49:12 | M | 107 | 107 | N | |||
130 | 530 | Bandera Diego | 2:49:14 | M | M35 | 108 | 108 | SI | 56 | |
131 | 540 | Marcon Pierluigi | 2:49:18 | M | 109 | 109 | N | |||
132 | 80 | Broggini Matteo | 2:49:43 | M | 110 | 110 | N | |||
133 | 523 | Sestito Roy | 2:51:35 | M | 111 | 111 | N | |||
134 | 588 | Colombo Giovanni | 2:51:41 | M | 112 | 112 | N | |||
135 | 598 | Cermesoni Gabriele | 2:51:56 | M | 113 | 113 | N | |||
136 | 476 | Marelli Riccardo | 2:52:30 | M | 114 | 114 | N | |||
137 | 402 | Fontana Fabio | 2:52:42 | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 115 | 115 | N | ||
138 | 571 | Manini Francesco | 2:52:44 | M | SFG STABIO | 116 | 116 | N | ||
139 | 493 | Mura Alessandra | 2:52:46 | F | 23 | 23 | n | |||
140 | 494 | Del Fante Luigi | 2:52:51 | M | RUNNER VARESE | 117 | 117 | N | ||
141 | 549 | Russo Giovanni | 2:53:00 | M | STREPASCIUCC' | 118 | 118 | N | ||
142 | 443 | Zuccoli Elia | 2:53:09 | M | 119 | 119 | N | |||
143 | 477 | Pariani Alessandro | 2:53:13 | M | AMATORI ATLETICA CASORATE | 120 | 120 | N | ||
144 | 562 | Martegani Riccardo | 2:54:19 | M | 121 | 121 | N | |||
145 | 507 | Bassi Sabrina | 2:54:32 | F | 24 | 24 | n | |||
146 | 514 | Fucci Gianluca | 2:55:52 | M | 122 | 122 | N | |||
147 | 536 | Civello Maria Franca | 2:56:07 | F | ASD 100% ANIMA TRAIL | 25 | 25 | n | ||
148 | 406 | Salerno Luca | 2:57:51 | M | 123 | 123 | N | |||
149 | 410 | Bellorini Emilio | 2:57:59 | M | ATLETICA GAVIRATE | 124 | 124 | N | ||
150 | 597 | Grassi Carlo Maria | 2:58:13 | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | 125 | 125 | N | ||
151 | 480 | Giacometti Schieroni Alessandra | 2:58:31 | F | G.A.M. WHIRLPOOL | 26 | 26 | n | ||
152 | 533 | Di Vaio Daniela | 2:58:59 | F | 27 | 27 | n | |||
153 | 487 | Sciarini Renato | 2:59:11 | M | 126 | 126 | N | |||
154 | 526 | Grisotto Monica | 2:59:37 | F | ASD RUNNERS VALBOSSA | 28 | 28 | n | ||
155 | 529 | Colombo Massimo | 2:59:38 | M | ASD RUNNERS VALBOSSA | 127 | 127 | N | ||
156 | 128 | Zanotti Mario | 2:59:38 | M | 128 | 128 | N | |||
157 | 469 | Vanzetto Marco | 3:00:12 | M | 129 | 129 | N | |||
158 | 515 | Marziali Massimo | 3:00:35 | M | RUNNER VARESE | 130 | 130 | N | ||
159 | 475 | Sametti Giovanni | 3:01:15 | M | 131 | 131 | N | |||
160 | 525 | Pezzotta Sara | 3:01:22 | F | 29 | 29 | n | |||
161 | 570 | Chernjshera Maria | 3:01:23 | F | 30 | 30 | n | |||
162 | 546 | Soffientini Marinella | 3:01:56 | F | GRUPPO PODISTICO CORBETTESE | 31 | 31 | n | ||
163 | 932 | Ferrario Giuliana | 3:01:57 | F | 32 | 32 | n | |||
164 | 933 | Medici Paolo | 3:01:57 | M | 132 | 132 | N | |||
165 | 484 | Del Bosco Francesco | 3:02:02 | M | SCI NORDICO VARESE | 133 | 133 | N | ||
166 | 429 | Tettamanti Mauro | 3:03:12 | M | 134 | 134 | N | |||
167 | 934 | Scampini Nives | 3:03:27 | F | ASD ATLETICA SAN MARCO U.S. ACLI | 33 | 33 | n | ||
168 | 478 | Invernizzi Pietro | 3:03:29 | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 135 | 135 | N | ||
169 | 578 | Vanoli Diego | 3:03:31 | M | FUNGIATT DA CORSA | 136 | 136 | N | ||
170 | 481 | Savino Raffaele | 3:05:07 | M | RUNNER VARESE | 137 | 137 | N | ||
171 | 440 | Cermesoni Enzo | 3:05:51 | M | 138 | 138 | N | |||
172 | 538 | Santi Chiara | 3:05:52 | F | 34 | 34 | n | |||
173 | 473 | Perotti Franco | 3:12:17 | M | 139 | 139 | N | |||
174 | 528 | Zanetti Gabriele | 3:12:20 | M | ASD RUNNERS VALBOSSA | 140 | 140 | N | ||
175 | 534 | Prina Gianluigi | 3:19:04 | M | ASD MARCIACARATESI | 141 | 141 | N | ||
176 | 485 | Rossi Walter | 3:19:14 | M | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 142 | 142 | N | ||
176 | 486 | Broggi Serena Andrea | 3:19:14 | F | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 35 | 35 | n | ||
178 | 489 | Ferla Emanuele | 3:20:15 | M | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | 143 | 143 | N | ||
179 | 452 | Aldizio Sabrina | 3:21:28 | F | ASD RUNNER VARESE | 36 | 36 | n | ||
180 | 441 | Bigi Stefano | 3:22:55 | M | 144 | 144 | N | |||
181 | 419 | Zanardelli Laura | 3:24:50 | F | ASD RUNNERS VALBOSSA | 37 | 37 | n | ||
182 | 417 | Abbiati Stefania | 3:24:50 | F | ASD RUNNERS VALBOSSA | 38 | 38 | n | ||
182 | 418 | Mantovani Ornella | 3:24:50 | F | ASD RUNNERS VALBOSSA | 38 | 38 | n | ||
184 | 564 | Galli Ezio | 3:27:55 | M | M50 | TEAM OTC SSD ARL | 145 | 145 | SI | 55 |
185 | 568 | Montani Fabio Marco | 3:27:55 | M | G.A.P. SARONNO | 146 | 146 | N | ||
186 | 593 | Rotti Stefano | 3:29:16 | M | 147 | 147 | N | |||
187 | 468 | Riva Alessandra | 3:31:08 | F | f50 | ASD ATLETICA 3V - VERDI VALLI VARESINE | 40 | 40 | si | 23 |
188 | 543 | Zocchi Massimo | 3:37:18 | M | UNICREDIT CIRCOLO MILANO | 148 | 148 | N | ||
189 | 560 | Zanini Elisa | 3:48:08 | F | ASD RUNNERS VALBOSSA | 41 | 41 | n | ||
190 | 420 | Re Marisa Giovanna | 3:52:30 | F | TARTARUGHE DELLA KIRGHISIA | 42 | 42 | n | ||
191 | 938 | Bianchi Graziella | 4:07:08 | F | 43 | 43 | n | |||
192 | 522 | Danneo Emilia | 4:10:53 | F | 44 | 44 | n | |||
193 | 512 | Albizati Angelo | 4:10:54 | M | U.S ATLETICA SAN MARCO US ACLI BUSTO | 149 | 149 | N | ||
194 | 408 | Ghielmetti Valentina | 4:16:53 | F | 45 | 45 | n | |||
Ritirato | 442 | Toletti Daniele | M | N | ||||||
Ritirato | 555 | Cantaluppi Francesca | F | n | ||||||
Ritirato | 586 | Veronesi Luciano | M | M65 | SI | |||||
* | Benecchi Elena | 04:17:53 | F | sf | 46 | 46 | si | 22 |
(Visited 175 times, 1 visits today)