CLASSIFICA MASCHILE DEGLI SCALATORI
Punti | Atleta | Società | Cat. | Vertikal | Gromeron | Sti-varè | Brevissima | San Martino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | M50 | 78 | 76 | 77 | 77 | 79 |
364 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | M50 | 77 | 72 | 68 | 73 | 74 |
347 | Nastari Raffaele | Atl. Casorate | M40 | 74 | 74 | 67 | 63 | 69 |
337 | Malaguti Alessandro | Athlon Runners | M45 | 68 | 65 | 66 | 68 | 70 |
308 | Contini Mauro | Atletica 3V | M60 | 72 | 61 | 60 | 58 | 57 |
304 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | M60 | 66 | 59 | 58 | 61 | 60 |
270 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V | M40 | 60 | 54 | 48 | 54 | 54 |
265 | Rizzardi Pierluigi | Cairatese | M50 | 52 | 51 | 49 | 57 | 56 |
263 | Parolin Ivano | Atletica 3V | M50 | 59 | 52 | 45 | 55 | 52 |
221 | Veronesi Luciano | Atletica 3V | M65 | 44 | 41 | 39 | 52 | 45 |
CLASSIFICA FEMMINILE DELLE SCALATRICI
Punti | Atleta | Società | Cat. | Vertikal | Gromeron | Sti-varè | Brevissima | San Martino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | Di Gregorio Elisabetta | Atl. Verbano | F45 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 |
138 | Soffia Elena | Maratoneti Cassano | F45 | 30 | 29 | 21 | 29 | 29 |
132 | Bellorini Ombretta | Atl. 3V | F50 | 28 | 24 | 27 | 28 | 25 |
131 | Strozzi Lorena | Atl. Casorate | F50 | 21 | 28 | 29 | 26 | 27 |
118 | Flauto Antonella | Atl. 3V | F50 | 25 | 23 | 24 | 24 | 22 |
Qui tutti i dettagli di classifica
(Visited 30 times, 1 visits today)