POS_ASSOLUTA | PETTORALE | COGNOME | NOME | TEAM | POS_SESSO | TEMPO_UFFICIALE | DISTACCO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | PAREDI | SIMONE | ASD ATLETICA PIDAGGIA 152 | 1 | 0:19:43 | |
2 | 117 | MOLTENI | GIUSEPPE | ATLETICA DESIO ASD | 2 | 0:20:40 | +57 |
3 | 64 | MARZORATI | CLAUDIO | ALMOSTTHERE | 3 | 0:21:30 | +1:47 |
4 | 63 | LOSA | ALESSANDRO | BOGNANCO | 4 | 0:21:38 | +1:55 |
5 | 125 | TONIOLO | MAURO | ATLETICA VERBANO | 5 | 0:22:26 | +2:43 |
6 | 67 | DAL BOSCO | GIANLUCA | ATLETICA 3V | 6 | 0:22:41 | +2:58 |
7 | 31 | BIANCHI | ILARIA | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | 0:23:08 | +3:25 |
8 | 65 | BORDANZI | STEFANO | ATLETICA 3V | 7 | 0:23:12 | +3:29 |
9 | 66 | OLIVERIO | PATRIZIO | ATHLON RUNNERS | 8 | 0:23:21 | +3:38 |
10 | 100 | TASSI | PIER ALBERTO | LUMEZZANE | 9 | 0:23:28 | +3:45 |
11 | 68 | RIVA | ANDREA | ASD ARIES COMO ATHLETIC TEAM | 10 | 0:23:36 | +3:53 |
12 | 110 | MARINO | DAVIDE | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 11 | 0:24:01 | +4:18 |
13 | 106 | VABLE | FULVIO | ASD ATLETICA PIDAGGIA 15.28 | 12 | 0:24:13 | +4:30 |
14 | 69 | CHIGGIATO | FABRIZIO | CARDATLETICA | 13 | 0:24:31 | +4:48 |
15 | 71 | CRISAFIO | FABRIZIO | ATLETICA 3V | 14 | 0:24:52 | +5:10 |
16 | 90 | ARCANI | DAVIDE | BOGNANCO | 15 | 0:24:53 | +5:10 |
17 | 119 | VALENTE | PAOLO | ATLETICA 3V | 16 | 0:24:55 | +5:12 |
18 | 118 | GALLO | CARMINE | RUNNER VARESE | 17 | 0:25:04 | +5:21 |
19 | 32 | SOFFIA | ELENA | G. S. MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 2 | 0:25:15 | +5:32 |
20 | 70 | MADRON | DANIELE | ATHLON RUNNERS | 18 | 0:25:34 | +5:51 |
21 | 48 | MEROLA | GIULIA | ALMOSTTHERE | 3 | 0:25:47 | +6:04 |
22 | 76 | NEGRINI | GIANLUCA | ATLETICA 3V | 19 | 0:26:01 | +6:18 |
23 | 73 | ENEI | GRAZIANO | ASD 100X100 ANIMA TRAIL | 20 | 0:26:15 | +6:32 |
24 | 72 | CHIARI | WALTER | ATLETICA 3V | 21 | 0:26:19 | +6:36 |
25 | 111 | MARCOZZI | MANRICO | ATLETICA 3V | 22 | 0:26:26 | +6:43 |
26 | 61 | BELLORINI | OMBRETTA | ATLETICA 3V | 4 | 0:26:50 | +7:07 |
27 | 33 | ZANINI | TERESA | ATLETICA VERBANO | 5 | 0:26:55 | +7:12 |
28 | 50 | COLNAGHI | ALESSIA | A. L. S. CREMELLA | 6 | 0:27:12 | +7:29 |
29 | 104 | MONEGATO | PIERGIUSEPPE | RUNNING SARONNO | 23 | 0:27:16 | +7:33 |
30 | 124 | ANCELSTI | MARINO | ATLETICA 3V | 24 | 0:27:18 | +7:35 |
31 | 51 | GUZZI | MARIA CRISTINA | ATLETICA SAN MARCO | 7 | 0:27:26 | +7:43 |
32 | 75 | DAL FERRO | FLAVIO | ATLETICA 3V | 25 | 0:27:33 | +7:50 |
33 | 115 | D AMATO | ALFREDO | 26 | 0:27:35 | +7:52 | |
34 | 74 | PREMOLI | CARLO | G. S. MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 27 | 0:27:40 | +7:57 |
35 | 14 | PEZZINI | ROBERTO | ATLETICA VERBANO | 28 | 0:28:00 | +8:17 |
36 | 1 | CONTINI | MAURO | ATLETICA 3V | 29 | 0:28:11 | +8:28 |
37 | 112 | NIDOLI | PAOLO | ATLETICA 3V | 30 | 0:28:23 | +8:40 |
38 | 77 | ZONCA | GIANNI | RUNNERS VALBOSSA | 31 | 0:28:24 | +8:41 |
39 | 122 | SQUITTIERI | PAOLO | ATLETICA VERBANO | 32 | 0:28:31 | +8:48 |
40 | 107 | CASA | FABIO | CAMPUS VARESE | 33 | 0:29:00 | +9:18 |
41 | 45 | FERRARIO | SIMONA | CAMPUS VARESE | 8 | 0:29:05 | +9:22 |
42 | 79 | CONSONNI | FERDINANDO | ATLETICA 3V | 34 | 0:29:07 | +9:24 |
43 | 102 | ROSSI | GIOVANNI | ATLETICA 3V | 35 | 0:29:12 | +9:30 |
44 | 78 | BIANCHI | GABRIELE | G. S. MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 36 | 0:29:35 | +9:52 |
45 | 80 | CIRESA | VITTORIO | ATLETICA 3V | 37 | 0:29:41 | +9:58 |
46 | 149 | LUGLIO | FABRIZIO | CAPITAN AMERICA | 38 | 0:29:48 | +10:05 |
47 | 35 | PRANDONI | LARA | ATLETICA 3V | 9 | 0:29:53 | +10:10 |
48 | 46 | RODARI | LIZIA | RUNNERS VALBOSSA | 10 | 0:30:21 | +10:38 |
49 | 84 | ABATE | MARCO | LMIT | 39 | 0:30:21 | +10:38 |
50 | 95 | RIZZARDI | PIERLUIGI | ATLETICA CAIRATESE | 40 | 0:30:25 | +10:42 |
51 | 109 | CASTAGNA | ALBERTO | G.S. CARLO BUTTARELLI | 41 | 0:30:58 | +11:15 |
52 | 87 | ALBERTINI | PATRIZIO | MARCI RUNNERS | 42 | 0:31:13 | +11:30 |
53 | 83 | CASU | FERNANDO | ATHLON RUNNERS | 43 | 0:31:16 | +11:33 |
54 | 98 | MARCONATO | MORENO | ATLETICA SANM MARCO | 44 | 0:31:23 | +11:40 |
55 | 34 | GALBANI | ANNAMARIA | ALA - ABBIATEGRASSO | 11 | 0:31:30 | +11:47 |
56 | 121 | TALPO | CHRISTIAN | 45 | 0:31:34 | +11:51 | |
57 | 86 | CRUPI | FRANCESCO | WHRLPOOL | 46 | 0:31:35 | +11:52 |
58 | 15 | BERTOLINI | DANILO | ATLETICA VERBANO | 47 | 0:31:44 | +12:01 |
59 | 36 | FLAUTO | ANTONELLA | ATLETICA 3V | 12 | 0:31:51 | +12:08 |
60 | 96 | BOSSI | MARCO | ATLETICA 3V | 48 | 0:31:58 | +12:15 |
61 | 82 | BASSETTI | GIOVANNI | ATLETICA 3V | 49 | 0:32:16 | +12:34 |
62 | 85 | VERGERIO | MARCO | LIBERO | 50 | 0:32:36 | +12:53 |
63 | 108 | ZAPPA | TIZIANO | A. L. S. CREMELLA | 51 | 0:32:56 | +13:13 |
64 | 12 | MORANDI | SANDRO | ATLETICA VERBANO | 52 | 0:33:52 | +14:09 |
65 | 11 | PRONESTI | ENZO | MARCIATORI MOZZATESI | 53 | 0:34:13 | +14:30 |
66 | 37 | TURRIZIANI | PAOLA | RUNNER VARESE | 13 | 0:34:13 | +14:30 |
67 | 89 | SANESE | GABRIELE | ATLETICA 3V | 54 | 0:34:29 | +14:46 |
68 | 105 | DALLOMI | PAOLO | MONTE LEMA | 55 | 0:34:54 | +15:11 |
69 | 10 | MONTI | LUIGI | CAMPUS VARESE | 56 | 0:35:00 | +15:17 |
70 | 38 | FORMICOLA | MILA | ATLETICA VERBANO | 14 | 0:35:11 | +15:28 |
71 | 16 | CESENA | CANDIDO | 57 | 0:35:16 | +15:33 | |
72 | 3 | ARIOLI | SILVANO | RUNCARD | 58 | 0:35:25 | +15:42 |
73 | 93 | BIANCHI | MARCO | G. S. MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 59 | 0:36:09 | +16:26 |
74 | 4 | ADAMO | PASQUALE | G. S. MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 60 | 0:36:17 | +16:34 |
75 | 39 | CAMPOLEONI | FRANCESCA | ATLETICA VERBANO | 15 | 0:36:43 | +17:00 |
76 | 88 | BIANCHI | ALESSANDRO | ATLETICA MALNATE | 61 | 0:36:52 | +17:09 |
77 | 47 | CARLI | SONIA | CREMELLA | 16 | 0:37:26 | +17:43 |
78 | 91 | AFFRI | MARCO | ATLETICA 3V | 62 | 0:37:51 | +18:08 |
79 | 5 | MORANDI | DANTE | ATLETICA VERBANO | 63 | 0:38:23 | +18:40 |
80 | 94 | GALLI | EZIO | TEAM OTC SSD ARL | 64 | 0:38:24 | +18:41 |
81 | 120 | PALE | ORAZIO | ATHLON RUNNERS | 65 | 0:39:01 | +19:18 |
82 | 123 | ABATE | ALESSIO | 66 | 0:39:10 | +19:27 | |
83 | 103 | MULAS | ANTONELLO | G. S. MARATONETI CASSANO MAGNAGO | 67 | 0:39:45 | +20:02 |
84 | 44 | PIROLA | SABRINA | ATLETICA VERBANO | 17 | 0:39:46 | +20:03 |
85 | 41 | REGGIORI | ANNA | 18 | 0:39:49 | +20:06 | |
86 | 113 | REPOSSI | ROBERTO | SPORT SENZA BARRIERE ASD | 68 | 0:40:12 | +20:29 |
87 | 42 | RE | MARISA GIOVANNA | RUNNING SARONNO | 19 | 0:40:32 | +20:49 |
88 | 6 | CERELLO | ANGELO | ATLETICA 3V | 69 | 0:40:59 | +21:17 |
89 | 7 | MUNARETTO | MAURIZIO | ATLETICA 3V | 70 | 0:42:53 | +23:10 |
90 | 49 | CASA | ARIANNA | CAMPUS VARESE | 20 | 0:43:23 | +23:40 |
91 | 101 | FRENDINO | PIETRO | ATLETICA 3V | 71 | 0:44:41 | +24:58 |
92 | 8 | VERONESI | LUCIANO | ATLETICA 3V | 72 | 0:50:48 | +31:05 |
93 | 43 | POZZI | STEFANIA | MONTE LEMA | 21 | 0:51:36 | +31:53 |
94 | 13 | BOSTAN | COSTANTIN | URBAN RUNNERS | 73 | 1:12:39 | +52:56 |
(Visited 474 times, 1 visits today)