CLASSIFICHE DI CATEGORIA MASCHILI
Atleta | Società | Cat | Tot. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
Poggi Gabriele | Cambiaso Risso Runn. | SM35 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Nastari raffaele | Amatori Casorate | SM35 | 73 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Lorello Ivano | Nuova Atl. Samverga | SM40 | 93 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Giacoletto Papas Maurizo | Libertas Forno | SM40 | 79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
Premoli Carlo | Maratoneti Cassano M. | SM40 | 57 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Luglio Fabrizio | Atletica Verbano | SM45 | 70 | 10 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
Negrini Gianluca | Atletica 3V | SM45 | 65 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |||
Chiari Walter | Atletica 3V | SM45 | 44 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||
Esposto Carlo | NRDC-ITA Running Club | SM45 | 43 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | SM50 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Covella Vito | Atletica 3V | SM50 | 81 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | SM50 | 74 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
Marconato Moreno | Atl. Sam Marco Busto A | SM50 | 45 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||
Parolin Ivano | Atletica 3V | SM50 | 44 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||
Galli Ezio | Team OTC SSD ARL | SM 50 | 31 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
Casu Fernando | Athlon Runners | SM55 | 80 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Pegorin Renato | Atletica Verbano | SM55 | 78 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
Fraquelli Giancarlo | Atl. Centro Lario | SM55 | 66 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | |||
Contini Mauro | Atletica 3V | SM60 | 79 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Zonca Gianni | Runners Valbossa | SM60 | 73 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||
Munaretto maurizio | Atletica 3V | SM60 | 62 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||
CLASSIFICHE DI CATEGORIA FEMMINILI
Atleta | Società | Cat | Tot. | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
Benecchi Elena | Libertas Forno | SF | 89 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Magnoni Stefania | Amatori Casorate | SF | 65 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Soffia Elena | Marat. Cassano M. | SF40 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Bellorini Ombretta | Atletica 3V | SF50 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Bertuletti Cristina | ASD 100% amimatrail | SF50 | 70 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Fornasa Caterina | Atletica Verbano | SF55 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
NOTA 1: Gli atleti con nome barrato non hanno raggiunto il minimo di 7 gare disputate per essere premiati, come da regolamento.
NOTA 2: Gli atleti con nome di colore diverso sono i primi/e 3 assoluti della classifica generale a punti e non rientrano nei premi di categoria come da regolamento.
(Visited 135 times, 1 visits today)