Classifica Campionato Provinciale FIDAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | SOCIETA' | 1P | 1N. | 2 P. | 2 N. | 3P. | 3 N. | 4 P. | 4 N. | 5p: | 5N. | 6 P. | 6 N. | Tot. | N. |
1 | Atletica 3V | 195 | 13 | 696 | 17 | 744 | 16 | 744 | 17 | 775 | 17 | 150 | 12 | 3282 | 92 |
2 | Atletica Verbano | 339 | 12 | 71 | 2 | 608 | 11 | 632 | 8 | 549 | 8 | 47 | 2 | 2156 | 42 |
3 | Atletica Casorate | 123 | 5 | 186 | 7 | 173 | 4 | 149 | 3 | 151 | 3 | 13 | 1 | 905 | 23 |
4 | Amatori Gavirate | 58 | 4 | 186 | 7 | 130 | 4 | 179 | 3 | 181 | 3 | 734 | 21 | ||
5 | GAM Whirlpool | 72 | 2 | 81 | 2 | 207 | 6 | 209 | 6 | 569 | 16 | ||||
6 | athlon runners | 32 | 1 | 192 | 6 | 156 | 3 | 65 | 1 | 66 | 1 | 511 | 12 | ||
7 | Runners varese | 20 | 1 | 47 | 2 | 147 | 4 | 57 | 1 | 58 | 1 | 15 | 1 | 344 | 10 |
8 | San Marco Busto A. | – | – | 41 | 1 | 28 | 2 | 168 | 3 | 170 | 3 | 14 | 1 | 321 | 10 |
9 | Runners Valbossa | 23 | 3 | 78 | 5 | 6 | 1 | 85 | 4 | 86 | 3 | 278 | 16 | ||
10 | Marathon Max | – | – | – | – | 71 | 1 | 94 | 3 | 95 | 3 | 260 | 7 | ||
11 | G.S. Arcisate Miotti | – | – | 14 | 1 | – | – | 111 | 3 | 112 | 3 | 237 | 7 | ||
12 | Sette Laghi Runner | – | – | 51 | 1 | 89 | 2 | 29 | 1 | 29 | 1 | 198 | 5 | ||
13 | Cus Insubria | – | – | – | – | 63 | 1 | – | 63 | 1 | |||||
Classifiche Societa' Grand Prix delle Montagne 2016 | |||||||||||||||
POS. | SOCIETA' | 1P | 1N. | 2 P. | 2 N. | 3P. | 3 N. | 4 P. | 4 N. | 5p: | 5N. | 6 P. | 6 N. | Tot. | N. |
1 | Atletica 3V | 137 | 13 | 221 | 13 | 224 | 13 | 129 | 11 | 199 | 14 | 75 | 9 | 985 | 73 |
2 | Atletica Verbano | 67 | 3 | 30 | 1 | 28 | 1 | 41 | 2 | 51 | 2 | 31 | 2 | 248 | 11 |
3 | Atletica Casorate | 45 | 2 | 74 | 5 | 37 | 3 | 9 | 1 | 165 | 9 | ||||
4 | Palzola | 36 | 2 | 38 | 2 | 31 | 2 | 6 | 1 | 33 | 2 | 3 | 1 | 147 | 10 |
5 | athlon runners | 23 | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 109 | 5 | ||
6 | Amatori Gavirate | 10 | 1 | 41 | 3 | 25 | 3 | 17 | 1 | 10 | 2 | 103 | 10 | ||
7 | Banca pop. Milano | 21 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 10 | 1 | 100 | 6 |
8 | Runners varese | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 86 | 6 |
9 | Villa Guardia | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 5 | 1 | --- | 6 | 1 | 48 | 5 | |
10 | Runners Valbossa | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 20 | 5 |
(Visited 210 times, 4 visits today)