CLASSIFICA DI SOCIETA’ | ||||||
Punti | Società | Tappa 1 | Tappa 2 | Tappa 3 | Tappa 4 | Tappa 5 |
777 | Atletica 3V | 119 | 192 | 188 | 164 | 114 |
403 | Atletica Verbano | 71 | 88 | 99 | 54 | 91 |
143 | Libertas Forno | 46 | 45 | 16 | 36 | |
124 | Insubria Sky Team | 25 | 24 | 28 | 26 | 21 |
111 | CUS Insubria | 22 | 23 | 25 | 23 | 18 |
94 | Athlon Runner | 15 | 21 | 23 | 18 | 17 |
74 | ASD La Fornace | 21 | 20 | 17 | 16 | |
71 | Atletica Casorate | 18 | 14 | 20 | 19 | |
57 | Cral BPB | 19 | 17 | 15 | 6 | |
49 | Atletica Palzola | 25 | 11 | 13 | ||
35 | Atletica Gavirate | 7 | 8 | 10 | 10 | |
35 | Runners Varese | 5 | 4 | 14 | 9 | 3 |
13 | OTC | 4 | 2 | 4 | 3 | |
11 | Athletic Team Lario | 11 |
(Visited 20 times, 1 visits today)