Ordine arrivo | pettorale | Atleta | Societ | tempo | Categoria | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Salah Aargoub | Atletica Gavirate | 00:55:40 | SM 30 ass | M |
2 | 85 | Giannelli David | Atletica 3V | 00:56:08 | SM 30 ass | M |
3 | 125 | Maddalena Domenico | Atletica Verbano | 00:56:34 | SM 40 | M |
4 | 115 | Toniolo Mauro | Atletica Verbano | 00:57:22 | SM 45 | M |
5 | 28 | Mora Maurizio | Atletica Verbano | 00:57:55 | SM 50 | M |
6 | 121 | Ruzza Stefano | Atletica San Marco | 00:58:29 | TM senior | M |
7 | 9 | Fontana Claudio | Atletica Verbano | 00:59:35 | SM 50 | M |
8 | 118 | Piccinelli Francesco | Atletica Verbano | 1:00:00 | SM 40 | M |
9 | 46 | Angotzi Emanuele | Card Atletica | 1:00:18 | SM 35 | M |
10 | 58 | Polloni Flavio | Atletica Cairate | 1:00:42 | SM 35 | M |
11 | 114 | Covella Vito | Atletica 3v | 1:02:03 | SM 45 | M |
12 | 48 | Remorini Armando | Cosenza K42 | 1:03:19 | SM 40 | M |
13 | 130 | Pegorin Renato | Atletica Verbano | 1:05:44 | SM 55 | M |
14 | 72 | Cavuoti Gabriele | Whirlpool | 1:06:35 | ? | M |
15 | 113 | Ferrazzo Sandro | Atletica Casorate | 1:07:43 | SM 40 | M |
16 | 36 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | 1:07:56 | SM 45 | M |
17 | 37 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | 1:07:57 | SM 45 | M |
18 | 62 | Grilli Alberto | Milano Atletica | 1:08:02 | SM 45 | M |
19 | 25 | Enei Graziano | Atletica Gavirate | 1:08:09 | 0 | M |
20 | 112 | Rondinelli Antonio | Marathon Max | 1:08:10 | SM 40 | M |
21 | 56 | Battista Niciola | Podistica Mezzanese | 1:08:35 | SM 45 | M |
22 | 1 | Casu Fernando | Athlon Rarrer | 1:08:41 | SM 50 | M |
23 | 119 | Meroni Daniele | Atletica Brianza | 1:08:44 | SM 35 | M |
24 | 19 | Bellini Ivano | Atletica 3V | 1:10:05 | SM 50 | M |
25 | 68 | Anese Paolo | Runner Valbossa | 1:10:32 | SM 40 | M |
26 | 122 | Clerici Cristina | GS Villaguardia | 1:10:40 | SF 50 | F |
27 | 8 | Perniciaro Guiseppe | Atletica 3V | 1:10:46 | SM 60 | M |
28 | 128 | Ferraresi Diego | D. B. | 1:11:04 | SM 45 | M |
29 | 123 | Bianchini Alessandro | Whirlpool | 1:11:29 | SM 40 | M |
30 | 75 | Fortese Paolo | Podistica Mezzanese | 1:11:50 | ? | M |
31 | 32 | Casa Fabio | Runners Varese | 1:12:05 | SM 45 | M |
32 | 88 | Naldi Maurizio | Atl. San Marco Busto A. | 1:12:12 | SM 45 | M |
33 | 127 | Bardelli Valerio | Run Card | 1:12:15 | 0 | M |
34 | 16 | Rossi Giovanni | Cral B.P.B | 1:12:50 | M 55 | M |
35 | 73 | Rabbi Stefano | Libero | 1:13:38 | 0 | M |
36 | 76 | Cozzi Marco | Libero | 1:13:43 | ? | M |
37 | 107 | Valota Luca | San Giorgese | 1:13:55 | SM 35 | M |
38 | 50 | Camplani Francesco | Atletica Arcisate | 1:14:06 | SM 55 | M |
39 | 126 | Vinci Damiano | A.S.D. Atl. La Fornace | 1:14:15 | SM 40 | M |
40 | 110 | Nader Rahhal | Libero | 1:14:50 | SM 40 | M |
41 | 45 | Pozzi Enrico | Libero | 1:15:10 | 0 | M |
42 | 41 | Fraquelli Giancarlo | Centro Lario Como | 1:15:20 | Sm 50 | M |
43 | 87 | Negri Marco | Atletica Verbano | 1:17:18 | SM 50 | M |
44 | 84 | Parolin Ivano | Atletica 3V | 1:17:32 | SM 50 | M |
45 | 135 | Vignati Michele | Libero | 1:17:33 | SM 45 | M |
46 | 5 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | 1:17:43 | M 55 | M |
47 | 43 | Mascetti Claudio | Atletica 3V | 1:17:44 | SM 70 | M |
48 | 92 | Guzzetti Lamberto | Team 3esse | 1:18:07 | SM 50 | M |
49 | 64 | Klaric Marco | Atletica 3V | 1:18:23 | SM 50 | M |
50 | 59 | Rizzardi Pierluigi | Atletica Cairate | 1:19:17 | SM 50 | M |
51 | 24 | Fossa Lorena | Atletica Casorate | 1:19:21 | MF 50 | F |
52 | 6 | Bellorini Ombretta | Atletica Gavirate | 1:19:22 | F45 | F |
53 | 47 | Marchetto Roberto | Atletica Cairate | 1:19:26 | 0 | M |
54 | 103 | Antonucci Vito | Marathon Tradate | 1:19:38 | Libero | M |
55 | 93 | Fiorin Alessandro | Team 3esse | 1:19:45 | SM 50 | M |
56 | 133 | Gaspari massimiliano | Atletica Arcisate | 1:20:08 | SM 45 | M |
57 | 15 | Chiari Walter | Atletica 3V | 1:21:20 | SM 45 | M |
58 | 71 | Rech Luciano | Whirlpool | 1:21:32 | SM 50 | M |
59 | 83 | Giudici Fabio | Atletica Casorate | 1:21:50 | SM 50 | M |
60 | 95 | Barberi Andrea | Atletica Buscate | 1:21:54 | ? | M |
61 | 34 | Magnoni Stefania | Atletica Palzola | 1:22:14 | SF | F |
62 | 66 | Flauto Antonella | Atletica 3V | 1:22:27 | F 45 | F |
63 | 44 | Covizzi Gaetano | Atl. San Marco Busto A. | 1:22:30 | SM 50 | M |
64 | 3 | Verga Lorenzo | G.S. Villaguardia | 1:22:56 | SM 45 | M |
65 | 49 | Villa Ennio | 7 laghi runners | 1:22:58 | SM 65 | M |
66 | 94 | Pitta Paolo | Atletica Buscate | 1:23:28 | SM 35 | M |
67 | 102 | Cardinali Mauro | A.S.D. Gravellona | 1:24:49 | SM 45 | M |
68 | 120 | Colombo Elena | Run Card | 1:25:04 | SF senior | F |
69 | 134 | Gianantonio Giorgio | Atletica Gavirate | 1:25:08 | SM 45 | M |
70 | 14 | Munaretto Maurizio | Atletica 3V | 1:25:55 | M 60 | M |
71 | 53 | Macchi Flavio | Podistica Mezzanese | 1:26:18 | SM 55 | M |
72 | 74 | Adamo Pasquale | Marathon Cassano Magnago | 1:27:02 | ? | M |
73 | 132 | Breda Alan | Atletica Arcisate | 1:27:04 | SM 35 | M |
74 | 111 | Dalle Fratte Luciano | Run Card | 1:27:38 | SM 50 | M |
75 | 106 | Bonalli Silvia | Marathon Max | 1:27:44 | SF 40 | F |
76 | 4 | Riva Luigi | Run Card | 1:27:46 | SM 45 | M |
77 | 116 | Sanese Gabriele | Atletica 3v | 1:28:12 | SM 45 | M |
78 | 39 | Molinari Giuliano | Whirlpool | 1:28:47 | SM 50 | M |
79 | 86 | Anelli Alessandro | Podistica Valle olona | 1:29:13 | SM 35 | M |
80 | 17 | Tartari Mery | Runners Valbossa | 1:30:33 | F 65 | F |
81 | 38 | Immobile Michele | Whirlpool | 1:30:45 | SM 35 | M |
82 | 96 | Ferreri Antonio | Atletica Buscate | 1:32:52 | SM 50 | M |
83 | 78 | Morandi Dante | Atletica Verbano | 1:33:03 | SM 75 | M |
84 | 42 | Volpicella Tommaso | Whirlpool | 1:33:18 | SM 45 | M |
85 | 70 | Giamberini Giovanni | Runner Valbossa | 1:33:55 | SM 70 | M |
86 | 104 | Bellini Andrea | Marathon Max | 1:34:30 | SM 45 | M |
87 | 124 | Monti Emanuele | Libero | 1:39:43 | 0 | M |
88 | 52 | Ciminio Liliana | Podistica Mezzanese | 1:39:50 | F 50 | F |
89 | 117 | Dagradi Davide | Podistca Arona | 1:39:52 | SM 35 | M |
90 | 69 | Olearo Federico | Podistica Arona | 1:40:12 | SM 50 | M |
91 | 129 | Invernizzi Pietro | GP Gazzada Schianno | 1:41:42 | SM 45 | M |
92 | 97 | Barberi Giuseppe | Atletica Buscate | 1:44:40 | SM 65 | M |
93 | 90 | Bergamini Vanni | Libero | 2:01:08 | 0 | M |
94 | 26 | Ress Suzanne | Atletica 3V | 2:06:15 | MF 55 | F |
95 | 60 | Frendino Pietro | Atletica 3V | 2:06:22 | SM 55 | M |
96 | 131 | Colli Angelo | Runners Valbossa | ritirato | SM 60 | M |
(Visited 63 times, 1 visits today)