PETT. | ATLETA | SOCIETA' | CAT. | TEMPO |
---|---|---|---|---|
28 | Mora Maurizio | Atletica Verbano | SM 50 | 37.48 |
9 | Fontana Claudio | Atletica Verbano | SM 50 | 38.28 |
59 | Rodari Matteo | Libero | 38.39 | |
73 | Covella Vito | Atletica 3V | M 45 | 41.08 |
45 | Pozzi Enrico | Libero | 41.13 | |
42 | Rondinelli Antonio | Maraton max | M40 | 41.55 |
37 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | SM 45 | 42.05 |
36 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | M45 | 42.54 |
53 | Dal bosco Gianluca | Libero | 43.05 | |
39 | Magnani Marco | Libero | 43.39 | |
60 | Ceroni Giovanni | Atletica 3V | SM 45 | 45.1 |
7 | Ciampi Gerardo | Atletica 3V | SM 60 | 45.13 |
16 | Rossi Giovanni | Cral B.P.B | M 55 | 45.45 |
32 | Casa Fabio | Runners Varese | SM 45 | 46.29 |
63 | Marconato Moreno | San Marco | M45 | 47.36 |
27 | Barbiero Elio | Atletica Casorate | M60 | 48.29 |
5 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | M 55 | 49.13 |
66 | Binaghi Massimo | Libero | 49.2 | |
56 | Conte Angiola | Atletica 3V | F 50 | 49.38 |
50 | Cellina Alessio | Libero | 50.01 | |
38 | Bossi Marco | Atletica 3V | M45 | 51.39 |
70 | Mascetti Claudio | Atletica 3V | SM 70 | 51.4 |
3 | Verga Lorenzo | G.S. Villaguardia | SM 40 | 51.41 |
75 | Massarotto Luca | Atletica Palzola | M 35 | 51.42 |
6 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V | F45 | 52.13 |
14 | Munaretto Maurizio | Atletica 3V | M 60 | 53.36 |
34 | Magnoni Stefania | Atletica Palzola | SF | 53.37 |
4 | Riva Luigi | Runcard | SM 45 | 54.07 |
76 | Ferrari Chiara | Atletica Palzola | F 35 | 56.25 |
26 | Ress Suzanne | Atletica 3V | MF 55 | 1,00,33 |
74 | Bern Luciano | Libero | 1,21,01 | |
275 | Contini Mauro | Atletica 3v | 1,21,02 | |
64 | Casa Arianna | Runners Varese | ok |
(Visited 39 times, 1 visits today)