CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE MASCHILE A PUNTI
ATLETA | LAV. | GAV. | CUV. | MARC. | VAR. | MASC. | CASAL. | SANG. | LUINO | MACC. | PUNTI |
Poggi Gabriele | 20 | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 | 26 | 18 | 174 | ||
Dal Bosco Gianluca | 26 | 23 | 27 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 15 | 172 | |
Lorello Ivan | 18 | 28 | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | 20 | 23 | 17 | 169 |
Giacoletto Papas Maurizio | 19 | 29 | 24 | 27 | 25 | 21 | 24 | 16 | 169 | ||
Covella Vito | 15 | 24 | 20 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 14 | 155 | |
Pegorin Renato | 19 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 17 | 13 | 143 | ||
Crisafio Fabrizio | 23 | 16 | 19 | 22 | 21 | 14 | 18 | 16 | 10 | 135 | |
Fraquelli Giancarlo | 17 | 21 | 21 | 23 | 15 | 16 | 18 | 131 | |||
Negrini Gianluca | 14 | 16 | 21 | 20 | 18 | 17 | 1 | 107 | |||
Zonca Gianni | 13 | 20 | 17 | 12 | 8 | 12 | 15 | 11 | 100 | ||
Premoli Carlo | 13 | 15 | 18 | 15 | 14 | 12 | 8 | 95 | |||
Casu Fernando | 9 | 14 | 9 | 18 | 18 | 9 | 7 | 12 | 13 | 5 | 93 |
Nastari Raffaele | 10 | 19 | 10 | 12 | 11 | 11 | 15 | 7 | 88 | ||
Luglio Fabrizio | 11 | 13 | 12 | 2 | 13 | 14 | 11 | 11 | 6 | 85 | |
Contini Mauro | 12 | 12 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 9 | 72 |
Marconato Moreno | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 8 | 6 | 64 | |||
Chiari Walter | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 40 | |||
Parolin Ivano | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 39 | ||
Munaretto Maurizio | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | ||
Galli Ezio | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE FEMMINILE A PUNTI
ATLETA | LAV. | GAV. | CUV. | MARC. | VAR. | MASC. | CASAL.. | SANG. | LUINO | MACC. | PUNTI |
Soffia Elena | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 48 | ||
Fornasa Katia | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 47 | |
Benecchi Elena | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 35 | |
Bellorini Ombretta | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 32 | ||
Magnoni Stefania | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||
Bertuletti Cristina | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
(Visited 46 times, 1 visits today)