CLASSIFICA GENERALE 3ª TAPPA GP DELLE MOPNTAGNE VARESINE 2018 – LA BREVISSIMA, CUVEGLIO-ALPE BISIO
# | N° | TEMPO | ATLETA | CAT. | SOCIETA’ | GP | SESSO |
1 | 45 | 0:21:33 | Poggi Gabriele | SM35 | Cambiasso Riso | si | m |
2 | 22 | 0:21:36 | Fior Gabriele | SM | Libero | si | m |
3 | 105 | 0:21:37 | Pini Alberto | SM50 | Atletica Verbano | m | |
4 | 32 | 0:23:22 | Giacoletto Maurizio | SM40 | Libertas Forno | si | m |
5 | 124 | 0:24:17 | Argoub Salah | SM35 | Atletica Gavirate | m | |
6 | 111 | 0:24:25 | Matrone Raffaele | Team DB | m | ||
7 | 25 | 0:24:46 | Dal Bosco Gianluca | SM50 | Atletica 3V | si | m |
8 | 118 | 0:24:56 | Gamberoni Matteo | SM45 | Libero | m | |
9 | 34 | 0:25:33 | Lorello Ivan | SM40 | Nuova Atletica Samverga | si | m |
10 | 104 | 0:25:43 | Fiocchi Alberto | Libero | m | ||
11 | 123 | 0:25:51 | Valente Paolo | SM35 | Atletica 3V | m | |
12 | 20 | 0:25:54 | Covella Vito | SM55 | Atletica 3V | si | m |
13 | 42 | 0:26:01 | Pegorin Renato | SM55 | Atletica Verbano | si | m |
14 | 55 | 0:26:06 | Scutti Antonio | SM60 | Atletica Team Lario | si | m |
15 | 112 | 0:26:33 | Falcinella alessio | Team DB | m | ||
16 | 56 | 0:27:25 | Zonca Gianni | SM60 | Runners Valbossa | si | m |
17 | 24 | 0:27:36 | Crisafio Fabrizio | SM50 | Atletica Verbano | si | m |
18 | 6 | 0:27:46 | Dal Ferro Flavio | SM60 | Atletica Verbano | si | m |
19 | 114 | 0:27:53 | Di Simone Andrea | SM40 | Caddese | m | |
20 | 116 | 0:28:12 | Di Simone Alice | SF50 | Caddese | f | |
21 | 28 | 0:28:24 | Negrini Gianluca | SM45 | Atletica 3V | si | m |
22 | 68 | 0:28:33 | Vanini Romano | SM55 | Atletica Verbano | si | m |
23 | 107 | 0:28:44 | Bernasconi Fabio | Triathlon Varese | m | ||
24 | 35 | 0:28:51 | Luglio Fabrizio | SM45 | Atletica Verbano | si | m |
25 | 23 | 0:28:54 | Contini Mauro | SM50 | Atletica 3V | si | m |
26 | 110 | 0:29:07 | Perniciaro Giuseppe | SM60 | Atletica 3V | m | |
27 | 126 | 0:29:31 | Giacoletto Sara | SF30 | Libertas Forno | f | |
28 | 125 | 0:29:47 | Fusato Paolo | SM35 | 7 Laghi Runners | m | |
29 | 12 | 0:29:55 | Casu Fernando | SM55 | Athlon Runners | si | m |
30 | 27 | 0:29:59 | Fornasa Caterina | SF55 | Atletica Verbano | si | f |
31 | 17 | 0:30:16 | Masciocchi Elisa | SF45 | Libero | f | |
32 | 10 | 0:30:28 | Marconato Moreno | SM50 | Atletica San Marco | si | m |
33 | 67 | 0:30:29 | Gobat Davide | SM40 | 100% Anima Trail | si | m |
34 | 58 | 0:30:39 | Tenti Francesca | SF40 | Funtos Bike | si | f |
35 | 18 | 0:30:47 | Consonni Fernando | SM60 | Atletica 3V | si | m |
36 | 4 | 0:31:05 | Benecchi Elena | SF | Libertas Forno | si | f |
37 | 120 | 0:31:27 | Passei Davide | SM | Atletica Verbano | m | |
38 | 51 | 0:31:40 | Sanese Gabriele | SM50 | Atletica 3V | si | m |
39 | 102 | 0:32:10 | Boscariol luciano | libero | m | ||
40 | 41 | 0:32:17 | Parolin Ivano | SM50 | Atletica 3V | m | |
41 | 127 | 0:32:33 | Chierieleison Andrea | m | |||
42 | 3 | 0:32:44 | Bellorini Ombretta | SF50 | Atletica 3V | si | f |
43 | 115 | 0:33:08 | Bossi Elena | SF50 | Runners Varese | f | |
44 | 117 | 0:33:18 | Fortina Mauro | SM50 | Caddese | m | |
45 | 16 | 0:33:38 | Chiari Walter | SM45 | Atletica 3V | si | m |
46 | 109 | 0:34:27 | Gobat Vittorino | m | |||
47 | 44 | 0:34:32 | Piccini Mauro | SM50 | Team OTC | ok | m |
48 | 113 | 0:35:20 | Flauto Antonella | SF50 | Atletica 3V | f | |
49 | 108 | 0:35:51 | Boscolo Ivan | SM35 | Gam Whirlpool | m | |
50 | 106 | 0:36:51 | Simioni Sergio | SM40 | Gam Whirlpool | m | |
51 | 103 | 0:38:01 | Ricci Santo | m | |||
52 | 119 | 0:38:20 | Cerutti Gloria | SF55 | Libero | f | |
53 | 5 | 0:38:36 | Bertuletti Cristina | SF50 | 100% Anima Trail | si | f |
54 | 128 | 0:40:14 | Peruffo Marcello | m | |||
55 | 121 | 0:41:17 | Costanzo Alice | Libero | f | ||
56 | 57 | 0:41:42 | Rezzano Valentina | SF35 | Cambiasso Riso | si | f |
57 | 31 | 0:42:07 | Galli Ezio | SM50 | Team OTC | si | m |
58 | 101 | 0:53:24 | Veronesi Luciano | SM65 | Podistica Mezzanese | m | |
59 | 122 | 0:53:25 | Costanzo Giuseppe | Libero | m |
(Visited 107 times, 1 visits today)