Pos. | Pett. | Tempo | Atleta | Società | Cat. | Gran Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 00:26:26 | Proserpio Paolo | Serim | M45 | si |
2 | 134 | 00:27:12 | Losa Alessandro | Gs bognanco | M45 | si |
3 | 162 | 00:27:57 | Mora Maurizio | Atl Verbano | M50 | si |
4 | 128 | 00:28:01 | Toniolo Antonello | Atl Casorate | M45 | no |
5 | 139 | 00:29:46 | Dal Bosco Gianluca | Atl 3v | M50 | si |
6 | 121 | 00:30:02 | Bordanzi Stefano | Runners Valbossa | M45 | si |
7 | 102 | 00:32:26 | Negrini Gianluca | Atl 3v | M50 | si |
8 | 142 | 00:32:41 | Chiggiato Fabrizio | cardatletica | M50 | si |
10 | 127 | 00:33:22 | Crisafio Fabrizio | Atl 3v | M50 | si |
11 | 141 | 00:33:27 | Possetti Graziano | Gs bognanco | M40 | no |
12 | 104 | 00:33:37 | Premoli Carlo | Maratoneti Cassano | M45 | si |
13 | 113 | 00:33:40 | Di Gregorio Elisabetta | Atl Verbano | F45 | si |
14 | 164 | 00:33:50 | Dal Ferro Flavio | Atl 3v | M60 | si |
15 | 148 | 00:33:58 | Mascarello Curzio | Atl san marco | 0 | no |
16 | 136 | 00:33:59 | Longhi Davide | Marci Runners | M35 | no |
17 | 122 | 00:34:27 | Chiari Walter | Atl 3v | M40 | si |
18 | 140 | 00:34:32 | Madron Daniele | Athlon Runners | M35 | si |
19 | 106 | 00:34:45 | Soffia Elena | Maratoneti Cassano | F45 | si |
20 | 156 | 00:34:46 | Settembrini Nicola | Atl san marco | 0 | no |
21 | 158 | 00:34:47 | Stillavati Andrea | Atl san marco | 0 | no |
22 | 126 | 00:34:48 | Malaguti Alessandro | Athlon Runners | M45 | si |
23 | 108 | 00:35:06 | Bellorini Ombretta | Atl 3v | F50 | si |
24 | 118 | 00:35:25 | Ceroni Giovanni | Atl 3v | M50 | si |
25 | 116 | 00:35:44 | Ancelsti Marino | Atl 3v | M35 | si |
26 | 114 | 00:35:53 | Pezzini Roberto | Atl Verbano | M65 | si |
27 | 110 | 00:36:01 | Esposto Carlo | NRDC-Ita | M45 | si |
28 | 155 | 00:36:45 | Clivio Marco | Atl san marco | M45 | no |
29 | 117 | 00:36:48 | Bollini Camilla | Athlon Runners | SF | si |
30 | 115 | 00:36:48 | Strozzi Lorena | Casorate | F50 | si |
31 | 159 | 00:36:51 | Gaiga Luigi | Atl san marco | 0 | no |
32 | 138 | 00:37:03 | Nastari Raffaele | Atl Casorate | M40 | si |
33 | 109 | 00:37:21 | Bianchi Gabriele | Maratoneti Cassano | M45 | si |
34 | 135 | 00:37:43 | Zanini Teresa | Team LMIT | F40 | si |
35 | 130 | 00:38:07 | Consonni Ferdinando | Atl 3v | M60 | si |
36 | 132 | 00:38:40 | Albertini Patrizio | Team LMIT | M60 | si |
37 | 166 | 00:38:45 | Ferrari Diego | Libero | M50 | no |
38 | 200 | 00:38:56 | Ciresa Vittorio | Atl 3v | M60 | si |
39 | 105 | 00:39:08 | Contini Mauro | Atl 3v | M60 | si |
41 | 107 | 00:39:30 | Rizzardi Pierluigi | Cairatese | M50 | si |
54 | 124 | 00:39:51 | Bossi Marco | Atl 3v | M50 | si |
42 | 120 | 00:40:18 | Parolin Ivano | Atl 3v | M55 | si |
43 | 151 | 00:40:19 | Caprioli Alberto | Atl san marco | 0 | no |
9 | 103 | 00:40:21 | Bassetti Giovanni | Atl 3v | M40 | si |
44 | 119 | 00:40:33 | Flauto Antonella | Atl 3v | F50 | si |
45 | 131 | 00:41:17 | Andreolli Dimitri | Atletica Casorate | M40 | si |
46 | 146 | 00:41:35 | Tuzzolino Pietro | Atl san marco | 0 | no |
47 | 111 | 00:42:25 | Formicola Mila | Atl Verbano | F45 | si |
48 | 152 | 00:43:10 | Vatilli Marco | Atl san marco | 0 | no |
49 | 150 | 00:43:11 | De Giorgi Stefano | Atl san marco | 0 | no |
50 | 149 | 00:43:51 | Danieli Roberto | Atl san marco | 0 | no |
51 | 137 | 00:43:57 | Campoleoni Francesca | Atl Verbano | F55 | si |
52 | 157 | 00:45:49 | Marino Antonio | Atl san marco | 0 | no |
53 | 161 | 00:46:36 | Bertuletti Cristina | Anima trail | F50 | si |
40 | 123 | 00:49:22 | Riva Alessandra | Atl 3v | F50 | si |
55 | 144 | 00:50:26 | Furia Diego | Atl san marco | 0 | no |
56 | 143 | 00:51:48 | Albizati Angelo | Atl san marco | 0 | no |
57 | 125 | 00:52:31 | Solarino Veronica | Atl Verbano | F45 | si |
58 | 154 | 00:53:32 | Lualdi Carlo | Atl san marco | 0 | no |
59 | 147 | 00:56:51 | Tallarida Francesca | Atl san marco | 0 | no |
60 | 101 | 00:58:06 | Veronesi Luciano | Atl 3v | M65 | si |
61 | 145 | 01:08:19 | Banzato Sara | Atl san marco | 0 | no |
brevissima
La Brevissima è stata rinviata
Comunicazione di servizio importante:
A causa delle previsioni meteorologiche avverse dei prossimi giorni che potrebbero mettere in pericolo là sicure del percorso e l’impossibilità di accogliere gli atleti all’arrivo in una struttura al coperto, con grande rammarico il direttivo ha deciso di sospendere la gara di domenica 19/05/2019 denominata La Brevissima e di rinviarla a data da destinarsi.
Vi daremo notizie al più presto a riguardo!