CLASSIFICA GENERALE MASCHILE A PUNTI (Dettagli)
Pettorale | Punti | TOP 9 | Atleta | Società | Cat. | Vertikal | Gromeron | Sti-varè | Brevissima | Trail cuià | 3 Campanili | Picuz | San Martino | Pozzo piano | Perin | Popoli | Orsa | A Premi |
4 | 720 | 720 | Proserpio Paolo | Valetudo-Serim | M45 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
8 | 856 | 703 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | M50 | 78 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | |
19 | 682 | 682 | Bordanzi Stefano | Runners Valbossa | M45 | | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 79 | 77 | | 73 | 74 | | |
36 | 742 | 672 | Chiggiato Fabrizio | Cardatletica | M50 | 76 | | 72 | 74 | 76 | 74 | 78 | 73 | 75 | 74 | 70 | | |
15 | 881 | 670 | Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | M50 | 77 | 72 | 68 | 73 | 72 | 73 | 77 | 74 | 73 | 71 | 73 | 78 | |
11 | 714 | 648 | Premoli Carlo | Maratoneti Cassano | M45 | 73 | 71 | | 72 | 66 | 71 | 75 | | 67 | 72 | 71 | 76 | |
51 | 826 | 631 | Malaguti Alessandro | Athlon Runners | M45 | 68 | 65 | 66 | 68 | 73 | 64 | 74 | 70 | 72 | 68 | 66 | 72 | |
17 | 729 | 610 | Casu Fernando | Athlon Runners | M55 | 67 | 60 | 59 | | 65 | 67 | 71 | 64 | 71 | 70 | 67 | 68 | |
12 | 610 | 610 | Pezzini Roberto | Atletica Verbano | M65 | 65 | | 69 | 65 | 71 | 70 | 72 | 68 | 66 | 64 | | | |
34 | 662 | 605 | Ceroni Giovanni | Atletica 3V | M50 | 64 | | 57 | 67 | 68 | 68 | 68 | 63 | 69 | 65 | | 73 | |
35 | 702 | 601 | Chiari Walter | Atletica 3V | M40 | 58 | 48 | | 70 | 53 | 60 | 67 | 72 | 68 | 67 | 68 | 71 | |
50 | 601 | 601 | Madron Daniele | Athlon Runners | M35 | 75 | | 70 | 69 | 69 | 51 | 73 | 71 | 64 | | 59 | | |
| 563 | 563 | Ancelsti Marino | Atletica 3V | M35 | 54 | | | 66 | 57 | 54 | | 62 | 63 | 69 | 69 | 69 | |
29 | 670 | 559 | Bianchi Gabriele | Maratoneti Cassano | M45 | | 56 | 55 | 62 | 64 | 61 | 59 | 59 | 62 | 66 | 62 | 64 | |
14 | 556 | 556 | Nastari Raffaele | Atl. Casorate | M40 | 74 | 74 | 67 | 63 | 70 | | | 69 | 74 | | | 65 | |
37 | 725 | 552 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | M60 | 66 | 59 | 58 | 61 | 58 | 58 | 61 | 60 | 58 | 63 | 57 | 66 | |
| 552 | 552 | Mora Maurizio | Atletica Verbano | M50 | 80 | 79 | | 78 | | 78 | | | 79 | 78 | 80 | | |
60 | 656 | 548 | Rossi Giovanni | Cral Bergamo | M55 | 61 | 62 | 53 | | 60 | 56 | 63 | 55 | 60 | 61 | 63 | 62 | |
3 | 536 | 536 | Losa Alessandro | Gs bognanco | M45 | 62 | | 78 | 79 | 79 | | | | | 79 | 79 | 80 | |
76 | 519 | 519 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | M50 | | | | 75 | 62 | 76 | | | 77 | 75 | 77 | 77 | |
52 | 518 | 518 | Marconato Moreno | San marco | M50 | | 58 | 50 | | 59 | 57 | 64 | 61 | 57 | | 55 | 57 | |
1 | 650 | 504 | Bassetti Giovanni | Atletica 3V | M40 | 60 | 54 | 48 | 54 | 54 | 50 | 56 | 54 | 48 | 59 | 52 | 61 | |
55 | 504 | 504 | Perin Raffaele | Atletica Verbano | M55 | 57 | 57 | | | 61 | 59 | 53 | 51 | 56 | 57 | 53 | | |
57 | 501 | 501 | Contini Mauro | Atletica 3V | M60 | 72 | 61 | 60 | 58 | 55 | | | 57 | 40 | 50 | 48 | | |
59 | 598 | 498 | Rizzardi Pierluigi | Cairatese | M50 | 52 | 51 | 49 | 57 | 52 | 52 | 54 | 56 | 53 | 62 | | 60 | |
31 | 532 | 488 | Bossi Marco | Atletica 3V | M50 | 48 | 47 | 54 | 56 | 56 | 44 | 55 | | 51 | 60 | 61 | | |
54 | 463 | 463 | Parolin Ivano | Atletica 3V | M55 | 59 | 52 | 45 | 55 | 44 | | 49 | 52 | 52 | 55 | | | |
30 | 500 | 456 | Bianchi Marco | Maratoneti Cassano | M55 | | 45 | 44 | | 49 | 48 | 52 | 48 | 49 | 56 | 51 | 58 | |
7 | 455 | 455 | Rondinelli Antonio | Runners Valbossa | M45 | 71 | 78 | | | 77 | 77 | | 76 | | | 76 | | |
56 | 444 | 444 | Ciresa Vittorio | Atletica 3V | M60 | 69 | 63 | 65 | 59 | | 63 | | | | | 58 | 67 | |
21 | 442 | 442 | Albertini Patrizio | Team LMIT | M60 | 50 | | 46 | 60 | | | 58 | 53 | | 58 | 60 | 57 | |
72 | 425 | 425 | Dal Ferro Flavio | Atletica 3V | M60 | | | 71 | 71 | 63 | 69 | 76 | | | | | 75 | |
| 411 | 411 | Esposto Carlo | NRDC-Ita | M45 | | 69 | | 64 | | | | 67 | 65 | | 72 | 74 | |
33 | 448 | 408 | Cerello Angelo | Atl. Gallaratese | M85 | 45 | 42 | 40 | | 46 | 45 | 48 | 46 | 41 | 51 | 44 | | |
49 | 405 | 405 | Macchi Alessio | 100% Anima Trail | M45 | | 68 | | | 67 | 66 | 70 | | | | 64 | 70 | |
66 | 438 | 399 | Veronesi Luciano | Atletica 3V | M65 | 44 | 41 | 39 | 52 | 45 | 43 | 47 | 45 | 39 | | 43 | | |
9 | 397 | 397 | Simonelli Daniele | Cardatletica | SM | 70 | 55 | 62 | | 50 | 49 | 57 | | 54 | | | | |
24 | 364 | 364 | Bandera Diego | Runcard | M35 | 56 | 49 | 51 | | 51 | | 51 | | | | 50 | 56 | |
23 | 351 | 351 | Andreoli Dimitri Luigi | Atl. Casorate | M40 | | 44 | 43 | 53 | | | | 50 | 46 | | 56 | 59 | |
53 | 329 | 329 | Munaretto Maurizio | Atletica 3V | M65 | 49 | | 41 | | 48 | 47 | | | 45 | 53 | 46 | | |
70 | 325 | 325 | Galli Ezio | OTC | M50 | 47 | 43 | 42 | | | | | 47 | 44 | | 47 | 55 | |
CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE A PUNTI (Dettagli)
Pettorale | Punti | TOP 9 | Atleta | Società | Cat. | sesso | Gran Prix | Vertikal | Gromeron | Sti-varè | Brevissima | Trail cuià | 3 Campanili | Picuz | San Martino | Pozzo piano | Perin | Popoli | Orsa | A Premi |
47 | 312 | 263 | Soffia Elena | Maratoneti Cassano | F45 | F | si | 30 | 29 | 21 | 29 | | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | |
40 | 262 | 262 | Di Gregorio Elisabetta | Atl. Verbano | F45 | F | si | 22 | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | |
63 | 276 | 255 | Strozzi Lorena | Atl. Casorate | F50 | F | si | 21 | 28 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | | | |
18 | 243 | 243 | Bollini Camilla | Athlon Runners | SF | F | si | | | | 27 | 28 | 26 | 26 | 24 | 28 | 27 | 29 | 28 | |
10 | 304 | 233 | Bellorini Ombretta | Atl. 3V | F50 | F | si | 28 | 24 | 27 | 28 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 27 | 24 | |
43 | 247 | 225 | Flauto Antonella | Atl. 3V | F50 | F | si | 25 | 23 | 24 | 24 | | | 24 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | |
44 | 208 | 208 | Fornasa Caterina | Atletica Verbano | F55 | F | si | 29 | 27 | 26 | | 27 | 25 | 23 | | 26 | | | 25 | |
58 | 212 | 194 | Riva Alessandra | Atl. 3V | F50 | F | si | 23 | | 19 | 20 | 21 | | 21 | 18 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
28 | 175 | 175 | Bertuletti Cristina | 100% Anima Trail | F50 | F | si | 24 | | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 | | 23 | | | |
74 | 166 | 166 | Formicola Mila | Atletica Verbano | F45 | F | si | | | | 23 | 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | | 25 | | |
27 | 161 | 161 | Benecchi Elena | Libertas Forno | SF | F | si | | | 28 | | 29 | 27 | 27 | 28 | | | | 22 | |
| 157 | 157 | Zanini Teresa | Team LMIT | F40 | F | si | 26 | | | 25 | | | | 26 | | 25 | 28 | 27 | |
13 | 144 | 144 | Solarino Veronica | Atletica Verbano | F45 | F | si | | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | | 19 | 23 | | | | |
32 | 132 | 132 | Campoleoni Francesca | Atl. Verbano | F55 | F | si | | 22 | 23 | 22 | | 20 | | 21 | | | 24 | | |
(Visited 79 times, 1 visits today)