Classifica generale maschile dopo la 6a Prova | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Atleta | societa' | Pres. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti | ||
1 | 28 | Mora maurizio | Atletica Verbano | 6 | 23 | 24 | 22 | 17 | 21 | 14 | 107 | |
2 | 1 | Casu fernando | athlon runners | 5 | 21 | 21 | 20 | 11 | 11 | 84 | ||
3 | 18 | Tiozzo Marco | Palzola | 4 | 24 | 22 | 21 | 17 | 84 | |||
4 | 72 | Giannelli Davide | Atletica 3V | 4 | – | 23 | 23 | 17 | 19 | 82 | ||
5 | 37 | Crisafio fabrizio | Atletica 3V | 6 | 5 | 18 | 17 | 13 | 16 | 12 | 76 | |
6 | 19 | Bellini Ivano | Atletica 3V | 5 | 18 | 17 | 14 | 10 | 15 | 74 | ||
7 | 16 | Rossi Giovanni | Banca Pop. Milano | 6 | 19 | 11 | 15 | 7 | 13 | 8 | 65 | |
8 | 7 | Ciampi Gerardo | Atletica 3V | 5 | 16 | 16 | 16 | 14 | 9 | 63 | ||
9 | 32 | Casa fabio | Runners varese | 6 | 13 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 53 | |
10 | 8 | Perniciaro giuseppe | Atletica 3V | 4 | 17 | 15 | 12 | 9 | 53 | |||
11 | 9 | Fontana claudio | Atletica Verbano | 4 | 22 | – | – | 15 | 20 | 13 | 57 | |
12 | 5 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | 6 | 12 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5 | 51 | |
13 | 36 | Negrini Gianluca | Atletica 3V | 4 | – | – | 18 | 14 | 18 | 11 | 50 | |
14 | 197 | Ceroni Giovanni | Atletica 3V | 4 | – | 14 | 13 | 10 | 10 | 37 | ||
15 | 2 | Mascetti Claudio | Atletica 3V | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 33 | |
16 | 24 | Barbiero Elio | Atletica Casorate | 4 | 9 | 10 | 9 | 6 | 28 | |||
17 | 35 | Carrettoni nicola | Atletica 3V | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | |||
18 | 33 | Nastari raffaele | Atletica Casorate | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 25 | |||
19 | 3 | Verga Lorenzo | G.S. Villa Guardia (CO) | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 24 | ||
20 | 2 | Milani Marco | Amatori Gavirate | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | |||
21 | 14 | Munaretto maurizio | Atletica 3V | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | |
22 | 4 | Riva luigi | libero | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
Classifica generale femminile dopo la 6a Prova | ||||||||||||
N | Atleta | societa' | Pres. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punti | ||
1 | 34 | Magnoni stefania | Palzola | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 21 | |
2 | 6 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | |
3 | 20 | Zambon Rita | Amatori Gavirate | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 | |||
4 | 17 | Tartari mary | Runners Valbossa | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||
5 | 26 | Ress Suzanne | Atletica 3V | 4 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
(Visited 36 times, 1 visits today)