Pos. | Pett. | Atleta | Cat. | Pos.Cat. | Team | Race time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | RONCHI LUCA | M1 | 1 | SPORT PROJECT VCO | 40:18 | |
2 | 49 | PAREDI SIMONE | M2 | 1 | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 40:45 | 28 |
3 | 46 | BA FILIPPO | M1 | 2 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 40:54 | 36 |
4 | 48 | MOLTENI GIUSEPPE | M2 | 2 | ATLETICA DESIO ASD | 41:31 | +1:14 |
5 | 147 | MOLTENI MANUEL | M1 | 3 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 41:33 | +1:15 |
6 | 47 | BELLUSCHI MICHELE | M1 | 4 | GROTTINI TEAM RECANATI | 42:49 | +2:32 |
7 | 118 | PISANI FEDERICO | M1 | 5 | RUN CARD | 42:57 | +2:40 |
8 | 115 | GRASSI TOMMASO | M1 | 6 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 42:59 | +2:42 |
9 | 107 | MONTANARI FABIO | M2 | 3 | SPORT PROJECT VCO | 44:02 | +3:45 |
10 | 143 | VANINI GIOVANNI | M2 | 4 | CARDATLETICA | 44:35 | +4:17 |
11 | 51 | MARZORATI CLAUDIO | M1 | 7 | ALMOSTHERE ASD | 45:36 | +5:19 |
12 | 87 | PREMOLI MARCO | M3 | 1 | ATL. PARATICO | 45:36 | +5:19 |
13 | 50 | LOSA ALESSANDRO | M3 | 2 | A. S. D. BOGNANCO | 46:46 | +6:29 |
14 | 110 | TOFFANO SIMONE | M2 | 5 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 47:05 | +6:48 |
15 | 140 | DUCHINI GIUSEPPE | M3 | 3 | CARDATLETICA | 48:09 | +7:52 |
16 | 16 | BIANCHI ILARIA | F2 | 1 | LA RECASTELLO RADICI | 48:43 | +8:26 |
17 | 53 | BORDANZI STEFANO | M3 | 4 | ATLETICA 3V | 49:16 | +8:58 |
18 | 52 | DAL BOSCO GIANLUCA | M3 | 5 | ATLETICA 3V | 49:22 | +9:05 |
19 | 144 | MASULLO JONATHAN | M1 | 8 | CARDATLETICA | 49:39 | +9:22 |
20 | 106 | TETTAMANTI STEFANO | M2 | 6 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 50:00 | +9:42 |
21 | 105 | LORELLO IVAN | M2 | 7 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 50:08 | +9:51 |
22 | 112 | VITTONI ANDREA | M1 | 9 | SPORT PROJECT VCO | 50:12 | +9:55 |
23 | 146 | NOVIELLO FRANCESCO | M4 | 1 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 1970-01-01 00:50:46 | +10:29 |
24 | 54 | OLIVERIO PATRIZIO | M2 | 8 | ATHLON RUNNERS | 1970-01-01 00:51:08 | +10:51 |
25 | 114 | PASTORE LORENZO | M1 | 10 | SPORT PROJECT VCO | 1970-01-01 00:51:26 | +11:09 |
26 | 95 | ZACCHEO ANDREA | M3 | 6 | G.S.A. VALSESIA | 1970-01-01 00:51:31 | +11:14 |
27 | 89 | PERUZZI MARCO | M1 | 11 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1970-01-01 00:52:45 | +12:28 |
28 | 65 | MASTROMARINO LUCA | M2 | 9 | ATL. PAVESE | 1970-01-01 00:52:46 | +12:28 |
29 | 103 | CAVALLARO SANDRO | M3 | 7 | CUS INSUBRIA VARESE COMO | 1970-01-01 00:52:50 | +12:33 |
30 | 67 | SPAGLIARDI ANTONIO | M4 | 2 | G.P. CASALESE | 1970-01-01 00:52:53 | +12:36 |
31 | 17 | DAL MAGRO ILARIA | F1 | 1 | ATL. LECCO-COLOMBO | 1970-01-01 00:53:11 | +12:54 |
32 | 135 | CHIGGIATO FABRIZIO | M3 | 8 | CARDATLETICA | 1970-01-01 00:53:50 | +13:33 |
33 | 41 | SOFFIA ELENA | F3 | 1 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 00:54:15 | +13:58 |
34 | 93 | VOLONTE' ALESSANDRO | M3 | 9 | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. | 1970-01-01 00:54:19 | +14:02 |
35 | 43 | GUZZI MARIA CRISTINA | F3 | 2 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1970-01-01 00:54:19 | +14:02 |
36 | 119 | NEGRINI GIANLUCA | M3 | 10 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:54:40 | +14:23 |
37 | 84 | BOZZA DONATO | M4 | 3 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 1970-01-01 00:54:52 | +14:35 |
38 | 55 | CRISAFIO FABRIZIO | M3 | 11 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:54:55 | +14:38 |
39 | 38 | MEROLA GIULIA | F1 | 2 | ALMOSTHERE ASD | 1970-01-01 00:54:57 | +14:40 |
40 | 74 | PEGORIN RENATO | M4 | 4 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 00:54:59 | +14:42 |
41 | 100 | PAGGI PAOLO | M3 | 12 | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 1970-01-01 00:55:12 | +14:55 |
42 | 104 | FERRAZZO SANDRO | M2 | 10 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1970-01-01 00:55:26 | +15:09 |
43 | 137 | ABIS GIOVANNI | M3 | 13 | CARDATLETICA | 1970-01-01 00:56:07 | +15:49 |
44 | 92 | MACELLARO DONATO | M3 | 14 | A.S.D. CADDESE MONIQUE | 1970-01-01 00:56:45 | +16:27 |
45 | 11 | SCUTTI ANTONIO | M5 | 1 | ATHLETIC TEAM LARIO | 1970-01-01 00:56:49 | +16:32 |
46 | 78 | FRAQUELLI GIANCARLO | M4 | 5 | ATL. CENTRO LARIO | 1970-01-01 00:56:50 | +16:32 |
47 | 96 | FACCHETTI ALESSANDRO | M3 | 15 | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 1970-01-01 00:56:53 | +16:35 |
48 | 77 | CAPRIOLI FABIO | M4 | 6 | ATL. GAVIRATE | 1970-01-01 00:57:08 | +16:50 |
49 | 148 | SIGNOROTTI HERBERT | M3 | 16 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 00:57:12 | +16:55 |
50 | 68 | FACCIOLO VALERIO | M3 | 17 | EUROATLETICA 2002 | 1970-01-01 00:57:46 | +17:29 |
51 | 99 | RIBOLZI MAURO | M3 | 18 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1970-01-01 00:57:51 | +17:34 |
52 | 56 | MADRON DANIELE | M2 | 11 | ATHLON RUNNERS | 1970-01-01 00:58:05 | +17:47 |
53 | 58 | ANCELSTI MARINO | M2 | 12 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:58:21 | +18:03 |
54 | 60 | CONTINI MAURO | M4 | 7 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:58:24 | +18:07 |
55 | 145 | CASTELLI ROBERTO | M3 | 19 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 1970-01-01 00:58:30 | +18:13 |
56 | 80 | CUSUMANO RODOLFO | M4 | 8 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1970-01-01 00:58:53 | +18:36 |
57 | 86 | RIZZI ROBERTO | M3 | 20 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 00:58:57 | +18:40 |
58 | 111 | MORTINI MASSIMO | M2 | 13 | MANERANNERS | 1970-01-01 00:59:02 | +18:45 |
59 | 141 | DI TRANI CLAUDIO | M2 | 14 | CARDATLETICA | 1970-01-01 00:59:06 | +18:49 |
60 | 3 | DAL FERRO FLAVIO | M4 | 9 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:59:12 | +18:54 |
61 | 85 | MONEGATO PIER GIUSEPPE | M4 | 10 | RUNNING SARONNO | 1970-01-01 00:59:12 | +18:55 |
62 | 76 | DE PALO FRANCESCO | M4 | 11 | P&C PODISMOECAZZEGGIO | 1970-01-01 00:59:27 | +19:10 |
63 | 57 | CHIARI WALTER | M3 | 21 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 00:59:40 | +19:23 |
64 | 1 | PEZZINI ROBERTO | M5 | 2 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 00:59:58 | +19:41 |
65 | 139 | SPECIALE VINCENZO | M3 | 22 | CARDATLETICA | 1970-01-01 01:00:00 | +19:43 |
66 | 121 | ZONCA GIANNI | M4 | 12 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1970-01-01 01:00:13 | +19:55 |
67 | 82 | MERZETTI MARCO | M4 | 13 | A.S.D. CADDESE MONIQUE | 1970-01-01 01:00:15 | +19:58 |
68 | 19 | ZANINI TERESA | F2 | 2 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 01:00:52 | +20:35 |
69 | 97 | IOFRIDA GIUSEPPE | M3 | 23 | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1970-01-01 01:01:31 | +21:13 |
70 | 59 | VERONESE MICHELE | M3 | 24 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 01:01:40 | +21:23 |
71 | 71 | CERONI GIOVANNI | M3 | 25 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:02:12 | +21:54 |
72 | 142 | SPOTI OMAR | M2 | 15 | CARDATLETICA | 1970-01-01 01:02:36 | +22:18 |
73 | 18 | BELLORINI OMBRETTA | F3 | 3 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:02:52 | +22:34 |
74 | 133 | FUSER MAURIZIO | M3 | 26 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 01:02:55 | +22:38 |
75 | 33 | FERRARIO SIMONA | F3 | 4 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 1970-01-01 01:02:59 | +22:42 |
76 | 126 | SCALERCIO MASSIMO | M3 | 27 | SETTE LAGHI RUNNERS | 1970-01-01 01:03:24 | +23:07 |
77 | 64 | CASU FERNANDO | M4 | 14 | ATHLON RUNNERS | 1970-01-01 01:03:34 | +23:17 |
78 | 72 | RIZZARDI PIERLUIGI | M4 | 15 | ATL. CAIRATESE | 1970-01-01 01:03:47 | +23:30 |
79 | 63 | ABATE MARCO | M2 | 16 | ASD VAL VEDDASCA E | 1970-01-01 01:03:52 | +23:35 |
80 | 30 | MOSCATELLI FEDERICA | F3 | 5 | A.S. CANTURINA POL. S. | 1970-01-01 01:03:52 | +23:35 |
81 | 61 | CONSONNI FERDINANDO | M4 | 16 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:03:54 | +23:37 |
82 | 31 | PRANDONI LARA MARIA | F3 | 6 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:03:56 | +23:39 |
83 | 26 | FORNASA CATERINA | F4 | 1 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 01:04:02 | +23:44 |
84 | 102 | BASSETTI GIOVANNI | M3 | 28 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:04:05 | +23:48 |
85 | 66 | CRUPI FRANCESCO | M4 | 17 | G.A.M. WHIRLPOOL | 1970-01-01 01:04:14 | +23:56 |
86 | 34 | DIAFERIA ANNALISA | F3 | 7 | G. S. D. GENZIANELLA | 1970-01-01 01:04:54 | +24:37 |
87 | 62 | CIRESA VITTORIO | M4 | 18 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:05:13 | +24:56 |
88 | 75 | SCUTTI NICOLINO | M4 | 19 | ASD MISTERCAMP | 1970-01-01 01:05:22 | +25:05 |
89 | 138 | BIANCHI GABRIELE | M3 | 29 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 01:05:32 | +25:15 |
90 | 14 | RODARI LIZIA | F3 | 8 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1970-01-01 01:05:37 | +25:19 |
91 | 25 | ZAMBON RITA | F4 | 2 | RUNNER VARESE | 1970-01-01 01:06:08 | +25:50 |
92 | 36 | DE LUCIA CARMEN | F2 | 3 | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | 1970-01-01 01:06:36 | +26:19 |
93 | 8 | BERTOLINI DANILO | M5 | 3 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 01:06:48 | +26:31 |
94 | 81 | CECCHETTO ROBERTO | M4 | 20 | SETTE LAGHI RUNNERS | 1970-01-01 01:07:44 | +27:27 |
95 | 88 | CARDINALI MAURO | M3 | 30 | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1970-01-01 01:07:54 | +27:36 |
96 | 98 | ARMENI GIACOMO | M3 | 31 | RUNNER VARESE | 1970-01-01 01:07:57 | +27:40 |
97 | 122 | VERGERIO MARCO | M3 | 32 | runcard | 1970-01-01 01:07:57 | +27:40 |
98 | 117 | FERRI SIMONE | M1 | 12 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | 1970-01-01 01:08:23 | +28:06 |
99 | 21 | FLAUTO ANTONELLA | F3 | 9 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:08:27 | +28:10 |
100 | 79 | MERLI LORENZO | M4 | 21 | SETTE LAGHI RUNNERS | 1970-01-01 01:08:44 | +28:26 |
101 | 109 | REGALIA MARCO | M2 | 17 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1970-01-01 01:08:55 | +28:38 |
102 | 123 | ALBERTINI PATRIZIO | M4 | 22 | RUNCARD | 1970-01-01 01:10:14 | +29:57 |
103 | 136 | BRUTTI DANILO ALESSANDRO | M3 | 33 | CARDATLETICA | 1970-01-01 01:11:26 | +31:09 |
104 | 20 | GALBANI ANNAMARIA | F5 | 1 | ALA ATL. ABBIATEGRASSO | 1970-01-01 01:11:42 | +31:25 |
105 | 39 | SCALZO GIADA | F1 | 3 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 01:11:56 | +31:39 |
106 | 69 | SANESE GABRIELE | M3 | 34 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:12:16 | +31:59 |
107 | 37 | BALDASSA ILARIA | F2 | 4 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 01:12:43 | +32:26 |
108 | 70 | BIANCHI ALESSANDRO | M3 | 35 | ATL. MALNATE | 1970-01-01 01:13:31 | +33:14 |
109 | 13 | BERTULETTI CRISTINA | F3 | 10 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1970-01-01 01:13:58 | +33:41 |
110 | 130 | ADAMO NICOLA | M4 | 23 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 01:14:22 | +34:05 |
111 | 131 | BIANCHI MARCO | M4 | 24 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 01:14:32 | +34:15 |
112 | 23 | FORMICOLA MILA | F3 | 11 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 01:14:55 | +34:38 |
113 | 22 | TURRIZIANI PAOLA | F3 | 12 | RUNNER VARESE | 1970-01-01 01:15:00 | +34:42 |
114 | 91 | PERICOLI ENRICO | M3 | 36 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 01:15:42 | +35:25 |
115 | 150 | BINDA ANDREA | M2 | 18 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 01:15:45 | +35:28 |
116 | 2 | ARIOLI SILVANO | M5 | 4 | RUN CARD | 1970-01-01 01:15:47 | +35:29 |
117 | 149 | MERLO ENRICO | M4 | 25 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 01:16:02 | +35:45 |
118 | 90 | RIVA LUIGI | M3 | 37 | RUN CARD | 1970-01-01 01:17:09 | +36:51 |
119 | 6 | RIBOLDI ROMOLO | M5 | 5 | ATL. MALNATE | 1970-01-01 01:17:15 | +36:57 |
120 | 7 | MONTI LUIGI | M5 | 6 | CAMPUS VARESE RUNNERS | 1970-01-01 01:17:32 | +37:14 |
121 | 132 | RAMUNDO GIUSEPPE | M4 | 26 | CARDATLETICA | 1970-01-01 01:18:11 | +37:54 |
122 | 129 | ADAMO PASQUALE | M5 | 7 | G.S. MARATONETI CASSANO | 1970-01-01 01:20:29 | +40:12 |
123 | 24 | CAMPOLEONI FRANCESCA | F4 | 3 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 01:20:48 | +40:31 |
124 | 73 | GALLI EZIO | M3 | 38 | TEAM OTC SSD ARL | 1970-01-01 01:24:06 | +43:49 |
125 | 94 | DAL CERO SIMONE PIETRO | M3 | 39 | S.COOP ARL SD GS VILLA | 1970-01-01 01:25:40 | +45:23 |
126 | 32 | PIROLA SABRINA | F3 | 13 | ATL. VERBANO | 1970-01-01 01:25:46 | +45:29 |
127 | 10 | MUNARETTO MAURIZIO AGOSTIN | M5 | 8 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:27:15 | +46:58 |
128 | 4 | CERELLO ANGELO | M5 | 9 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:29:30 | +49:12 |
129 | 35 | BONAMICO STELLA | F3 | 14 | A.S.D. CADDESE MONIQUE | 1970-01-01 01:31:33 | +51:15 |
130 | 28 | RE MARISA GIOVANNA | F3 | 15 | RUNNING SARONNO | 1970-01-01 01:31:38 | +51:20 |
131 | 27 | LANDO MARIA AGATINA | F4 | 4 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 1970-01-01 01:37:30 | +57:12 |
132 | 5 | VERONESI LUCIANO | M5 | 10 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:45:51 | +1:05:33 |
DNF | 134 | SANNA GIUSEPPE | M3 | CARDATLETICA | |||
DSQ | 15 | REGGIORI ANNA | F4 | - | 1970-01-01 01:25:59 | +45:42 | |
DSQ | 42 | CASA ARIANNA | CAMPUS VARESE RUNNERS | 1970-01-01 01:35:12 | +54:55 | ||
DSQ | 44 | D'AMATO ALFREDO | M2 | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:01:53 | +21:36 | |
DSQ | 45 | TALPO CHRISTIAN | M1 | 1970-01-01 01:02:28 | +22:11 | ||
DSQ | 120 | ENEI GRAZIANO | M2 | INDIVIDUALE | 1970-01-01 01:07:47 | +27:30 | |
DSQ | 124 | LONGHI DAVIDE | M2 | 1970-01-01 00:57:41 | +17:24 | ||
DSQ | 125 | AFFRI MARCO | ATLETICA 3V | 1970-01-01 01:22:08 | +41:51 |
(Visited 642 times, 1 visits today)