CLASSIFICA FINALE DEGLI “SCALATORI” GPMV 2018
ATLETA | SOCIETA’ | LAVENO | GAVIRATE | CUVEGLIO | LUINO | MACCAGNO | BONUS | TOT |
Giacoletto Maurizio | Libertas Forno Sergio Benetti | 19 | 29 | 24 | 24 | 16 | 20 | 97 |
Lorello Ivan | Nuova Atletica Samverga | 18 | 28 | 22 | 23 | 17 | 20 | 93 |
Covella Vito | Atletica 3V | 15 | 24 | 20 | 19 | 14 | 20 | 83 |
Poggi Gabriele | Cambiaso Risso running team | 20 | 26 | 26 | 18 | 10 | 82 | |
Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | 26 | 23 | 22 | 15 | 10 | 81 | |
Fraquelli Giancarlo | Atletica Centro Lario | 17 | 21 | 21 | 18 | 10 | 70 | |
Scutti Antonio | Atlethic Team Lario | 16 | 22 | 18 | 12 | 10 | 66 | |
Crisafio Fabrizio | Atletica 3V | 23 | 16 | 16 | 10 | 10 | 65 | |
Zonca Gianni | Runners Valbossa | 13 | 20 | 17 | 11 | 10 | 60 | |
Contini Mauro | Atletica 3V | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | 20 | 58 |
Luglio Fabrizio | Atletica Verbano | 11 | 13 | 12 | 11 | 6 | 20 | 56 |
Casu Fernando | athlon runners | 9 | 14 | 9 | 13 | 5 | 20 | 56 |
Nastari Raffaele | Amatori Atletica Casorate | 10 | 19 | 15 | 7 | 10 | 54 | |
Pegorin Renato | Atletica Verbano | 19 | 17 | 13 | 49 | |||
Cellina Alessio | Atletica Verbano | 7 | 17 | 9 | 33 | |||
Marconato Moreno | Atletica San Marco | 11 | 8 | 6 | 25 | |||
Sanese Gabriele | Atletica 3V | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
Bossi Marco | Atletica 3V | 9 | 3 | 2 | 14 | |||
Galli Ezio | Team OTC |
1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
Parolin Ivano | Atletica 3V | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Chiari Walter | Atletica 3V | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
Munaretto Maurizio | Atletica 3V | 3 | 3 | 2 | 8 |
CLASSIFICA FINALE DELLE “SCALATRICI” GPMV 2018
NOME | SOCIETA’ | LAVENO | GAVIRATE | CUVEGLIO | LUINO | MACCAGNO | BONUS | TOT |
Fornasa Katia | Atletica Verbano | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 20 | 45 |
Benecchi Elena | Libertas Forno Sergio Benetti | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 36 |
Masciocchi Elisa | 10 | 2 | 7 | 5 | 10 | 32 | ||
Bellorini Ombretta | Atletica 3V | 7 | 7 | 4 | 2 | 10 | 28 | |
Tenti Francesca | Funtos Bike | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 24 | |
Soffia Elena | Maratoneti Cassano Magnago | 9 | 8 | 6 | 23 | |||
Magnoni Stefania | Amatori Atletica Casorate | 3 | 6 | 1 | 10 | |||
Bertuletti Cristina | ASD 100% Animatrail | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
Rezzano Valentina | Cambiaso Risso Running Team | 1 | 1 | 1 | 3 |
(Visited 110 times, 1 visits today)