2° Giro del Picuz, Sangiano 10/9/2017, Classifica Generale
Pos. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Tempo |
1 | 92 | Losa Alessandro | G.S. Bognanco | M | 36’51 |
2 | 80 | Raimondi Matteo | Atl. Palzola | M | 37’12 |
3 | 29 | Giacoletto Papas Maurizio | Libertas Forno | M | 38’25 |
4 | 115 | Rodari Matteo | Libero | M | 38’32 |
5 | 18 | Mora Maurizio | Atletica Verbano | M | 39’03 |
6 | 19 | Dal Bosco Gianluca | Atletica 3V | M | 39’34 |
7 | 51 | Bordanzi Stefano | Marathon Max | M | 39’57 |
8 | 98 | Fiocchi Alberto | Atl. 3V | M | 40’04 |
9 | 39 | Rega Virgiglio | Atl. Verbano | M | 40’39 |
10 | 167 | Schievanin Stefano | Insubria Ski Team | M | 40’50 |
11 | 40 | Pozzi Enrico | Atl. Gavirate | M | 40’58 |
12 | 130 | Covella Vito | Atletica 3v | M | 40’59 |
13 | 7 | Crisafio fabrizio | Atletica 3v | M | 41’23 |
14 | 94 | Longhi Davide | Marciranners | M | 41’35 |
15 | 95 | Bianchina Alessandro | Whirlpool | M | 41’36 |
16 | 72 | Rondinelli Antonio | Marathon Max | M | 42’13 |
17 | 28 | Pegorin Renato | Atletica Verbano | M | 43’07 |
18 | 10 | Clerici Cristina | CUS Insubria | F | 44’35 |
19 | 122 | Contini Simone | Libero | M | 44’52 |
20 | 134 | Kucera Jan | Ceca | M | 45’35 |
21 | 1 | Casu fernando | athlon runners | M | 46’00 |
22 | 17 | Vinci Damiano | La Fornace Albizzate | M | 46’45 |
23 | 125 | Debastiani Matteo | Libero | M | 47’10 |
24 | 114 | Malagutti Alessandro | Atlhon Ranners | M | 47’19 |
25 | 102 | Ceroni Giovanni | Atletica 3v | M | 47’20 |
26 | 34 | Contini Mauro | Atletica 3V | M | 48’20 |
27 | 65 | Marconato Moreno | Atl. San Marco B. | M | 49’29 |
28 | 12 | Bossi Marco | Atletica 3V | M | 49’33 |
29 | 36 | Sanese Gabriele | Atletica 3V | M | 49’40 |
30 | 9 | Montichiari Giuseppe | Atletica Verbano | M | 49’46 |
31 | 30 | Benecchi Elena | Libertas Forno | F | 49’48 |
32 | 13 | Consonni Ferdinando | Atletica 3V | M | 49’56 |
33 | 27 | Gramegna Luciano | Atletica Verbano | M | 49’57 |
34 | 11 | Parolin Ivano | Atletica 3V | M | 50’10 |
35 | 25 | Cellina Alessio | Atletica Verbano | M | 50’14 |
36 | 110 | Fendoni Roberto | Libero | M | 50’29 |
37 | 32 | Rossi Giovanni | Banca Pop. Milano | M | 51’49 |
38 | 99 | Bassetti Giovanni | Atletica 3v | M | 52’35 |
39 | 97 | Mascetti Claudio | Atletica 3v | M | 54’30 |
40 | 24 | Bellorini Ombretta | Atletica 3V | F | 58’01 |
41 | 121 | Magistri Fiorenzo | Libero | M | 1h01’55 |
42 | 119 | Mascetti Giuseppe | Libero | M | 1h04’35 |
43 | 22 | Galli Ezio | OTC Como | M | 1h07’07 |
44 | 111 | Donghi Eugenio | A.D. Marciacaratesi | M | 1h09’55 |
45 | 70 | Fasani Massimo | Ranner Varese | M | 1h10’01 |
46 | 129 | Berne Luciano | Caravate | M | 1h10’05 |
47 | 14 | Casa Arianna | Runner Varese | F | 1h24’20 |
48 | 15 | Casa fabio | Runners varese | M | 1h24’20 |
49 | 58 | Rossi Annina | Libera | F | 1h55’10 |
50 | 59 | Pedrono Marilena | Libera | F | 2h01’02 |
51 | 61 | Effigiati Giulio | Libero | M | 2h01’03 |
52 | 47 | Reggiori Anna | Libera | F | 2h01’04 |
(Visited 301 times, 1 visits today)