POS. | PETT. | TEMPO | ATLETA | SOCIETA' | CAT. | M/F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 1:08:05 | Bonardi Manuel | Atl Pidaggia | SM | M |
2 | 183 | 1:12:45 | Raimondi Matteo | Circuito Running | M40 | M |
3 | 194 | 1:12:46 | Proserpio Paolo | Valetudo-Serim | M45 | M |
4 | 3 | 1:13:20 | Losa Alessandro | AS Bognanco | M45 | M |
5 | 2 | 1:13:58 | Mora Maurizio | Atl Verbano | M50 | M |
6 | 105 | 1:15:47 | Toniolo Antonello | Atl Casorate | M45 | M |
7 | 157 | 1:15:50 | Oliverio Patrizio | Athlon Runner | SM | M |
8 | 8 | 1:16:45 | Dal Bosco Gianluca | Atl 3V | M50 | M |
9 | 165 | 1:18:23 | Stivanello Enrico | Roadrunners Mi | M45 | M |
10 | 25 | 1:19:02 | Toniolo Mauro | Atl Verbano | M45 | M |
11 | 97 | 1:20:34 | Santaterra Tiziano | Libero | LibM | M |
12 | 76 | 1:21:11 | Negrini Gianluca | Atl 3V | M50 | M |
13 | 159 | 1:21:56 | Pini alberto | Atl Verbano | M50 | M |
14 | 185 | 1:22:05 | Falcinella Alessio | Atl Verbano | M45 | M |
15 | 36 | 1:22:55 | Chiggiato Fabrizio | Card Atletica | M50 | M |
16 | 115 | 1:23:46 | Arcani Davide | Libero | LibM | M |
17 | 73 | 1:24:58 | Pegorin | Atl Verbano | M60 | M |
18 | 174 | 1:25:08 | Moranzoni Federico | Unicredit MI | M40 | M |
19 | 89 | 1:25:30 | Bianchini Alessandro | Whirlpool | M45 | M |
20 | 40 | 1:25:37 | Di Gregorio Elisabetta | Atl Verbano | F45 | F |
21 | 19 | 1:25:50 | Bordanzi Stefano | Runners Valbossa | M45 | M |
22 | 11 | 1:25:58 | Premoli Carlo | Maratoneti Cassano | M45 | M |
23 | 47 | 1:26:59 | Soffia Elena | Maratoneti Cassano | F45 | F |
24 | 166 | 1:26:17 | Giottonini Matteo | Run Bellinzona | SM | M |
25 | 140 | 1:26:22 | Vable Fulvio | Atl Pidaggia | M50 | M |
26 | 210 | 1:26:41 | Covella Vito | Atl 3V | M50 | M |
27 | 217 | 1:26:56 | Bernardi Stefano | Runners Valbossa | M35 | M |
28 | 173 | 1:27:05 | Andriolo Tiziano | Whirlpool | M50 | M |
29 | 96 | 1:29:00 | Manfrin Paolo | Atl 3V | M50 | M |
30 | 86 | 1:29:22 | Montagnoli Claudio | Insubria Sky Team | M45 | M |
31 | 63 | 1:30:09 | Strozzi Lorena | Atl Casorate | F50 | F |
32 | 15 | 1:30:12 | Crisafio Fabrizio | Atl 3V | M50 | M |
33 | 17 | 1:30:20 | Casu Fernando | Athlon Runner | M55 | M |
34 | 61 | 1:30:42 | Crespi Daniele | Anima Trail | M45 | M |
35 | 128 | 1:31:28 | Macchi Stefano | Libero | LibM | M |
36 | 77 | 1:31:29 | Ferranti William | Dialogo | M50 | M |
37 | 22 | 1:31:40 | Ancelsti Marino | Team LMIT | M35 | M |
38 | 154 | 1:31:48 | Curti Cecilia | CUS Insubria | SF | F |
39 | 51 | 1:33:06 | Malaguti Antonello | Athlon Runner | M45 | M |
40 | 35 | 1:33:14 | Chiari Walter | Atl 3V | M40 | M |
41 | 29 | 1:33:52 | Bianchi Gabriele | Maratoneti Cassano | M45 | M |
42 | 79 | 1:34:08 | Fusato Paolo | 7 Laghi | M55 | M |
43 | 81 | 1:34:55 | Ceroni Sacha | Varese Atletica | SM | M |
44 | 214 | 1:35:10 | Rodari Lizia | Runners Valbossa | F45 | F |
45 | 18 | 1:35:31 | Bollini Camilla | Athlon Runner | SF | F |
46 | 139 | 1:36:04 | Nidoli Paolo | Atl 3V | M45 | M |
47 | 184 | 1:36:33 | Longhi Davide | Marci Runner | M35 | M |
48 | 34 | 1:36:34 | Ceroni Giovanni | Atl 3V | M50 | M |
49 | 148 | 1:36:48 | Colasurdo Daniele | Runners Valbossa | M35 | M |
50 | 12 | 1:36:58 | Pezzini Roberto | Atl Verbano | M65 | M |
51 | 46 | 1:37:08 | Caprioli Fabio | Atl Gavirate | M55 | M |
52 | 211 | 1:37:52 | Tremea Flavio | Runners Valbossa | M55 | M |
53 | 164 | 1:38:34 | Scanziani Sofia | Roadrunners Mi | F45 | F |
54 | 37 | 1:39:07 | Consonni Ferdinando | Atl 3V | M60 | M |
55 | 102 | 1:39:21 | Moneta Luisa | Athlon Runner | F40 | F |
56 | 153 | 1:39:27 | Zambon Rita | Runners Varese | F55 | F |
57 | 181 | 1:40:10 | Donativo Diego | Anima Trail | M35 | M |
58 | 43 | 1:40:26 | Flauto Antonella | Atl 3V | F50 | F |
59 | 59 | 1:40:31 | Rizzardi Pierluigi | Cairatese | M50 | M |
60 | 175 | 1:41:37 | Rabbi Stefano | Libero | LibM | M |
61 | 145 | 1:41:40 | Anese Paolo | Runners Valbossa | M40 | M |
62 | 78 | 1:41:49 | Moroni Lorenzo | Pod Mezzanese | M65 | M |
63 | 60 | 1:42:20 | Rossi Giovanni | Cral Bergamo | M55 | M |
64 | 160 | 1:42:30 | Campana Moreno | Libero | LibM | M |
65 | 158 | 1:42:45 | Tiozzo marco | Atl Azzurra | M45 | M |
66 | 31 | 1:42:50 | Bossi Marco | Atl 3V | M50 | M |
67 | 67 | 1:42:58 | Zanini Teresa | Team LMIT | F40 | F |
68 | 92 | 1:43:16 | Zaro Alessandro | Atl San Marco | M45 | M |
69 | 176 | 1:43:33 | Giudici Fabio | Atl Casorate | M55 | M |
70 | 180 | 1:43:47 | Lodo Domenico | Anima Trail | M60 | M |
71 | 161 | 1:44:04 | Ceriani Alberto | Atl 3V | M50 | M |
72 | 84 | 1:44:25 | Gobat Vittorino | Libero | LibM | M |
73 | 172 | 1:46:00 | Bedocini Filippo | Team LMIT | M40 | M |
74 | 1 | 1:46:24 | Bassetti Giovanni | Atl 3V | M40 | M |
75 | 163 | 1:46:32 | Porta Elena | ASD Marcia Caratese | F50 | F |
76 | 21 | 1:46:55 | Albertini Patrizio | Team LMIT | M60 | M |
77 | 55 | 1:47:18 | Perin Raffaele | Atl Verbano | M55 | M |
78 | 85 | 1:47:32 | Miotto Elisa | Insubria Sky Team | F45 | F |
79 | 10 | 1:49:27 | Bellorini Ombretta | Atl 3V | F50 | F |
80 | 117 | 1:49:45 | De Luca Angelo | Runners Valbossa | M50 | M |
81 | 87 | 1:50:10 | Vignati Michele | Libero | LibM | M |
82 | 30 | 1:50:15 | Bianchi Marco | Maratoneti Cassano | M55 | M |
83 | 88 | 1:50:25 | Bielli Ivano | Atl Casorate | M55 | M |
84 | 80 | 1:53:30 | Ingallina Maurizio | Sci Nordico | M55 | M |
85 | 193 | 1:54:32 | Aliverti Paolo | Runners Valbossa | M55 | M |
86 | 192 | 1:54:38 | Favaretto Maurizio | Runners Valbossa | M55 | M |
87 | 116 | 1:54:45 | Dalle Fratte Luciano | Runners Valbossa | M55 | M |
88 | 191 | 1:55:00 | Ravizza Gianni | Libero | LibM | M |
89 | 215 | 1:55:55 | Derocchi Carola | Libero | LibF | F |
90 | 187 | 1:56:40 | Chiarello Tommaso | Libero | LibM | M |
91 | 186 | 1:56:50 | Fiorin Alessandro | Team 3Esse | M50 | M |
92 | 54 | 1:56:56 | Parolin Ivano | Atl 3V | M55 | M |
93 | 98 | 1:57:02 | Benevento Nicola | 7 Laghi | M50 | M |
94 | 99 | 1:57:55 | Guastamacchia Mimma | 7 Laghi | M50 | M |
95 | 90 | 2:00:05 | Savoi Franco | Atl Valle di Cembra | M45 | M |
96 | 100 | 2:01:50 | Rizzi Roberto | Atl 3V | M55 | M |
97 | 171 | 2:03:52 | Taddei Daniele | Libero | LibM | M |
98 | 169 | 2:04:13 | Ficarra Mario | Libero | LibM | M |
99 | 20 | 2:04:15 | Adamo Pasquale | Maratoneti Cassano | M65 | M |
100 | 182 | 2:04:18 | Tammaro Dario | Libero | LibM | M |
101 | 109 | 2:05:28 | Bortolusso Dania | Atl San Marco | F45 | F |
102 | 28 | 2:05:29 | Cristina Bertuletti | Anima Trail | F50 | F |
103 | 53 | 2:07:50 | Munaretto Maurizio | Atl 3V | M65 | M |
104 | 75 | 2:07:51 | Morandi Dante | Atl Verbano | M75 | M |
105 | 177 | 2:08:40 | Broggini Renata | Pod Valle Olona | SF | F |
106 | 178 | 2:08:41 | Ramundo Giuseppe | Card Atletica | M55 | M |
107 | 82 | 2:09:38 | Sabatino Salvatore | Viviamo Onlus | M65 | M |
108 | 162 | 2:10:20 | Olearo Federico | Pod Arona | M50 | M |
109 | 149 | 2:21:55 | Albizzati Angelo | Atl San Marco | M65 | M |
110 | 83 | 2:21:57 | Danneo Emilia | Anima Trail | F45 | F |
111 | 38 | 2:21:58 | Scacco Giancarlo | Atl Gavirate | M50 | M |
112 | 58 | 2:21:59 | Alessandra Riva | Atl 3V | F50 | F |
113 | 150 | 2:28:38 | Venturini Pietro | Atl Casorate | M80 | M |
114 | 156 | 2:32:32 | Bottani Roberta | Libero | LibF | F |
115 | 216 | 2:34:33 | Saligari Alessandra | Runners Valbossa | F35 | F |
116 | 129 | 2:38:35 | Parrino Pfrancesco | Libero | LibM | M |
117 | 130 | 2:38:36 | Donadonibus Angelo | Libero | LibM | M |
118 | 33 | 2:39:40 | Cerello Angelo | Atl Gallaratese | M85 | M |
119 | 68 | 2:55:05 | Brunelli Remigio | Libero | LibM | M |
120 | 69 | 2:55:06 | Testera Raffaella | Libero | LibF | F |
121 | 212 | 2:56:50 | Ponti Roberto | DB | M50 | M |
122 | 57 | 04:00:00 | Contini Mauro | Atl 3V | M60 | M |
123 | 196 | 04:00:01 | Borsani Raffaella | Libero | LibF | F |
124 | 200 | 04:00:02 | Gaudenzi Marco | Libero | LibM | M |
125 | 213 | 04:00:03 | Moioli Graziella | DB | F50 | F |
Classifica 11° Giro del Perin
